povoでは契約の際、お得になるキャンペーンを多く実施しています。キャンペーンコードを入力すれば、データ容量をお得に使える破格の特典もあります。
しかし「どんなキャンペーンがあるの?」「適用する時の注意点は?」など疑問に思う人も多いと思います。
そこでこの記事では、povoのキャンペーン最新情報をまとめています。お得にpovoを契約したい人は、ぜひ参考にしてください。
このページでは、格安SIMの長年の調査経験と、プラン・データ容量・料金・速度などを徹底的に比較してわかった全サービスの情報をもとに、本当におすすめできる格安SIMをご紹介します。
povoでは契約の際、お得になるキャンペーンを多く実施しています。キャンペーンコードを入力すれば、データ容量をお得に使える破格の特典もあります。
しかし「どんなキャンペーンがあるの?」「適用する時の注意点は?」など疑問に思う人も多いと思います。
そこでこの記事では、povoのキャンペーン最新情報をまとめています。お得にpovoを契約したい人は、ぜひ参考にしてください。
「無制限プランはどのキャリアが安い?」「本当に無制限で使えるの?」と、スマホのデータ無制限プランについて気になっていませんか?
結論、速度制限を気にせずにスマホを使える無制限プランを探している方は、以下2つのプランから選ぶことをおすすめします。
この記事では、5年以上スマホを販売をしてきた私が各社の無制限プランを徹底比較し、本当に無制限で使えるおすすめのプランだけを紹介します。
これさえ読めば、あなたにピッタリのスマホ料金プランが見つかるはずです。
※本ページは全て税込で表示しています。
「即日で使える格安SIMが欲しい」「利用できない期間がない格安SIMが欲しい」など、即日契約可能、もしくは即日MNP可能な格安SIMが欲しいと考えていませんか?
結論から言うと、店舗契約だけでなく、eSIM対応サービスを利用すればオンラインでも即日開通が可能です。。
ただし、すべての格安SIMが即日利用に対応しているわけではなく、選び方を間違えると開通まで数日かかる場合もあります。
このページでは、家電量販店で格安SIMの販売経験がある筆者が、
「即日で使える格安SIMの選び方」と「失敗しない契約方法」をわかりやすく解説します。
「povoの2回線目を申し込む方法は?」
「povoで複数契約する際の注意点は?」
povo(ポヴォ)はKDDIが提供しているプリペイドサービスです。現在提供しているpovo2.0は基本料金が0円で容量を自由にトッピングできるので、サブ回線としても人気があります。
しかし「2回線目を申し込みたいけど、1回線目との違いや注意点はある?」「手数料はかかるの?」という疑問の声も多いです。
この記事では「povo」の2回線目の申し込み方法や手順を徹底解説しています。複数回線を契約するときの注意点やメリットも紹介しているので、ぜひ参考にしてください!
「povo 2.0とワイモバイルはどっちがお得?」「ワイモバイルからpovoに乗り換える方法は?」とお困りの方はいませんか?
結論、2つのサービスを徹底比較したところ、使えるデータ容量や無料通話時間をカスタマイズし、無駄なく料金を抑えたいユーザーにはpovoがおすすめであることがわかりました。
一方、家族割や端末のセット購入、対面での手厚いサポートが必要なユーザーにはワイモバイルがおすすめです。
ただし、povoとワイモバイルにはそれぞれメリット・デメリットが存在し、特徴を理解せず契約すると後悔する可能性もあるので注意が必要です。
この記事では5年以上スマホの販売をしてきた私が、以下の流れで実際に2社の格安SIM・スマホを契約し、口コミ・評判を調査した上で徹底比較していきます。
本記事を読めば、「povoとワイモバイルに申し込む方法」や「乗り換え方法」なども理解できるようになります。
※本ページは全て税込で表示しています。
「povoのテザリングに申し込みは必要?」
「テザリングの設定方法や注意点は?」
povoのテザリング機能を使えば、パソコン・タブレット・ゲーム機でもインターネット接続ができます。WiFiがない外出先でも通信できる便利な機能です。
しかし「インターネット共有をするのに事前に申し込みは必要ないの?」「追加料金は必要ない?」と疑問に思っている人もいます。
そこでこの記事では、povoのテザリングについて徹底解説しています。設定方法や注意点もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
「povoのデメリットや注意点は?」
「ユーザーからはどんな不満がある?」
povoはKDDIが提供しているプリペイドサービスです。基本料金が0円で容量を自由にトッピングできるので、サブ回線として人気があります。
しかし「契約するとどんなデメリットがある?」「ユーザーからはどんな不満がある?」と気になっている人も多いかと思います。
この記事では「povo」のデメリットや注意点を徹底解説しています。口コミや実測値も紹介しているので、ぜひ参考にしてください!
「povoでもキャリア決済は利用できる?」「利用できないキャリア決済は?」など疑問に思っていませんか?
結論、povoは『auかんたん決済』のキャリア決済サービスが利用できます。
ただし、auやpovo1.0では利用できていた「通信料金合算支払い」「請求継続」はpovo2.0で利用できなくなるので、乗り換える際には注意が必要です。
そこで本記事では、5年のスマホ販売実績のある私がpovoで利用できるキャリア決済サービスを紹介しつつ、利用する際の注意点について解説していきます。
本記事さえ読めば、povo以外のキャリア決済に対応している格安SIM・スマホプランもわかり、自分にピッタリのプランが見つけられるのでぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
「ahamoで機種変更はできるの?」
「自分で機種変更する方法は?」
大手3キャリアの利用者は、機種変更もキャリアのショップでおこなうことが多いです。
しかし、オンライン専用プランのahamoでは、対面サポートが受けられず「自分で機種変更したけどahamoで使えなかった」という状況になってしまうことがあります。
そこでこの記事では、1,000人以上にスマートフォンのアドバイスをしてきた私が、ahamoでお得に機種変更する方法や注意点などを徹底的に解説します。
結論、ahamoで機種変更する方法は以下の5つです。
ahamoで機種変更する方法
この記事では以下の手順で解説していきます。
この記事を最後まで読めば、ahamoの機種変更について詳しく理解し、安心して端末を購入することができます。
※本記事の金額はすべて税込表示です。
「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「povoの対応機種は?」など、povoでiPhoneやAndroid端末を利用できるか気になっていませんか?
結論、povoで動作確認済みの対応機種は、iPhone 6sシリーズ以降と以下のAndroid機種となります。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone QZ | au |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We 3 | au |
| arrows We 2 | au/UQmobile | |
| arrows We FCG01 | au/UQmobile | |
| らくらくスマートフォン Lite | UQmobile | |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrowsM03 | UQ mobile/SIMフリー | |
| arrows M05 | SIMフリー | |
| arrows BZ01 | SIMフリー | |
| arrowsM04 | SIMフリー | |
| らくらくスマートフォン F-52B | docomo | |
| arrows Be4 Plus F-41B | docomo | |
| arrows NX9 F-52A | docomo | |
| らくらくスマートフォン F-42A | docomo | |
| arrows 5G F-51A | docomo | |
| arrows Be4 F-41A | docomo | |
| arrows Be3 F-02L | docomo | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | docomo | |
| arrows Be F-04K | docomo | |
| arrows RX | 楽天モバイル | |
| arrows We | SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7 Pro | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 7 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6a | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5 | au | |
| Google Pixel 6 Pro | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5a(5G) | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
| Google Pixel 4a | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a | SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
| HTC | HTC U11 HTV33 | au |
| HTC 10 HTV32 | au | |
| HTC J butterfly HTV31 | au | |
| Desire 22 pro | SIMフリー | |
| HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | au |
| HUAWEI P20 lite HWV32 | au | |
| HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI P30 lite | UQ mobile/Y!mobile | |
| HUAWEI nova | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI P10 lite | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI nova lite 3 | SIMフリー | |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | docomo | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | docomo | |
| HUAWEI Mate 20 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI Mate 10 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI P20 lite | Y!mobile | |
| 京セラ | BASIO active3 | au |
| TORQUE G06 KYG03 | au | |
| TORQUE 5G KYG01 | au | |
| GRATINA KYV48 | au | |
| BASIO4 | au/UQ mobile | |
| TORQUE G04 | au | |
| URBANO V04 | au | |
| BASIO3 | au | |
| TORQUE G03 | au | |
| rafre KYV40 | au | |
| miraie f | au | |
| URBANO V03 | au | |
| DIGNO rafre KYV36 | au | |
| TORQUE G02 | au | |
| URBANO V02 | au | |
| GRATINA KYF37 | au | |
| おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
| DIGNO V | UQ mobile | |
| DIGNO W | UQ mobile | |
| あんしんスマホ KY-51B | docomo | |
| DIGNO BX | SoftBank | |
| DIGNO J | SoftBank | |
| Android One S10 | Y!mobile | |
| Android One S9 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2+ | Y!mobile | |
| Android One S8 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
| Android One S6 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ | Y!mobile | |
| LG | LG it LGV36 | au |
| isai V30+ LGV35 | au | |
| isai Beat LGV34 | au | |
| isai vivid LGV32 | au | |
| isai VL LGV31 | au | |
| LG VELVET L-52A | docomo | |
| LG style3 L-41A | docomo | |
| LG V60 ThinQ 5G L-51A | docomo | |
| LG style2 L-01L | docomo | |
| JOJO L-02K | docomo | |
| LG G8X ThinQ | SoftBank | |
| LG K50 | SoftBank | |
| Android One X5 | Y!mobile | |
| OPPO | OPPO Find N6 | SIMフリー |
| OPPO Find X9 | au/SIMフリー | |
| OPPO A5 5G | au/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno7 A | au/UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Find X3 Pro | au/SIMフリー | |
| OPPO A54 5G | au/UQ mobile | |
| OPPO Find X2 Pro | au | |
| OPPO Reno 13A | au/UQ mobile | |
| OPPO Reno3 A | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A5 2020 | UQ mobile/SIMフリー | |
| R17 Neo | UQ mobile/SIMフリー | |
| OPPO A5x | SIMフリー | |
| OPPO Reno14 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno13 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A3 5G | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO Find X8 | SIMフリー | |
| OPPO Reno11 A | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO A79 5G | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー/SoftBank | |
| OPPO Reno9 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A77 | SIMフリー | |
| OPPO A55s 5G | SIMフリー/楽天モバイル/SoftBank | |
| OPPO Reno5 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A73 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
| OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
| R17 Pro | SIMフリー | |
| OPPO AX7 | SIMフリー | |
| OPPO FIND X | SIMフリー | |
| R15 Pro | SIMフリー | |
| R15 Neo | SIMフリー | |
| R11s | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SoftBank | |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 | au |
| Galaxy Z Fold8 | au | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | au | |
| Galaxy S26 | au | |
| Galaxy S26+ | au | |
| Galaxy S26 Ultra | au | |
| Galaxy Z Fold7 | au | |
| Galaxy S24 FE | au | |
| Galaxy Z Fold6 | au | |
| Galaxy A25 5G | au | |
| Galaxy S25 | au | |
| Galaxy S25 Ultra | au | |
| Samsung Galaxy A25 5G | au/UQ mobile | |
| Samsung Galaxy S25 | au | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | au | |
| Galaxy A55 5G | au/UQ mobile | |
| Galaxy S24 Ultra | au | |
| Galaxy S24 | au | |
| Galaxy S23 FE | au | |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | au | |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | au | |
| Galaxy A54 5G SCG21 | au | |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | au | |
| Galaxy S23 SCG19 | au | |
| Galaxy A23 5G SCG18 | au | |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 | au | |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 | au | |
| Galaxy A53 5G SCG15 | au | |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | au | |
| Galaxy S22 SCG13 | au | |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au | |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au | |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | au | |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | au | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | au | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | au | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | au | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au | |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | au | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | au | |
| Galaxy A41 SCV48 | au | |
| Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
| Galaxy A20 SCV46 | au | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | au | |
| Galaxy Fold SCV44 | au | |
| Galaxy A30 SCV43 | au | |
| Galaxy S10+ SCV42 | au | |
| Galaxy S10 SCV41 | au | |
| Galaxy Note9 SCV40 | au | |
| Galaxy S9+ SCV39 | au | |
| Galaxy S9 SCV38 | au | |
| Galaxy Note8 SCV37 | au | |
| Galaxy S8 SCV36 | au | |
| Galaxy S8+ SCV35 | au | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | au | |
| Galaxy A8 SCV32 | au | |
| Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
| Galaxy A54 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A23 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A53 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A41 | UQ mobile | |
| Galaxy A21 | UQ mobile | |
| Galaxy A20 | UQ mobile | |
| Galaxy A30 | UQ mobile | |
| Galaxy M23 5G | SIMフリー | |
| Galaxy A7 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D | docomo | |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D | docomo | |
| Galaxy A23 5G SC-56C | docomo | |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C | docomo | |
| Galaxy A53 5G SC-53C | docomo | |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | docomo | |
| Galaxy A22 5G SC-56B | docomo | |
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | docomo | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | docomo | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | docomo | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | docomo | |
| Galaxy A51 5G SC-54A | docomo | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | docomo | |
| Galaxy A21 SC-42A | docomo | |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | docomo | |
| Galaxy S20 5G SC-51A | docomo | |
| Galaxy A20 SC-02M | docomo | |
| Galaxy Note10+ SC-01M | docomo | |
| Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | docomo | |
| Galaxy S10+ SC-04L | docomo | |
| Galaxy S10 SC-03L | docomo | |
| Galaxy Feel2 SC-02L | docomo | |
| Galaxy Note9 SC-01L | docomo | |
| Galaxy Feel SC-04J | docomo | |
| Galaxy S9+ SC-03K | docomo | |
| Galaxy S9 SC-02K | docomo | |
| SHARP | AQUOS sense10 | au/UQ mobile |
| AQUOS sense9 | au/UQ mobile | |
| AQUOS sense8 SHG11 | au | |
| AQUOS sense7 SHG10 | au | |
| BASIO active SHG09 | au | |
| AQUOS wish2 SHG08 | au | |
| AQUOS sense6s SHG07 | au | |
| AQUOS wish SHG06 | au | |
| AQUOS sense6 SHG05 | au | |
| AQUOS zero6 SHG04 | au | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au | |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au | |
| AQUOS R5G SHG01 | au | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| AQUOS sense3 SHV45 | au | |
| AQUOS R3 SHV44 | au | |
| AQUOS sense2 かんたん | au | |
| AQUOS sense2 SHV43 | au | |
| AQUOS R2 SHV42 | au | |
| AQUOS R compact SHV41 | au | |
| AQUOS sense SHV40 | au | |
| AQUOS R SHV39 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
| AQUOS U SHV37 | au | |
| BASIO2 | au | |
| AQUOS U SHV35 | au | |
| AQUOS SERIE SHV34 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
| AQUOS SERIE SHV32 | au | |
| AQUOS sense8 | UQ mobile | |
| BASIO active | UQ mobile | |
| AQUOS sense7 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS wish2 | UQ mobile/Y!mobile | |
| AQUOS sense6s | UQ mobile/楽天モバイル | |
| AQUOS wish | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| AQUOS sense5G | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | UQ mobile/SoftBank | |
| AQUOS sense3 | UQ mobile | |
| AQUOS sense2 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense | UQ mobile | |
| AQUOS L2 | UQ mobile | |
| AQUOS sense6 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS R6 | SIMフリー/SoftBank | |
| AQUOS sense4 plus | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 | SIMフリー | |
| AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
| AQUOS sense7 SH-53C | docomo | |
| AQUOS R7 SH-52C | docomo | |
| AQUOS wish2 SH-51C | docomo | |
| AQUOS sense6 SH-54B | docomo | |
| AQUOS R6 SH-51B | docomo | |
| AQUOS R5G SH-51A | docomo | |
| AQUOS sense5G SH-53A | docomo | |
| AQUOS sense4 SH-41A | docomo | |
| AQUOS zero2 SH-01M | docomo | |
| AQUOS sense3 SH-02M | docomo | |
| AQUOS sense2 SH-01L | docomo | |
| AQUOS R2 SH-03K | docomo | |
| AQUOS R3 SH-04L | docomo | |
| AQUOS sense SH-01K | docomo | |
| AQUOS zero6 | 楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル | |
| AQUOS R5G | 楽天モバイル/SoftBank | |
| AQUOS sense3 lite | 楽天モバイル | |
| LEITZ PHONE 2 | SoftBank | |
| AQUOS sense7 plus | SoftBank | |
| AQUOS R7 | SoftBank | |
| シンプルスマホ6 | SoftBank | |
| LEITZ PHONE 1 | SoftBank | |
| AQUOS sense 5G | SoftBank | |
| AQUOS zero5G basic | SoftBank | |
| シンプルスマホ5 | SoftBank | |
| AQUOS zero2 | SoftBank | |
| AQUOS sense3 plus | SoftBank | |
| AQUOS R3 | SoftBank | |
| AQUOS R2 compact | SoftBank | |
| Android One S5 | SoftBank/Y!mobile | |
| AQUOS zero | SoftBank | |
| シンプルスマホ4 | SoftBank | |
| AQUOS R2 | SoftBank | |
| AQUOS sense4 basic | Y!mobile | |
| Android One S7 | Y!mobile | |
| Android One X4 | Y!mobile | |
| SONY | Xperia 1 VIIⅠ | au |
| Xperia 10 VII | au | |
| Xperia 1 VII | au | |
| Xperia 5 V SOG12 | au | |
| Xperia 10 V SOG11 | au | |
| Xperia 1 V SOG10 | au | |
| Xperia 5 IV SOG09 | au | |
| Xperia 10 IV SOG07 | au | |
| Xperia Ace III SOG08 | au | |
| Xperia 1 IV SOG06 | au | |
| Xperia 5 III SOG05 | au | |
| Xperia 10 III SOG04 | au | |
| Xperia 1 III SOG03 | au | |
| Xperia 5 II SOG02 | au | |
| Xperia 1 II SOG01 | au | |
| Xperia 10 II SOV43 | au | |
| Xperia 8 SOV42 | au | |
| Xperia 5 SOV41 | au | |
| Xperia 1 SOV40 | au | |
| Xperia XZ3 SOV39 | au | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | au | |
| Xperia XZ2 SOV37 | au | |
| Xperia XZ1 SOV36 | au | |
| Xperia XZs SOV35 | au | |
| Xperia XZ SOV34 | au | |
| Xperia X Performance SOV33*1 | au | |
| Xperia Z5 SOV32 | au | |
| Xperia Z4 SOV31 | au | |
| Xperia 10 V | UQ mobile | |
| Xperia 10 IV | UQ mobile/楽天モバイル/SoftBank | |
| Xperia Ace III | UQ mobile/Y!mobile | |
| Xperia 8 Lite | UQ mobile/SIMフリー | |
| Xperia 8 | UQ mobile/Y!mobile | |
| Xperia 5 IV SO-54C | docomo | |
| Xperia 1 IV SO-51C | docomo | |
| Xperia 10 IV SO-52C | docomo | |
| Xperia Ace III SO-53C | docomo | |
| Xperia 1 III SO-51B | docomo | |
| Xperia 10 III SO-52B | docomo | |
| Xperia Ace II SO-41B | docomo | |
| Xperia 5 II SO-52A | docomo | |
| Xperia 10 II SO-41A | docomo | |
| Xperia 1 II SO-51A | docomo | |
| Xperia 5 SO-01M | docomo | |
| Xperia 1 SO-03L | docomo | |
| Xperia Ace SO-02L | docomo | |
| Xperia XZ3 SO-01L | docomo | |
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | docomo | |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | docomo | |
| Xperia XZ2 SO-03K | docomo | |
| Xperia XZ1 SO-01K | docomo | |
| Xperia 5 IV | 楽天モバイル/SoftBank | |
| Xperia 10 III Lite | 楽天モバイル | |
| Xperia 1 IV | SoftBank | |
| Xperia 5 III | SoftBank | |
| Xperia 1 III | SoftBank | |
| Xperia 5 II | SoftBank | |
| Xperia 5 | SoftBank | |
| Xperia 1 | SoftBank | |
| Xperia XZ3 | SoftBank | |
| Xperia XZ2 | SoftBank | |
| Xperia 10 III | Y!mobile | |
| Xperia 10 II | Y!mobile | |
| Xiaomi | Xiaomi 14 | au |
| Redmi Note 13 Pro 5G | au/UQ mobile | |
| Xiaomi 13T XIG04 | au | |
| Redmi 12 5G XIG03 | au | |
| Redmi Note 10 JE XIG02 | au | |
| Mi 10 Lite 5G XIG01 | au | |
| Xiaomi 13T | UQモバイル | |
| Redmi 12 5G | UQモバイル | |
| Redmi 12C | SIMフリー | |
| Xiaomi 12T Pro | SIMフリー/SoftBank | |
| POCO F4 GT | SIMフリー | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | SIMフリー/楽天モバイル | |
| Redmi Note 10T | SIMフリー/SoftBank | |
| Redmi Note 11 | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T Pro | SIMフリー | |
| Redmi Note 9S | SIMフリー | |
| Redmi Note 9T | SoftBank | |
| ZTE | ZTE a1 ZTG01 | au |
| ZTU31 | SIMフリー | |
| BLADE E02 | SIMフリー | |
| Rakuten BIG | 楽天モバイル | |
| Libero 3 | SoftBank | |
| ZTE Axon 10 Pro 5G | SoftBank | |
| Libero 5G III | Y!mobile | |
| Libero 5G II | Y!mobile | |
| Libero 5G | Y!mobile | |
| Libero S10 | Y!mobile | |
| ASUS | ZenFone 4 Selfie Pro | UQ mobile/SIMフリー |
| ZenFone 4 | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Ultra | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Laser | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Deluxe | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 2 Laser | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone Go | UQ mobile/SIMフリー | |
| Zenfone 12 Ultra | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 Pro | SIMフリー | |
| Zenfone 11 Ultra | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 | SIMフリー | |
| Zenfone 10 | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 | SIMフリー | |
| Zenfone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s | SIMフリー | |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip | SIMフリー | |
| Zenfone 8 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 3 | SIMフリー | |
| ROG Phone 2 | SIMフリー | |
| ZenFone 6 | SIMフリー | |
| ZenFone Max(M2) | SIMフリー | |
| Zenfone MAX Pro(M2) | SIMフリー | |
| Zenfone MAX Pro(M1) | SIMフリー | |
| ZenFone Live(L1) | SIMフリー | |
| ROG Phone | SIMフリー | |
| ZenFone Max(M1) | SIMフリー | |
| ZenFone 5Z | SIMフリー | |
| ZenFone 5Q *2 | SIMフリー | |
| ZenFone 5 | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Max Pro | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Selfie | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Max | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Pro | SIMフリー | |
| ZenFone Live | SIMフリー | |
| ZenFone AR | SIMフリー | |
| ZenFone Zoom S | SIMフリー | |
| ZenFone 3 Max | SIMフリー | |
| aiwa | JA2-SMP0601 | SIMフリー |
| BALMUDA | BALMUDA Phone X01A | SIMフリー |
| BALMUDA Phone | SoftBank | |
| Essential | Essential Phone | SIMフリー |
| MAYA SYSTEM | jetfon | SIMフリー |
| FREETEL REI 2 Dual | SIMフリー | |
| Microsoft | Surface Duo 2 | SIMフリー |
| Motorola | motorola edge 40 | SIMフリー |
| moto g32 | SIMフリー | |
| moto e32s | SIMフリー | |
| moto edge 30 pro | SIMフリー | |
| moto g52j 5G | SIMフリー | |
| moto g31 | SIMフリー | |
| moto edge 20 fusion | SIMフリー | |
| moto edge 20 | SIMフリー | |
| moto g30 | SIMフリー | |
| moto g10 | SIMフリー | |
| moto e7 power | SIMフリー | |
| moto e7 | SIMフリー | |
| moto g PRO | SIMフリー | |
| moto g8 power LITE | SIMフリー | |
| moto e6s | SIMフリー | |
| moto g8 | SIMフリー | |
| moto g8 power | SIMフリー | |
| moto g8 plus | SIMフリー | |
| moto z3 play | SIMフリー | |
| moto g6 play | SIMフリー | |
| moto g6 plus | SIMフリー | |
| moto g6 | SIMフリー | |
| moto e5 | SIMフリー | |
| Moto X4 | SIMフリー | |
| Moto G5s | SIMフリー | |
| Moto G5s Plus | SIMフリー | |
| razr 5G | SoftBank | |
| Nothing Technology | Nothing Phone (2) | SIMフリー |
| Nothing Phone (1) | SIMフリー | |
| ピーアップ | Mode1 RR | SIMフリー |
| Mode1 RS | SIMフリー | |
| Planet computers | Cosmo Communicator | SIMフリー |
| TCL Communication | TCL 10 Lite | SIMフリー |
| TCL 10 Pro | SIMフリー | |
| BlackBerry KEY2 | SIMフリー | |
| Alcatel SHINE LITE | SIMフリー | |
| Alcatetel IDOL 4 | SIMフリー | |
| トリニティ | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー |
