
「格安SIMの速度を比較したい」「料金がもっとも安い格安SIMはどれ?」など、格安SIMをきちんと比較してから選びたいと考えていませんか?
結論、格安SIMは速度や安さなど、あなたが何を重視するかによって、おすすめするキャリアが大きく異なります。
そのため、何を重視するか決めないまま格安SIMを選ぶと、「他の格安SIMの方が1,000円も安く使えた…」「速度が全然出なくて遅い…」など後悔してしまいます。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、実際に20社以上の格安SIMを契約し比較した結果から、あなたに合ったおすすめの格安SIMを紹介します。
これさえ読めば、自分にピッタリの格安SIMが必ず見つかります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 25社を徹底比較!おすすめ格安SIM8選
今回は、どの格安SIMがあなたの求める条件に合っているのかを判断するため、以下の順番で25社を徹底比較していきます。
- 総合比較|一覧表で徹底比較
- 速度比較|一覧表で徹底比較
- 料金比較(音声付きSIM)|一覧表で徹底比較
- 料金比較(データ専用SIM)|一覧表で徹底比較
- eSIM比較|一覧表で徹底比較
- 家族シェア比較|一覧表で徹底比較
- 法人契約比較|一覧表で徹底比較
- 5G通信比較|一覧表で徹底比較
それでは、実際に比較していきましょう。
1-1. 総合比較|一覧表で徹底比較
まずは、格安SIM25社を「速度」と「月額料金」の2つで点数化し、「総合ポイント」の高かった格安SIMをベスト3として発表します。
なお、ランキングは音声付きSIMと、データ専用SIMとで容量ごとに以下のように分けて作成しました。
<音声付き格安SIMランキング>
<データ専用格安SIMランキング>
3GB以下の音声付きSIMベスト3
では、さっそく月のデータ使用量が3GB以下の人におすすめな音声付き格安SIMのランキングを見ていきましょう。
| 格安SIM | 価格 (3GB以下の平均価格) | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 |
| 1,078円 (~3GB) | 19Mbps/7Mbps |
| 2位 | LINEMO(ベストプラン)ギガ消費なしで LINEが使い放題! | 990円 (~3GB) | 39Mbps/3Mbps |
| 3位 | ahamo5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 57Mbps/5Mbps |
| 4位 | UQモバイル | 1,628円 (~5GB) | 19Mbps/10Mbps |
| 5位 | 770円 (3GB) | 7Mbps/6Mbps | |
| 6位 | Ymobile | 3,058円 (5GB) | 28Mbps/15Mbps |
| 7位 | NURO Mobile | 990円 (5GB) | 6Mbps/7Mbps |
| 8位 | エキサイトモバイル | 690円 (3GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 9位 | IIJmio | 950円 (5GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 10位 | 1,390円 (20GB) | 6Mbps/3Mbps |
| 格安SIM | 価格 (3GB以下の平均価格) | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 |
| 1,078円 (~3GB) | 19Mbps/7Mbps |
| 2位 | LINEMO(ベストプラン)ギガ消費なしで LINEが使い放題! | 990円 (~3GB) | 39Mbps/3Mbps |
| 3位 | ahamo5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 57Mbps/5Mbps |
| 4位 | UQモバイル | 1,628円 (~5GB) | 19Mbps/10Mbps |
| 5位 | 770円 (3GB) | 7Mbps/6Mbps | |
| 6位 | Ymobile | 3,058円 (5GB) | 28Mbps/15Mbps |
| 7位 | NURO Mobile | 990円 (5GB) | 6Mbps/7Mbps |
| 8位 | エキサイトモバイル | 690円 (3GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 9位 | IIJmio | 950円 (5GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 10位 | 1,390円 (20GB) | 6Mbps/3Mbps |
3GB以下の音声付き格安SIMのベスト3は以下のとおりです。
4GB以上の音声付きSIMベスト3
つづいて、月のデータ使用量が4GB以上の人に最適な格安SIMのランキングを見ていきます。
| 格安SIM | 価格 | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 |
| 3,168円 (無制限) ※3~20GBは2,068円 | 19Mbps/7Mbps |
| 2位 | ahamo5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 57Mbps/5Mbps |
| 3位 | LINEMO(ベストプランV)5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 39Mbps/3Mbps |
| 4位 | UQモバイル | 3,828円 (35GB) | 19Mbps/10Mbps |
| 5位 | IIJmio | 3,900円 (55GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 6位 | 2,970円 (30GB) | 7Mbps/6Mbps | |
| 7位 | NURO Mobile | 2,699円 (35GB) | 6Mbps/7Mbps |
| 8位 | Ymobile | 5,258円 (35GB) | 28Mbps/15Mbps |
| 9位 | エキサイトモバイル | 2,990円 (25GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 10位 | 2,178円 (50GB) | 6Mbps/3Mbps |
| 格安SIM | 価格 | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 |
| 3,168円 (無制限) ※3~20GBは2,068円 | 19Mbps/7Mbps |
| 2位 | ahamo5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 57Mbps/5Mbps |
| 3位 | LINEMO(ベストプランV)5分以内の通話がかけ放題 | 2,970円 (30GB) | 39Mbps/3Mbps |
| 4位 | UQモバイル | 3,828円 (35GB) | 19Mbps/10Mbps |
| 5位 | IIJmio | 3,900円 (55GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 6位 | 2,970円 (30GB) | 7Mbps/6Mbps | |
| 7位 | NURO Mobile | 2,699円 (35GB) | 6Mbps/7Mbps |
| 8位 | Ymobile | 5,258円 (35GB) | 28Mbps/15Mbps |
| 9位 | エキサイトモバイル | 2,990円 (25GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 10位 | 2,178円 (50GB) | 6Mbps/3Mbps |
4GB以上の音声付き格安SIMのベスト3は以下のとおりです。
7GB以下のデータ専用SIMベスト3
次は、月のデータ使用量が7GB以下の人におすすめなデータ専用SIMのランキングを見ていきましょう。
| 格安SIM | 価格 | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2,068円 (3~20GB) | 19Mbps/7Mbps | |
| 2位 | 1,298円 (7GB) | 5Mbps/4Mbps | |
| 3位 | mineo(マイピタ) | 1,265円 (7GB) | 3Mbps/6Mbps |
| 4位 | IIJmio (データ) | 860円 (5GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 5位 | エキサイトモバイル (Flatプラン) | 1,100円 (5GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 6位 | エキサイトモバイル (Fitプラン) | 690円 (3GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 7位 | 880円 (7GB) | 7Mbps/6Mbps |
| 格安SIM | 価格 | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2,068円 (3~20GB) | 19Mbps/7Mbps | |
| 2位 | 1,298円 (7GB) | 5Mbps/4Mbps | |
| 3位 | mineo(マイピタ) | 1,265円 (7GB) | 3Mbps/6Mbps |
| 4位 | IIJmio (データ) | 860円 (5GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 5位 | エキサイトモバイル (Flatプラン) | 1,100円 (5GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 6位 | エキサイトモバイル (Fitプラン) | 690円 (3GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 7位 | 880円 (7GB) | 7Mbps/6Mbps |
7GB以下のデータ専用SIMのベスト3は以下のとおりです。
8GB以上のデータ専用SIMベスト3
最後は、8GB以上使う人におすすめなデータ専用SIMのランキングです。
| 格安SIM | 価格 | 速度 (下り/上りの平均速度) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3,168円 (無制限) ※3~20GBは2,068円 | 19Mbps/7Mbps | |
| 2位 | mineo(マイピタ) | 2,695円 (50GB) | 3Mbps/6Mbps |
| 3位 | 2,288円 (30GB) | 5Mbps/4Mbps | |
| 4位 | IIJmio (データ) | 3,840円 (55GB) | 4Mbps/4Mbps |
| 5位 | エキサイトモバイル (Flatプラン) | 2,860円 (40GB) | 3Mbps/4Mbps |
| 6位 | 2,720円 (30GB) | 7Mbps/6Mbps | |
| 7位 | エキサイトモバイル (Fitプラン) | 2,880円 (~25GB) | 3Mbps/4Mbps |
7GB以上のデータ専用SIMのベスト3は以下のとおりです。
1-2. 速度比較|一覧表で徹底比較
今回は実際に格安SIM25社の速度を計測しました。
なお、計測は最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯、エリアで行っています。
<時間帯>
- 平日朝8~10時
- 平日昼12~13時
- 平日夕方18~19時
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
調査結果の詳細は以下の表にまとめています。
速度計測結果の見方
速度計測は下記の9つの軸が出てきますが、基本的に「スコア」だけ見れば大丈夫です。
- スコア:以下5項目をトータルして速度を評価。好スコア=快適と考えていい。
- PING:サーバーからの応答速度で数字が小さいほうがいい。
- ダウンロード:ダウンロードの速度で数字が大きいほうがいい。
- アップロード:アップロードするときの速度で数字が大きいほうがいい。
- YouTube:30秒程度の動画を読み込むのにかかった時間で短いほうがいい。
- Web:Amazonなど有名なサイトを5つ開いたときの平均読み込み時間で短いほうがいい。
- 朝(8~10時):通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい時間帯
- 昼(12~14時):お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい時間帯
- 夜(17~19時):帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい時間帯
※高スコアのみ「スコア(pt)」を赤字で記載しています
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM | キャリア回線 | SIM有無 | スコア(pt) | PING(ms) | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | YouTube(S) | Web(S) | 朝(8~10時) | 昼(12~14時) | 夜(17~19時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 無し | 103,707 | 40 | 54.25 | 19.62 | 1.7 | 1.1 | 38,582 | 42,293 | 22,832 |
| povo | au | 無し | 109,109 | 40 | 53.98 | 18.91 | 1.4 | 1.1 | 32,134 | 38,682 | 38,293 |
| LINEMO | SB | 無し | 101,707 | 40 | 53.92 | 19.29 | 1.7 | 1.2 | 28,832 | 37,293 | 35,582 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 有 | 49,319 | 51 | 24.64 | 6.87 | 6.4 | 1.6 | 17,443 | 9,258 | 22,618 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 無し | 94,272 | 39 | 44.93 | 14.26 | 2 | 1.3 | 33,571 | 40,492 | 20,209 |
| b-mobile | ドコモ | 有 | 94,272 | 39 | 44.93 | 14.26 | 2 | 1.3 | 33,571 | 40,492 | 20,209 |
| Y!mobile | SB | 有 | 90,188 | 39 | 29.79 | 8.71 | 2.4 | 1.3 | 25,661 | 17,919 | 46,608 |
| y.u モバイル | ドコモ | 有 | 58,343 | 39 | 30.49 | 10.91 | 27.6 | 2.4 | 34,496 | 8,570 | 15,277 |
| DTI SIM | ドコモ | 有 | 47,971 | 44 | 22.97 | 8.38 | 11 | 2.2 | 29,537 | 2,300 | 16,134 |
| UQ-mobile | au | 無し | 46,319 | 49 | 19.01 | 10.82 | 5.9 | 1.7 | 21,940 | 8,098 | 16,281 |
| mineo | ドコモ | 有 | 25,721 | 66 | 12.06 | 6.9 | 5.9 | 4.2 | 348 | 7,948 | 17,425 |
| イオンモバイル | ドコモ | 有 | 41,091 | 60 | 19.28 | 7.22 | 10.6 | 2.4 | 22,370 | 2,837 | 15,884 |
| NifMo | ドコモ | 有 | 38,124 | 61 | 18.2 | 8.93 | 13.6 | 4.1 | 20,041 | 254 | 17,829 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 有 | 36,006 | 57 | 16.88 | 8.7 | 28.1 | 4.2 | 32,690 | 645 | 2,671 |
| IIJmio | ドコモ | 有 | 31,367 | 72 | 13.35 | 9.74 | 13.1 | 3.3 | 23,603 | 850 | 6,914 |
| NURO Mobile | ドコモ | 有 | 30,337 | 60 | 13.6 | 9.3 | 8.3 | 1.8 | 19,006 | 7,147 | 4,184 |
| ロケットモバイル | ドコモ | 有 | 29,760 | 43 | 15.88 | 10.99 | 9.8 | 1.3 | 16,497 | 8,193 | 5,070 |
| HISモバイル | ドコモ | 有 | 28,017 | 170 | 14.52 | 3.88 | 13.3 | 5.7 | 3 | 3,605 | 24,409 |
| LIBMO | ドコモ | 有 | 23,452 | 85 | 8.51 | 12.1 | 16.4 | 4.2 | 12,406 | 80 | 10,966 |
| エキサイトモバイル | ドコモ | 有 | 20,370 | 73 | 19.07 | 7.17 | 7.8 | 2 | 15,381 | 1,980 | 3,009 |
| LINEモバイル | ドコモ | 有 | 20,266 | 62 | 8.53 | 13.46 | 22.9 | 5.2 | 16,221 | 1,906 | 2,139 |
| QTモバイル | ドコモ | 無し | 5,294 | 35 | 4.09 | 4.76 | 19 | 7.8 | 2,494 | 2,494 | 306 |
| スマモバ | ドコモ | 無し | 3,840 | 35 | 1.17 | 1.8 | 12.2 | 7.2 | 2,300 | 340 | 1,200 |
| J:COMモバイル | au | 無し | 13,426 | 33 | 4.63 | 6.41 | 10.1 | 6.2 | 12,006 | 320 | 1,100 |
| 格安SIM | キャリア回線 | SIM有無 | スコア(pt) | PING(ms) | ダウンロード(Mbps) | アップロード(Mbps) | YouTube(S) | Web(S) | 朝(8~10時) | 昼(12~14時) | 夜(17~19時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 無し | 103,707 | 40 | 54.25 | 19.62 | 1.7 | 1.1 | 38,582 | 42,293 | 22,832 |
| povo | au | 無し | 109,109 | 40 | 53.98 | 18.91 | 1.4 | 1.1 | 32,134 | 38,682 | 38,293 |
| LINEMO | SB | 無し | 101,707 | 40 | 53.92 | 19.29 | 1.7 | 1.2 | 28,832 | 37,293 | 35,582 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 有 | 49,319 | 51 | 24.64 | 6.87 | 6.4 | 1.6 | 17,443 | 9,258 | 22,618 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 無し | 94,272 | 39 | 44.93 | 14.26 | 2 | 1.3 | 33,571 | 40,492 | 20,209 |
| b-mobile | ドコモ | 有 | 94,272 | 39 | 44.93 | 14.26 | 2 | 1.3 | 33,571 | 40,492 | 20,209 |
| Y!mobile | SB | 有 | 90,188 | 39 | 29.79 | 8.71 | 2.4 | 1.3 | 25,661 | 17,919 | 46,608 |
| y.u モバイル | ドコモ | 有 | 58,343 | 39 | 30.49 | 10.91 | 27.6 | 2.4 | 34,496 | 8,570 | 15,277 |
| DTI SIM | ドコモ | 有 | 47,971 | 44 | 22.97 | 8.38 | 11 | 2.2 | 29,537 | 2,300 | 16,134 |
| UQ-mobile | au | 無し | 46,319 | 49 | 19.01 | 10.82 | 5.9 | 1.7 | 21,940 | 8,098 | 16,281 |
| mineo | ドコモ | 有 | 25,721 | 66 | 12.06 | 6.9 | 5.9 | 4.2 | 348 | 7,948 | 17,425 |
| イオンモバイル | ドコモ | 有 | 41,091 | 60 | 19.28 | 7.22 | 10.6 | 2.4 | 22,370 | 2,837 | 15,884 |
| NifMo | ドコモ | 有 | 38,124 | 61 | 18.2 | 8.93 | 13.6 | 4.1 | 20,041 | 254 | 17,829 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 有 | 36,006 | 57 | 16.88 | 8.7 | 28.1 | 4.2 | 32,690 | 645 | 2,671 |
| IIJmio | ドコモ | 有 | 31,367 | 72 | 13.35 | 9.74 | 13.1 | 3.3 | 23,603 | 850 | 6,914 |
| NURO Mobile | ドコモ | 有 | 30,337 | 60 | 13.6 | 9.3 | 8.3 | 1.8 | 19,006 | 7,147 | 4,184 |
| ロケットモバイル | ドコモ | 有 | 29,760 | 43 | 15.88 | 10.99 | 9.8 | 1.3 | 16,497 | 8,193 | 5,070 |
| HISモバイル | ドコモ | 有 | 28,017 | 170 | 14.52 | 3.88 | 13.3 | 5.7 | 3 | 3,605 | 24,409 |
| LIBMO | ドコモ | 有 | 23,452 | 85 | 8.51 | 12.1 | 16.4 | 4.2 | 12,406 | 80 | 10,966 |
| エキサイトモバイル | ドコモ | 有 | 20,370 | 73 | 19.07 | 7.17 | 7.8 | 2 | 15,381 | 1,980 | 3,009 |
| LINEモバイル | ドコモ | 有 | 20,266 | 62 | 8.53 | 13.46 | 22.9 | 5.2 | 16,221 | 1,906 | 2,139 |
| QTモバイル | ドコモ | 無し | 5,294 | 35 | 4.09 | 4.76 | 19 | 7.8 | 2,494 | 2,494 | 306 |
| スマモバ | ドコモ | 無し | 3,840 | 35 | 1.17 | 1.8 | 12.2 | 7.2 | 2,300 | 340 | 1,200 |
| J:COMモバイル | au | 無し | 13,426 | 33 | 4.63 | 6.41 | 10.1 | 6.2 | 12,006 | 320 | 1,100 |
速度計測のスコアの高かった格安SIM
- povo(大手auキャリア回線として計測)
- ahamo(大手ドコモキャリア回線として計測)
- LINEMO(大手ソフトバンクキャリア回線として計測)
- 日本通信SIM(b-mobileとして計測)
- b-mobile
- Y!mobile
- y.u モバイル
- 楽天モバイル
- DTI SIM
- UQ-mobile
- mineo
- NifMo
- BIGLOBE モバイル
なお、上記のデータをグラフ化すると以下のとおりです。

1-3. 料金比較(音声付きSIM)|一覧表で徹底比較
ここでは、月額料金を「音声付きSIM」と「データ専用SIM」のSIMカードの種類別に分けて比較していきます。
まずは音声付きSIMの月額から見ていきましょう。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 | ― |
| ロケットモバイル | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 280 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 6,490 | 6,490 | ― |
| UQmobile | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
