
「LINEMOの対応機種は?」「対応機種の中でおすすめの端末はどれ?」など、LINEMOの対応機種について疑問をもっていませんか?
結論、LINEMOで動作確認済の対応機種は、iPhone8以降と下のAndroid機種となります。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| Google Pixel 3a | SB | |
| Google Pixel 3a XL | SB | |
| Google Pixel 4 | SB | |
| Google Pixel 4 XL | SB | |
| Google Pixel 4a | SB | |
| Google Pixel 4a (5G) | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 5 | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 5a (5G) | SB | |
| Google Pixel 6 | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 6a | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 6 Pro | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 7 | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 7a | SB/au/ドコモ/SIMフリー | |
| Google Pixel 7 Pro | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 8 | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 8a | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 8 Pro | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 9 | au/ドコモ/SIMフリー | |
| Google Pixel 9 Pro | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel Fold | au/ドコモ/SIMフリー | |
| ASUS | ROG Phone 3 | SIMフリー |
| ROG Phone 5 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 Pro | SIMフリー | |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | SIMフリー | |
| ZenFone 7 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro | SIMフリー | |
| Zenfone 8 | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip | SIMフリー | |
| Zenfone 9 | SIMフリー | |
| Zenfone 10 | SIMフリー | |
| Zenfone 11 Ultra | SIMフリー | |
| Zenfone 12 Ultra | SIMフリー | |
| BALMUDA | BALMUDA Phone | SB/SIMフリー |
| FCNT | arrows U | SB |
| arrows We | SB/ドコモ/au | |
| arrows We2 | SB/ドコモ/au | |
| arrows J | ワイモバイル | |
| らくらくスマートフォン a(A401FC) | ワイモバイル | |
| arrows 5G | ドコモ | |
| arrows Be4 | ドコモ | |
| arrows Be4 Plus | ドコモ | |
| arrows NX9 | ドコモ | |
| arrows We2 Plus | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-41F) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-42A) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-52B) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-53E) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン Lite | au/SIMフリー | |
| HUAWEI | P30 lite | ワイモバイル/楽天モバイル/SIMフリー |
| P30 lite Premium | au | |
| nova 5T | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| Mate P30 Pro 5G | SIMフリー | |
| nova lite 3 | SIMフリー | |
| P40 lite 5G | SIMフリー | |
| P40 lite E | SIMフリー | |
| P40 Pro | SIMフリー | |
| Kyocera | DIGNO BX | SB |
| DuraForce EX | SB/ドコモ | |
| Android One S6 | ワイモバイル | |
| Android One S8 | ワイモバイル | |
| Android One S9 | ワイモバイル | |
| Android One S10 | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ2 | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ2+ | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ3 | ワイモバイル | |
| あんしんスマホ(KY-51B) | ドコモ | |
| BASIO4 | au/SIMフリー/UQモバイル | |
| BASIO active3 | au | |
| GRATINA | au | |
| TORQUE 5G | au | |
| TORQUE G04 | au | |
| TORQUE G06 | au | |
| TORQUE G07 | au | |
| DIGNO SX3 | au | |
| LG | LG G8X ThinQ | SB |
| LG K50 | SB | |
| LG style2 | ドコモ | |
| LG style3 | ドコモ | |
| LG V60 ThinQ 5G (5G対応) | SB | |
| LG V60 ThinQ 5G (5G非対応) | ドコモ | |
| VELVET | ドコモ | |
| MOTOROLA | motorola razr 5G | SB |
| motorola razr 50s | SB | |
| motorola razr 60s | SB | |
| motorola razr 50d | ドコモ | |
| motorola razr 60d | ドコモ | |
| motorola razr 60 ultra | au | |
| Nothing Technology | Nothing Phone (1) | SIMフリー |
| Xiaomi | Redmi Note 9T | SB |
| Redmi 12 5G | SB/au/SIMフリー | |
| Redmi 15 5G | SB | |
| Xiaomi 13T Pro | SB/SIMフリー | |
| Xiaomi 14T Pro | SB | |
| Redmi 9T | ワイモバイル | |
| Redmi Note 10 JE | au | |
| Xiaomi 13T | au | |
| Xiaomi 14T | au | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| POCO F4 GT | SIMフリー | |
| POCO F6 Pro | SIMフリー | |
| Redmi Note 10T | SIMフリー | |
| Redmi Note 11 | SIMフリー | |
| Redmi Note 9S | SIMフリー | |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | SIMフリー | |
| Redmi 12C | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T Pro | SIMフリー | |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | SIMフリー | |
| Xiaomi 12T Pro | SIMフリー | |
| Xiaomi 14 Ultra | SIMフリー | |
| OPPO | OPPO FindX9 | SIMフリー/au |
| OPPO FindX8 | SIMフリー | |
| OPPO Reno14 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno13A | ワイモバイル/楽天モバイル/UQモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno11A | SIMフリー | |
| OPPO A3 5G | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO A5 5G | ワイモバイル/au/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO A79 5G | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno9 A | ワイモバイル/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Find N6 | SIMフリー | |
| OPPO A77 | SIMフリー | |
| OPPO Reno7 A | ワイモバイル/au/楽天モバイル/SIMフリー/UQモバイル | |
| OPPO Reno5 A (eSIM対応版) | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno5 A (eSIM未対応版) | ワイモバイル | |
| OPPO A55s 5G | SB/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Find X3 Pro | au/SIMフリー | |
| OPPO A54 5G | au/SIMフリー | |
| OPPO Reno3 A | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SB | |
| OPPO Find X2 Pro | au | |
| OPPO A5 2020 | SIMフリー | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
| OPPO A73 | SIMフリー | |
| Samsung | Galaxy A54 5G | ドコモ/au |
| Galaxy A25 5G | SB/ワイモバイル/ドコモ/au | |
| Galaxy S25 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S25 Ultra | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S26 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S26+ | SB/au | |
| Galaxy S26 Ultra | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold7 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip7 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy A20 | ドコモ/au | |
| Galaxy A21 | ドコモ/au | |
| Galaxy A22 | ドコモ | |
| Galaxy A23 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A41 | ドコモ/au | |
| Galaxy A51 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A52 5G | ドコモ | |
| Galaxy A53 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A55 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Note10+ | ドコモ/au | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S10 | ドコモ | |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | ドコモ | |
| Galaxy S20 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S20+ 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S21 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | ドコモ | |
| Galaxy S22 | ドコモ/au | |
| Galaxy S22 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy S23 | ドコモ/au | |
| Galaxy S23 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy S24 | ドコモ/au | |
| Galaxy S24 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip3 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip4 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip5 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip6 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold3 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold4 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold5 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold6 | ドコモ/au | |
| Galaxy A30 | au | |
| Galaxy A32 5G | au | |
| Galaxy S21+ 5G | au | |
| Galaxy S23 FE | au | |
| Galaxy S24 FE | au | |
| Galaxy Z Flip | au | |
| Galaxy Z Flip 5G | au | |
| Galaxy Z Fold2 5G | au | |
| SHARP | AQUOS R2 compact | SB |
| AQUOS R3 | SB | |
| AQUOS R5G | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS R6 | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R7 | SB/ドコモ | |
| AQUOS R8 pro | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R9 | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R9 pro | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R10 | SB/ドコモ/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | SB/au | |
| AQUOS sense3 plus | SB | |
| AQUOS sense5G | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS sense7 plus | SB | |
| AQUOS sense9 | SB/ドコモ/au/J:COM MOBILE/SIMフリー | |
| AQUOS wish3 | SB/ワイモバイル/ドコモ/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS wish4 | SB/ワイモバイル/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS zero | SB | |
| AQUOS zero2 | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS zero5G basic | SB | |
| AQUOS zero6 | SB/au/楽天モバイル | |
| Leitz Phone 1 | SB | |
| Leitz Phone 2 | SB | |
| シンプルスマホ5 | SB | |
| シンプルスマホ6 | SB | |
| Android One S7 | ワイモバイル | |
| AQUOS sense4 basic | ワイモバイル | |
| AQUOS sense6s | ワイモバイル/au | |
| AQUOS wish | ワイモバイル/au/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS wish2 | ワイモバイル/ドコモ/au | |
| AQUOS wish5 | ワイモバイル/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R8 | ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 | ドコモ/au | |
| AQUOS sense4 | ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS sense6 | ドコモ/au/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS sense7 | ドコモ/au/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS sense8 | ドコモ/au/楽天モバイル/J:COM MOBILE/SIMフリー | |
| AQUOS sense10 | ドコモ/au/楽天モバイル/J:COM MOBILE/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 plus サウンド | au | |
| AQUOS zero5G basic DX | au | |
| BASIO active | au | |
| BASIO active2 | au/SIMフリー | |
| AQUOS sense4 plus | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル | |
| AQUOS sense3 lite | 楽天モバイル | |
| SONY | Xperia 1 | SB |
| Xperia 1 III | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 1 Ⅳ | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 1 V | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 1 VI | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 10 Ⅳ | SB/ドコモ/au | |
| Xperia 10 V | SB/ドコモ/au/楽天モバイル | |
| Xperia 10 VI | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 10 VII | SB/ドコモ/au | |
| Xperia 5 | SB/ドコモ/au | |
| Xperia 5 II | SB/ドコモ/au | |
| Xperia 5 Ⅲ | SB/ドコモ/au/SIMフリー | |
| Xperia 5 Ⅳ | SB/ドコモ/au/楽天モバイル | |
| Xepria Ace Ⅲ | ワイモバイル/au | |
| Xperia 10 II | ワイモバイル/ドコモ/au | |
| Xperia 10 III | ワイモバイル/ドコモ/au | |
| Xperia 8 | ワイモバイル/au | |
| Xperia 1 II | ドコモ/au | |
| Xperia 5 V | ドコモ/au/楽天モバイル | |
| Xperia Ace | ドコモ | |
| Xperia Ace II | ドコモ | |
| Xperia Ace Ⅲ | ドコモ | |
| Xperia 10 III Lite | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| Xperia10 Ⅳ | 楽天モバイル | |
| Xperia PRO-I | SIMフリー | |
| ZTE | nubia Flip 3 | ワイモバイル |
| nubia Flip 2 | ワイモバイル | |
| nubia Flip | ワイモバイル | |
| nubia Fold | ワイモバイル | |
| あんしんファミリースマホ | SB | |
| nubia S2e | ワイモバイル/SB | |
| nubia S2 | ワイモバイル | |
| Libero 5G IV | ワイモバイル | |
| Libero 5G II | ワイモバイル/SIMフリー | |
| Libero 5G | ワイモバイル/SIMフリー | |
| Libero S10 | ワイモバイル | |
| Libero 3 | SB | |
| nubia S 5G | ワイモバイル | |
| Axon 10 Pro 5G | SB | |
| a1 | au | |
| 楽天モバイル | Rakuten Hand 5G | 楽天モバイル |
ただし、機種によっては対応キャリアが異なり、テザリングやデータ通信が利用できない場合もあります。
さらに、LINEMOでは機種の販売を行っておらず、ソフトバンクやワイモバイルなどで端末を購入しなくてはいけないので注意が必要です。
そこでこのページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、LINEMOの対象機種やおすすめ端末を紹介していきます。
- LINEMOの対応機種一覧
- LINEMO対応機種の中でおすすめしたい端末5選
- LINEMOで対応機種以外を使う際の注意点
- LINEMO対応機種を最安で購入する方法
- LINEMOの特徴
- LINEMOの申し込み方法と注意点
- LINEMOへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 本当にLINEMOで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
本記事を読めば、「LINEMO対応機種を安く購入する方法」や「LINEMOの申し込み方法」なども理解できます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. LINEMOの対応機種一覧
出典:LINEMO
LINEMOの対応機種は、主に以下の2種類に分かれます。
それでは、それぞれの対応機種を詳しく解説していきます。
1-1. iPhone
LINEMOで利用できるiPhoneを表にまとめると、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| Apple | iPhone 18 Pro | SB/SIMフリー |
| iPhone 18 Pro Max | SB/SIMフリー | |
| iPhone 17e | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 17 | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 17 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 17 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone Air | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 16e | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 16 | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 16 Plus | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 16 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 16 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 15 | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 15 Plus | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 15 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 15 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 14 | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 14 Plus | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 14 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 14 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone SE(2022・第3世代) | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 13 | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 13 mini | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 13 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 13 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー/楽天モバイル | |
| iPhone 12 | au/ドコモ/SB/Y!mobile/SIMフリー | |
| iPhone 12 mini | au/ドコモ/SB/Y!mobile/SIMフリー | |
| iPhone 12 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone 12 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone SE(2020・第2世代) | au/ドコモ/SB/Y!mobile/SIMフリー | |
| iPhone 11 | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone 11 Pro | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone 11 Pro Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone XR | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone XS | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone XS Max | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone X | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone 8 | au/ドコモ/SB/SIMフリー | |
| iPhone 8 Plus | au/ドコモ/SB/SIMフリー |
※OSバージョン「iOS 14.4~27」で確認
LINEMOは、「5G通信」「eSIM」に対応している最新のiPhone18 Proも利用できます。
1-2. Android
現在、LINEMOで利用できるAndroidを表にまとめると、以下の通りです。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| Google Pixel 3a | SB | |
| Google Pixel 3a XL | SB | |
| Google Pixel 4 | SB | |
| Google Pixel 4 XL | SB | |
| Google Pixel 4a | SB | |
| Google Pixel 4a (5G) | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 5 | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 5a (5G) | SB | |
| Google Pixel 6 | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 6a | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 6 Pro | SB/SIMフリー | |
| Google Pixel 7 | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 7a | SB/au/ドコモ/SIMフリー | |
| Google Pixel 7 Pro | SB/au/SIMフリー | |
| Google Pixel 8 | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 8a | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 8 Pro | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 9 | au/ドコモ/SIMフリー | |
| Google Pixel 9 Pro | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | SB/au/ドコモ | |
| Google Pixel Fold | au/ドコモ/SIMフリー | |
| ASUS | ROG Phone 3 | SIMフリー |
| ROG Phone 5 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 Pro | SIMフリー | |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | SIMフリー | |
| ZenFone 7 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro | SIMフリー | |
| Zenfone 8 | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip | SIMフリー | |
| Zenfone 9 | SIMフリー | |
| Zenfone 10 | SIMフリー | |
| Zenfone 11 Ultra | SIMフリー | |
| Zenfone 12 Ultra | SIMフリー | |
| BALMUDA | BALMUDA Phone | SB/SIMフリー |
| FCNT | arrows U | SB |
| arrows We | SB/ドコモ/au | |
| arrows We2 | SB/ドコモ/au | |
| arrows J | ワイモバイル | |
| らくらくスマートフォン a(A401FC) | ワイモバイル | |
| arrows 5G | ドコモ | |
| arrows Be4 | ドコモ | |
| arrows Be4 Plus | ドコモ | |
| arrows NX9 | ドコモ | |
| arrows We2 Plus | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-41F) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-42A) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-52B) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン(F-53E) | ドコモ | |
| らくらくスマートフォン Lite | au/SIMフリー | |
| HUAWEI | P30 lite | ワイモバイル/楽天モバイル/SIMフリー |
| P30 lite Premium | au | |
| nova 5T | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| Mate P30 Pro 5G | SIMフリー | |
| nova lite 3 | SIMフリー | |
| P40 lite 5G | SIMフリー | |
| P40 lite E | SIMフリー | |
| P40 Pro | SIMフリー | |
| Kyocera | DIGNO BX | SB |
| DuraForce EX | SB/ドコモ | |
| Android One S6 | ワイモバイル | |
| Android One S8 | ワイモバイル | |
| Android One S9 | ワイモバイル | |
| Android One S10 | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ2 | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ2+ | ワイモバイル | |
| かんたんスマホ3 | ワイモバイル | |
| あんしんスマホ(KY-51B) | ドコモ | |
| BASIO4 | au/SIMフリー/UQモバイル | |
| BASIO active3 | au | |
| GRATINA | au | |
| TORQUE 5G | au | |
| TORQUE G04 | au | |
| TORQUE G06 | au | |
| TORQUE G07 | au | |
| DIGNO SX3 | au | |
| LG | LG G8X ThinQ | SB |
| LG K50 | SB | |
| LG style2 | ドコモ | |
| LG style3 | ドコモ | |
| LG V60 ThinQ 5G (5G対応) | SB | |
| LG V60 ThinQ 5G (5G非対応) | ドコモ | |
| VELVET | ドコモ | |
| MOTOROLA | motorola razr 5G | SB |
| motorola razr 50s | SB | |
| motorola razr 60s | SB | |
| motorola razr 50d | ドコモ | |
| motorola razr 60d | ドコモ | |
| motorola razr 60 ultra | au | |
| Nothing Technology | Nothing Phone (1) | SIMフリー |
| Xiaomi | Redmi Note 9T | SB |
| Redmi 12 5G | SB/au/SIMフリー | |
| Redmi 15 5G | SB | |
| Xiaomi 13T Pro | SB/SIMフリー | |
| Xiaomi 14T Pro | SB | |
| Redmi 9T | ワイモバイル | |
| Redmi Note 10 JE | au | |
| Xiaomi 13T | au | |
| Xiaomi 14T | au | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| POCO F4 GT | SIMフリー | |
| POCO F6 Pro | SIMフリー | |
| Redmi Note 10T | SIMフリー | |
| Redmi Note 11 | SIMフリー | |
| Redmi Note 9S | SIMフリー | |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | SIMフリー | |
| Redmi 12C | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T Pro | SIMフリー | |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | SIMフリー | |
| Xiaomi 12T Pro | SIMフリー | |
| Xiaomi 14 Ultra | SIMフリー | |
| OPPO | OPPO FindX9 | SIMフリー/au |
| OPPO FindX8 | SIMフリー | |
| OPPO Reno14 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno13A | ワイモバイル/楽天モバイル/UQモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno11A | SIMフリー | |
| OPPO A3 5G | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO A5 5G | ワイモバイル/au/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO A79 5G | 楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno9 A | ワイモバイル/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Find N6 | SIMフリー | |
| OPPO A77 | SIMフリー | |
| OPPO Reno7 A | ワイモバイル/au/楽天モバイル/SIMフリー/UQモバイル | |
| OPPO Reno5 A (eSIM対応版) | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno5 A (eSIM未対応版) | ワイモバイル | |
| OPPO A55s 5G | SB/楽天モバイル/SIMフリー | |
| OPPO Find X3 Pro | au/SIMフリー | |
| OPPO A54 5G | au/SIMフリー | |
| OPPO Reno3 A | ワイモバイル/SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SB | |
| OPPO Find X2 Pro | au | |
| OPPO A5 2020 | SIMフリー | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
| OPPO A73 | SIMフリー | |
| Samsung | Galaxy A54 5G | ドコモ/au |
| Galaxy A25 5G | SB/ワイモバイル/ドコモ/au | |
| Galaxy S25 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S25 Ultra | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S26 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy S26+ | SB/au | |
| Galaxy S26 Ultra | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold7 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip7 | SB/ドコモ/au | |
| Galaxy A20 | ドコモ/au | |
| Galaxy A21 | ドコモ/au | |
| Galaxy A22 | ドコモ | |
| Galaxy A23 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A41 | ドコモ/au | |
| Galaxy A51 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A52 5G | ドコモ | |
| Galaxy A53 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy A55 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Note10+ | ドコモ/au | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S10 | ドコモ | |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | ドコモ | |
| Galaxy S20 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S20+ 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S21 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | ドコモ | |
| Galaxy S22 | ドコモ/au | |
| Galaxy S22 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy S23 | ドコモ/au | |
| Galaxy S23 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy S24 | ドコモ/au | |
| Galaxy S24 Ultra | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip3 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip4 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip5 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Flip6 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold3 5G | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold4 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold5 | ドコモ/au | |
| Galaxy Z Fold6 | ドコモ/au | |
| Galaxy A30 | au | |
| Galaxy A32 5G | au | |
| Galaxy S21+ 5G | au | |
| Galaxy S23 FE | au | |
| Galaxy S24 FE | au | |
| Galaxy Z Flip | au | |
| Galaxy Z Flip 5G | au | |
| Galaxy Z Fold2 5G | au | |
| SHARP | AQUOS R2 compact | SB |
| AQUOS R3 | SB | |
| AQUOS R5G | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS R6 | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R7 | SB/ドコモ | |
| AQUOS R8 pro | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R9 | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R9 pro | SB/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS R10 | SB/ドコモ/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | SB/au | |
| AQUOS sense3 plus | SB | |
| AQUOS sense5G | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS sense7 plus | SB | |
| AQUOS sense9 | SB/ドコモ/au/J:COM MOBILE/SIMフリー | |
| AQUOS wish3 | SB/ワイモバイル/ドコモ/楽天モバイル/SIMフリー | |
| AQUOS wish4 | SB/ワイモバイル/ドコモ/SIMフリー | |
| AQUOS zero | SB | |
| AQUOS zero2 | SB/ドコモ/au | |
| AQUOS zero5G basic | SB | |
| AQUOS zero6 | SB/au/楽天モバイル | |
| Leitz Phone 1 | SB | |
| Leitz Phone 2 | SB | |
| シンプルスマホ5 | SB | |
