
「ワイモバイルの機種変更でおすすめのスマホ機種はどれ?」「ワイモバイルの機種で自分におすすめの機種はどれ?」などと、疑問に思っている人はいませんか?
結論、ワイモバイルでお得に購入できるスマホ機種はたくさんあるので、あなたのスマホの使用目的に応じて最適な機種を選びましょう。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、ワイモバイルで特に売れ筋の人気機種を7つ厳選し、お得な端末代金や詳しい性能、ベストな機種の選び方などを以下の流れで解説します。
- あなたにベストなスマホ機種は?
- ワイモバイルの最新おすすめスマホ機種7選
- ワイモバイルの機種変更方法
- 本当にワイモバイルで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
このページを読めば、最適なワイモバイルのスマホ機種をお得な端末代金で購入できるので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.あなたにベストなスマホ機種は?
ワイモバイルでお得に購入できるスマホ機種はたくさんありますが、その中でも特に売れ筋の人気機種を7つ厳選しました。
あなたのスマホの使用目的に応じて、最適な機種を選びましょう。
- できるだけ費用を抑えてコスパの高い機種を利用したい場合:「Libero 5G」「OPPO Reno3 A」
- iPhoneを利用したい場合:「iPhone12」
- 高画質なディスプレイを利用したい場合:「OPPO Reno5 A」「Xperia 10 Ⅱ」
- スマホを使う本人が年配の方、もしくはお子様の場合:「かんたんスマホ2(A001KC )」
- 充電の持ちが長い端末を利用したい場合:「Android One S8」
また、ワイモバイルでスマホを購入する場合は、「公式オンラインストア」で手続きをすることをおすすめします。
なぜなら、「公式オンラインストア」では、店舗で適用されない「お得な限定割引キャンペーン」を実施しているからです。
その他、契約手数料が無料になるなど、オンラインストアでスマホ機種を購入するメリットはたくさんあります。
詳しく知りたい場合は、「誰でも簡単!ワイモバイルを最もお得に機種変更する方法と最新おすすめ機種3選」をご確認ください。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2.ワイモバイルの最新おすすめスマホ機種7選
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、お得に購入できるスマホ機種をたくさん販売しています。
正直どれを選べばよいかわかりにくいので、特におすすめしたいスマホ機種を7つ厳選しました。
それぞれのスマホ機種について、以下で詳しく解説します。
2-1.Libero 5G
ワイモバイルで最も人気の高いスマホ機種として有名な、「Libero 5G」です。
出典:ワイモバイル
その人気の理由は、非常に高いコストパフォーマンスにあるので、「OPPO Reno3 A」と同じく、できるだけ費用を抑えてコスパの高い機種を利用したい場合におすすめです。
通常の機種代金が定価25,920円のところ、ワイモバイルでは最安10,080円まで値下げになっています。
| 機種名 | Libero 5G |
| 機種料金 | 25,920円 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】1,600万画素+800万画素+200万画素 【サブ】800万画素 |
| 下り最大速度(5Gの場合) | 1.8Gbps |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 416Mbps |
| バッテリー容量 | 3,900mAh |
| 主な性能 | トリプルレンズカメラ/指紋センサー/おサイフケータイ/防水・防塵 |
Libero 5Gは、約6.5インチの大画面で5G通信で大容量コンテンツをストレスなく楽しむことができるスマホ端末です。

また、通信速度に関しても最大416Mbpsとネット環境を利用する上で十分な機種となっています。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、タイムセールを行っていることもあるので、気になる場合は頻繁に確認してみてください。
2-2.OPPO Reno3 A
「OPPO Reno3 A」は、端末代金を最大限に抑え、ある程度の機能を搭載した機種を選びたい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
コストパフォーマンスが非常に高く、通常の機種代金が定価26,640円のところ、ワイモバイルでは最安8,640円まで値下げになっています。
| 機種名 | OPPO Reno3 A |
| 機種料金 | 26,640円 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】4,800万画素+800万画素+200万画素+200万画素 【サブ】1,600万画素 |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 250Mbps |
| バッテリー容量 | 4,025mAh |
| 主な性能 | 長時間バッテリー/指紋センサー/おサイフケータイ/防水・防塵 |
超広角に加えて、カメラ画素数が4,800万画素の高解像レンズで撮影できるので、自分が撮りたいものを自由に写真に収められます。
出典:ワイモバイル
他にも長時間使える4,025mAhのバッテリーが搭載されていたり、防水・防塵機能や指紋センサー機能があるので、1日中使っていても安心して利用可能です。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、サマーセールの対象機種となっているので、非常にお得な価格で購入することができます。
2-3.iPhone12
「iPhone12」は、ワイモバイルでiPhoneを利用したい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
通常の機種代金が定価110,880円のところ、ワイモバイルでは最安92,880円まで値下げになっています。
非常に性能が優れており、HDRビデオ撮影ができる超広角カメラを搭載しています。
| 機種名 | iPhone12 |
| 機種料金 | 110,880円 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 最大通信速度(5Gの場合) | 2.4Gbps |
| 最大通信速度(4Gの場合) | 838Mbps |
| 主な性能 | おサイフケータイ防沫性能/顔センサー/防水・防塵/HDRビデオ撮影/超広角・広角カメラ |
最大で17時間のビデオ再生ができるバッテリー容量を搭載しており、暗い場所でも明るく撮影してくれるHDRビデオ撮影も可能です。
出典:ワイモバイル
その他にも、おサイフケータイとして利用でき、防水性があるので、現代にはぴったりの機種となっています。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、サマーセールの対象機種となっているので、非常にお得な価格で購入することができます。
2-4.OPPO Reno5 A
「OPPO Reno5 A」は、高画質なディスプレイを利用したい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
通常の機種代金が定価39,600円のところ、ワイモバイルでは最安21,600円まで値下げになっています。
| 機種名 | OPPO Reno5 A |
| 機種料金 | 39,600円 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】6,400万画素+800万画素+200万画素+200万画素 【サブ】1,600万画素 |
| 下り最大速度(5Gの場合) | 1.8Gbps |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 722Mbps |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| 主な性能 | 長時間バッテリー/指紋・顔センサー/おサイフケータイ/防水・防塵 |
4眼カメラが搭載されており、カメラ画素数が6,400万画素の高解像レンズを活用すれば、遠くの景色などもクリアに写すことが可能です。
出典:ワイモバイル
他にも夜景をきれいに明るく写すための「ナイトモード」が搭載され、暗い夜でもプロのような撮影ができます。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、タイムセールを行っていることもあるので、気になる場合は頻繁に確認してみてください。
2-5.Xperia 10 Ⅱ
「Xperia 10 Ⅱ」は、高画質で迫力ある映像体験を体感したい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
21:9ワイドディスプレイで、迫力ある映像体験を体感できるのが特徴となっています。
通常の機種代金が定価46,800円のところ、ワイモバイルでは最安25,200円まで値下げになっています。
| 機種名 | Xperia 10 Ⅱ |
| 機種料金 | 46,800円 |
| 画面サイズ | 6.0インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】1,200万画素+800万画素+800万画素 【サブ】800万画素 |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 365Mbps |
| バッテリー容量 | 3,600mAh |
| 主な性能 | 長時間バッテリー/指紋センサー/おサイフケータイ/防水・防塵 |
また、Xperia 10 Ⅱの魅力は、トリプルレンズでシーンごとに合わせて最適な1枚を撮影できることです。
出典:ワイモバイル
超広角レンズ・標準レンズ・望遠レンズなどの3つのレンズを駆使すれば、一番きれいな写真を思い出として残せれます。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、タイムセールを行う可能性もあるので、気になる場合は頻繁に確認してみてください。
2-6.かんたんスマホ2(A001KC )
「かんたんスマホ2(A001KC )」は、年配の方やお子様でも安心してスマホを利用したい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
大きな文字とボタンで、誰でも簡単にスマホが操作できる機種です。
通常の機種代金が定価31,680円のところ、ワイモバイルでは最安10,080円まで値下げになっています。
| 機種名 | かんたんスマホ2(A001KC ) |
| 機種料金 | 31,680円 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】1,300万画素 【サブ】500万画素 |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 112.5Mbps |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 主な性能 | 耐衝撃/ワンセグ/防水・防塵 |
困った時は「あんしんの押すだけサポート」を使ってスマホに自己解決させたり、専用窓口に電話をかけることができます。
そのため、インターネットに繋がらなかったり、着信音が鳴らないなどのトラブルが起きても安心です。
その他にも、「迷惑電話対策機能」が搭載されているので、危険な電話を警告表示で知らせてくれ、誤って電話に出てしまっても録音する警告ガイダンスが自分と相手に流れ、音声が録音されます。
出典:ワイモバイル
また、ワイモバイルではどの端末でも通話料が10分間無料ですが、「かんたんスマホ2」を60歳以上のユーザーが利用する場合、どれだけ電話しても通話料が無料になり非常にお得です。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、タイムセールを行う可能性もあるので、気になる場合は頻繁に確認してみてください。
2-7.Android One S8
「Android One S8」は、充電の持ちが長い端末を利用したい場合におすすめの機種です。
出典:ワイモバイル
コストパフォーマンスが非常に高く、通常の機種代金が定価25,920円のところ、ワイモバイルでは最安4,320円まで値下げになっています。
| 機種名 | Android One S8 |
| 機種料金 | 25,920円 |
| 画面サイズ | 6.26インチ |
| カメラ画素数 | 【メイン】1,600万画素+800万画素 【サブ】800万画素 |
| 下り最大速度(4Gの場合) | 112.5Mbps |
| バッテリー容量 | 4,100mAh |
| 主な性能 | 長時間バッテリー/おサイフケータイ/防水・防塵 |
4,100mAhの長持ち電池なので、長時間の外出でも安心して利用できます。
出典:ワイモバイル
さらに、約6.26インチのワイドな大画面で、動画やゲームなどを楽しみつつ、超広角カメラで迫力ある写真を撮ることが可能です。
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、タイムセールを行っていることもあるので、気になる場合は頻繁に確認してみてください。
3.ワイモバイルの機種変更方法
ワイモバイルは、店舗とオンラインの2つの方法でスマホ機種を購入できますが、「公式オンラインストア」で手続きをするのがおすすめです。
その理由は、以下の通りです。
出典:ワイモバイル
- 事務手数料が無料になる
- 「限定割引キャンペーン」を開催している
- 待ち時間がない
- 送料・交通費が無料になる
- 最短即日発送してくれる
- サポートサービスが充実している
このように、オンラインから申し込むと事務手数料3,300円が無料になる他、お得な「限定割引キャンペーン」を適用することができます。
また、端末の送料は一切かからず、最短で即日配送してくれます。
ワイモバイルのスマホ機種申し込み手順
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、以下の手順で、簡単にスマホ機種を購入することができます。
- 「公式オンラインストア」で希望の機種を選択する
- プラン・サービス等を入力する
- My ワイモバイルでお客様情報を入力・確認する
- 申し込み完了
機種変更の場合は、データ移行の準備をしておきましょう。
また、注文した端末はMy ワイモバイルで登録している住所に届くので、住所に間違いがないか必ず確認してください。
4.本当にワイモバイルで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
ワイモバイルがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMにしてから10年くらい?経ってて通信費は抑えられてるけど、外に出た時の遅さが受け入れられなくなってきた。子どもと出かけるとその場で調べたりする事が多くて遅いとやきもきする
— まいたけ☺︎🍄 (@194maitake) April 2, 2026
スマホのキャリアをahamoから、格安SIMのIIJに変えました。もちろん激遅になりました(笑)。逆に、これだけ遅いと、自宅以外でネットをする気が失せる😅
— 窓辺工務店 (@komuten221) March 28, 2026
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 | ― |
| ロケットモバイル | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 280 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 6,490 | 6,490 | ― |
| UQmobile | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 | ― |
| ロケットモバイル | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 280 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090/td> | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 6,490 | 6,490 | ― |
| UQmobile | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
