
「ワイモバイルの機種変更でおすすめの機種は?」「申し込みはオンラインと店舗どっちがお得?」などとワイモバイルの機種変更についてお困りではありませんか?
結論、ワイモバイルは「オンライン」で機種変更をした方が事務手数料が1,100円分お得になり、機種代金も割引されるので圧倒的にお得です。
そのため、新しい機種の購入は「公式オンラインストア」での手続きをおすすめします。
このページでは、長年格安SIMを販売してきた筆者が、ワイモバイルの機種変更について、オンラインがお得な理由や手続き方法を解説していきます。
- ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
- ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
- ワイモバイルを店舗で機種変更する方法
- ワイモバイル機種変更の最新おすすめ機種3選
- 本当にワイモバイルで大丈夫?あなたに最適な格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
おすすめ機種や事前に知っておくべきお得な情報なども解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
結論、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更するのがおすすめです。
その理由は、以下の通りです。
出典:ワイモバイル
これら6つのメリットについて、以下で詳しく解説します。
1-1.事務手数料が1,100円分お得
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、事務手数料が3,850円で済みます。
店舗で機種変更をする場合、4,950円かかるので、1,100円分お得に初期費用が抑えられます。
1-2.「限定割引キャンペーン」を開催している
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、オンライン限定で割引キャンペーンを開催しています。
過去には、iPhone15が2万円以上割引のキャンペーンや、iPhone14が一律で27,360円で購入できるキャンペーンが開催されています。
出典:ワイモバイル
お店で機種を購入することもできますが、オンラインのキャンペーンを活用してお得に機種変更するのがおすすめです。
1-3.待ち時間がない
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、待ち時間なしで簡単に手続きができます。
しかし、店舗で機種変更をする場合は、手続き前に待ち時間が発生する可能性があります。
そのため、特に契約したい機種が決まっている場合は、オンラインで手続きをすると無駄な時間がかからないのでおすすめです。
1-4.送料・交通費が無料になる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、送料が無料です。
また、店舗へ行くための交通費等も削減することができるので、機種変更のために余分な費用がかかりません。
1-5.最短即日発送してくれる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、契約完了後、最短即日で端末が発送されます。
契約した端末を素早く配送してもらえるので、すぐに利用を開始することができます。
1-6.サポートサービスが充実している
ワイモバイルは、オンラインのサポートサービスが充実しています。
「オンラインで契約するとわからないことが多そうで不安」と思ってしまいがちですが、サポートサービスを活用すれば簡単に手続きができます。
特に、チャットや電話で疑問をそのまま質問できるので安心してください。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2.ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
先ほど解説した通り、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」から機種変更の手続きをするとお得に契約することができます。
以下の手順で、簡単に機種変更することができます。
- データ移行の準備をしておく
- 「公式オンラインストア」で希望の機種を選択する
- プラン・サービス等を入力する
- My Y!mobileにログインする
- お客様情報を入力する
- 申し込み完了
注文した端末はMy Y!mobileで登録している住所に届くので、手続き前に住所に間違いがないかよく確認しておきましょう。
また、データ移行の準備も手続き前にしておく必要がありますが、初心者でも簡単に自分でできるので、安心してください。
出典:ワイモバイル
今使っている端末に保存されているデータは、「かんたんデータコピー」アプリを使って、新しい端末に移行します。
新しい端末に移行できるデータは下記の通りです。
- 電話帳
- 写真
- 動画
- 音楽
- カレンダー
- 発着信履歴
- SDカード内データ
ただし、iPhoneに機種変更する場合は、音楽と発着信履歴のデータは移行できません。
また、ワイモバイルは、機種変更する端末に関係なく、メールのデータ移行はできません。
3.ワイモバイルを店舗で機種変更する方法
ワイモバイルを店舗で機種変更する場合は、店頭スタッフの案内に従って手続きをします。
その際に、必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 契約中の端末
この3つを必ず持参して店舗へ行きましょう。
なお、店舗で機種変更をする場合には、事務手数料4,950円が発生します。
また、この場合にもデータ移行は忘れずに行っておく必要があります。店舗で依頼すると最大で3,960円かかります。
以前使っていた機種の持ち込みをしても機種変更が可能
ワイモバイルは、以前使っていた機種のお持ち込みをしたとしても機種変更が可能です。
利用予定の端末と機種変更に必要な書類を用意しておけば、ワイモバイルショップに直接来店することで機種変更ができます。
ただし、以下の端末の場合、機種変更ができないので注意しましょう。
- HYBRID W-ZERO3
- PHS&3Gセット品、X PLATE×DELL Streak セット
- DIGNO DUAL/AQUOS PHONE
- PORTUS
ほかにも、2014年8月1日以前に発売した端末などは、機種変更ができない可能性があるので注意が必要です。
4.ワイモバイル機種変更の最新おすすめ機種3選
2026年4月現在、ワイモバイルの機種変更でおすすめの機種は以下の3つです。
それぞれの機種について詳しく解説します。
4-1.Google Pixel 9a
出典:ワイモバイル
ワイモバイルの機種変更でおすすめのAndroid端末は「Google Pixel 9a」です。
暗い場所でも綺麗に撮れる優秀なカメラ機能に加え、長持ちするバッテリーが魅力。AI機能もサクサク動くため、写真撮影やアプリをしっかり楽しみたい方にイチオシです。
2026年4月現在、機種代金が下記の通りとなっており、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:93,600円(一括払い)
- 機種料金:2,410円(48回分割払い)
48回分割払いの場合、「新トクするサポート(A)」のお陰で、25か月目以降に機種変更する場合、残りの料金は発生しません。最安だと57,840円で済むので、40,000円近い割引を受けられます。
4-2.OPPO Reno13 A
出典:ワイモバイル
リーズナブルな価格で、快適に使えるスマホが欲しいという人は、「OPPO Reno13 A」がおすすめです。
1日中使っても安心の大容量バッテリーと、日常使いには十分すぎるカメラ性能を搭載。防水・防塵やおサイフケータイなど、普段の生活に欠かせない便利機能もしっかり網羅しています。
2026年4月現在、機種代金が下記の通りで、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:43,200円(一括払い)
- 機種料金:1円(48回分割払い)
48回分割払いの場合、「新トクするサポート(A)」のお陰で、25か月目以降に機種変更する場合、残りの料金は発生しません。最安だと24円で済むので、タダ同然で人気機種を購入できます。
4-3.iPhone 17e
出典:ワイモバイル
ワイモバイルでは、最新の「iPhone17e」も購入できます。
最新のチップを搭載しているため動作が非常にスムーズで、数年先までメイン機として安心して使い続けられます。現在もiPhoneをお使いで、操作感を変えたくない方には一番手堅い選択肢です。
2026年4月現在で、機種代金が下記の通りとなっており、非常にお得になるのでおすすめです。
- 機種料金:124,560円(一括払い)
- 機種料金:3,055円(48回分割払い)
48回分割払いの場合、「新トクするサポート(A)」のお陰で、25か月目以降に機種変更する場合、残りの料金は発生しません。最安だと73,320円で済むので、50,000円近い割引を受けられます。
5.本当にワイモバイルで大丈夫?あなたに最適な格安SIMの選び方
ワイモバイルがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMにしてから10年くらい?経ってて通信費は抑えられてるけど、外に出た時の遅さが受け入れられなくなってきた。子どもと出かけるとその場で調べたりする事が多くて遅いとやきもきする
— まいたけ☺︎🍄 (@194maitake) April 2, 2026
スマホのキャリアをahamoから、格安SIMのIIJに変えました。もちろん激遅になりました(笑)。逆に、これだけ遅いと、自宅以外でネットをする気が失せる😅
— 窓辺工務店 (@komuten221) March 28, 2026
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 | ― |
| ロケットモバイル | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 280 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 6,490 | 6,490 | ― |
| UQmobile | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 8,195 | 8,195 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 3,300 | 3,900 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 | ― |
| ロケットモバイル | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 280 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090/td> | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 6,490 | 6,490 | ― |
| UQmobile | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
- LINEMOのプランに関する詳細
- より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
データ専用SIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 860 | 860 | 860 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,340 | 3,240 | 3,840 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
