
「y.u mobileってどんな格安SIMサービス?」「y.u mobileのプランはおすすめ?」など、y.u mobileのサービスやプラン内容を詳しく知りたいとお困りではありませんか?
結論、y.u mobileは3つの料金プランがあり、「シングル U-NEXTプラン」もしくは「シェア U-NEXTプラン」に申し込めばU-NEXTをお得に利用できます。
ただし、申し込み前に注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔する可能性があるので注意が必要です。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、y.u mobileの料金プランやサービス内容ついて紹介した上で、申し込むメリットや評判、申し込みの流れを詳しく解説します。
- y.u mobileのサービス内容と料金プラン
- y.u mobileを実際に使ってみて分かった5つのメリット
- y.u mobileに申し込む方法
- 本当にy.u mobileで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
この記事を読むことでy.u mobileの格安SIMについて、料金プランや契約方法など、事前に知っておくべき情報がわかります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. y.u mobileのサービス内容と料金プラン
「y.u mobile」は、大手動画サービス会社U-NEXTが、人気格安SIMサービス「U-mobile」の後進として提供する格安SIMサービスです。
出典:y.u mobile
ドコモ回線を使用しているので、山間部や離島など幅広いエリアで通信サービスを利用することができます。
y.u mobileのプラン内容や料金を表にまとめると、以下の通りです。
-スマホの方は横にスクロールできます-
| 料金プラン | シングルプラン | シングル U-NEXTプラン | シェア U-NEXTプラン | ||
| SIMタイプ | 音声通話 | データ通信 | 音声通話 | 音声通話 | データ通信 |
| 通信容量 | 5GB | 10GB | 20GB | ||
| 月額料金 | 1,070円 | 800円 | 2,970円 | 4,170円 | 3,950円 |
| データチャージ料 | 1GBチャージ 330円 10GBチャージ 1,200円 | ||||
| 通話サービス (※データ通信SIMは利用不可) | 10分かけ放題 550円/⽉ 無制限かけ放題 1,400円/⽉ 留守番電話 330円/⽉ | ||||
| 登録事務手数料 | 3,300円/1回線 | ||||
| SIM発行手数料 | 440円/1枚 | ||||
| SIM再配達・再発行手数料 | 2,200円/1枚 | ||||
| 通話明細発行手数料 | 900円/1通 | ||||
| データ容量のシェア | ✕ | ✕ | 〇 | ||
| U-NEXTサービス | ✕ | 〇 | 〇 | ||
そんなy.u mobileの特徴は以下の通りです。
それぞれの特徴や料金について、詳しく解説していきます。
特徴1. 料金プランが3種類
y.u mobileの料金プランは、利用したいデータ容量に応じて以下の3種類があります。
3つの選択肢から選べれるので、より自分に合ったプランを選ぶことが可能です。
それでは、それぞれの違いを詳しく解説していきます。
シングルプラン(5GB):データの使用量に左右されない料金設定
出典:y.u mobile
シングルプランは、通信量5GBが1,070円で利用でき、1人で契約したい場合におすすめの料金プランです。
SIMタイプは電話とデータ通信が利用できる「音声通話SIM」と、データ通信のみ利用できる「データ通信SIM」があります。
もし月々のデータ使用量の上限である5GBを超えてしまった場合、1GBごとに使いたい分だけデータをチャージでき、超えなかった場合は100GBまでストックすることも可能です。
ユーザーに合わせた自由度の高い料金プランで、月々のデータ使用量に左右されにくいのが特徴なので、無駄な支払いを徹底的に抑えられます。
シングル U-NEXTプラン(10GB):最大20GBまで使えてU-NEXTが見れる
出典:y.u mobile
シングル U-NEXTプランは、10GBまでインターネット通信が可能となっており、U-NEXTを1人で楽しみたい場合におすすめです。
21万本の動画が見放題となるU-NEXTの利用料金(2,189円)に781円をプラスするだけで、音声通話SIMに対応したy.u mobileを利用できます。
さらに、毎月1,200円分もらえるU-NEXTポイントはデータチャージにも利用でき、10GBチャージすることも可能です。
そのため、シングル U-NEXTプランは最大で20GBまで利用でき、動画や音楽を十分に楽しめます。
20GBでできること
- ネット閲覧、yahoo!トップページ閲覧(236KB):約2,580ページ/1日あたり
- LINE無料通話:(1分/0.5MB)約1,290分/1日あたり
- テキストメール・約13万回/1日あたり
- YouTubeでの動画閲覧(360P/2MB):約5時間/1日あたり
- GoogleMap(732KB):約840回/1日あたり
シェア U-NEXTプラン(20GB):最大30GBまで使えて余った容量はシェアできる
出典:y.u mobile
シェア U-NEXTプランは、複数人で契約しながらU-NEXTを利用したい場合におすすめの料金プランです。
利用人数は最大で4人までですが、20GBまでのインターネット通信をシェアすることができます。
例えば、契約をシェアする全員が音声通話SIMを契約した場合、1人あたりの月額料金は以下の通りです。
- 2人でシェアする場合:2,085円/人
- 3人でシェアする場合:1,573円/人
- 4人でシェアする場合:1,318円/人
契約をシェアする人数が増えるほど、1人あたりの月額料金が安くなります。
また、U-NEXTの月額プランも料金内に含まれているので、通信サービスに加えて、動画配信サービスも同時にシェア可能です。
特徴2. 専用アプリ『y.uでんわ』を使えば通話料金が半額
出典:y.u mobile
y.u mobileの通話料金は、通常20円/30秒です。
ただ、『y.uでんわ』という専用のアプリを使えば、11円/30秒とお得に利用できます。
アプリのダウンロードは無料となっており、相手が『y.uでんわ』アプリを使用してなくても問題なく電話が可能です。
特徴3. 国内通話が定額で利用できる
出典:y.u mobile
LINEMOでは、通話オプションが2つあります。
- 1回あたり10分間以内の通話無料オプション:月額550円
- 国内通話の完全無料オプション:月額1,400円
電話をよく利用する場合は、上記のオプションを契約することでお得に電話を利用できます。
一方で、電話をあまり使わない人はオプションを契約する必要がなく、『y.uでんわ』アプリを利用して通話料を抑えることも可能です。
特徴4. データチャージが永久繰り越しでチャージが無駄にならない
出典:y.u mobile
y.u mobileは毎月与えられるデータ容量やデータチャージした容量にも、有効期限はありません。
未使用分の残容量は100GBまで残しておけるので、使いたいときにデータ容量を使って、使わない場合はそのまま保存しておくことが可能です。
さらに、データチャージ料は1GB330円ですが、10GBまとめてチャージした場合は1,200円となり、1GBあたり120円でチャージされます。
また、シングル U-NEXTプラン・シェア U-NEXTプランなら毎月1,200円分のU-NEXTポイントをもらえますが、データチャージにも利用可能です。
特徴5. スマホ修理費用保険の負担が0円(音声通話SIMのみ)
出典:y.u mobile
スマホが破損・故障した際に利用できる、スマホ修理費用保険が負担0円で利用できます。
スマホ修理費用保険とは、y.u mobileの音声通話SIMを契約した際についてくる端末補償サービスです。
年間で最大30,000円までの修理費を補償してくれます。
さらに、y.u mobile以外で購入した端末も受け付け対象となっており、発売から5年以内もしくは購入から1年以内なのであれば、新品でも中古でも対応してくれるので大変お得です。
y.u mobile公式
y.u mobile 『シングルプラン』
https://www.yumobile.jp/price/single
y.u mobile 『シングル U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/singleunext
y.u mobile 『シェア U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/share
※他の窓口で申し込む場合、キャンペーンスペックが劣る可能性があるので、必ず上記ページから申し込みをしましょう。
2. y.u mobileを実際に使ってみて分かった5つのメリット
y.u mobileを実際に使ってみた結果、以下のメリットがあることがわかりました。
- キャンペーン適用で月額料金が無料+U-NEXTポイント付与
- シェアプランを契約すればU-NEXTがついてくる
- 格安でデータチャージが可能
- 永久不滅ギガで100GBまでデータ容量をストックできる
- 負担0円の修理費用保険がついてくる
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
2-1. キャンペーン適用で月額料金が無料+U-NEXTポイント付与
出典:y.u mobile
「シングル U-NEXTプラン」「シェア U-NEXTプラン」のいずれかに申し込むと、利用開始月の月額基本料金が無料になるキャンペーンです。
1,200円分のU-NEXTポイント(10GBデータチャージ分相当)も付与されるので、利用開始月からお得にU-NEXTを楽しめます。
<申し込み条件>
- 「シングル U-NEXT(音声通話)」または「シェア U-NEXT(音声通話もしくはデータ通信)」への申し込み
<キャンペーン期間>
2-2. シングル・シェア U-NEXTプランを契約すればU-NEXTが無料で見放題
出典:y.u mobile
シングル U-NEXTプラン、もしくはシェア U-NEXTプランを契約すれば、月額2,189円かかるU-NEXTが無料で見放題となります。
U-NEXTを契約すれば、映画やドラマといった動画が見れるだけでなく、漫画や雑誌といった書籍などが読み放題となるので、大変お得なサービスです。
他にも、U-NEXTにて映画や書籍を購入した場合、y.u mobileユーザー限定で最大40%のポイントが付与されます。
2-3.格安でデータチャージが可能
y.u mobileでは、通信容量の上限を超えた場合、1GBあたり330円でチャージすることが可能です。
さらに、1GBずつではなく10GBを一気にチャージした場合、1GBあたり120円でチャージできます。
他の格安SIMサービスの中には、データチャージが高額に設定されている場合もあるので、かなり割安と言えるでしょう。
2-4.永久不滅ギガで100GBまでデータ容量をストックできる
出典:y.u mobile
永久不滅ギガとは、上限100GBまでデータ容量を有効期限なしでストックできるy.u mobile独自のサービスです。
未使用のデータ容量を貯めておくことができ、利用したいときにいつでもデータ容量を使うことができます。
ただし、ストックしたデータ容量が100GBを超えた場合、古いギガから順に消失してしまうので注意しましょう。
2-5.負担0円の修理費用保険がついてくる
y.u mobileを契約すれば、負担0円の修理費用保険がついてきます。
修理費用保険とは、音声通話SIMを利用の場合のみについてくる保険サービスで、画面割れや水没など、修理費用を年間2回まで肩代わりしてくれるサービスです。
毎月の保険料は一切払わず、年間最大30,000円までカバーをしてくれ、ディスプレイが壊れたとしても安心して修理を依頼することができます。
ただし、以下3つのサービス適用条件があるので注意が必要です。
- 適用回数:年2回まで
- 対象のSIMタイプ:音声通話SIMのみ
- 対象端末:発売から5年以内または購入から1年以内
データSIMを契約した場合は、サービス対象外となってしまうので注意してください。
y.u mobileの総評
今回の調査と実際に私が使った結果から、y.u mobileを申し込むべき人は以下のいずれかに該当する人だとわかりました。
- 月々のデータ使用量の変動が大きく、一度に大量のデータ通信をする可能性がある人
- 安定した通信速度で通信サービスを楽しみたい人
- U-NEXTを個人もしくは家族と一緒に無料で楽しみたい人
- スマホの端末補償を受けたい人
上記に該当する場合は、下記の公式サイトから申し込みをしましょう。
y.u mobile公式
y.u mobile 『シングルプラン』
https://www.yumobile.jp/price/single
y.u mobile 『シングル U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/singleunext
y.u mobile 『シェア U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/share
※他の窓口で申し込む場合、キャンペーンスペックが劣る可能性があるので、必ず上記ページから申し込みをしましょう。
4. y.u mobileに申し込む方法
y.u mobileのお申し込みは、『オンライン』もしくは『店舗』にて手続きを進めることが可能です。
また、y.u mobileの申し込みの際には、以下の3つが必要なので事前に準備をしておきましょう。
- クレジットカード(料金の支払い用)
- メールアドレス
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カードのうち1つ)
- 利用する予定の端末
- MNP予約番号(※他社から乗り換える場合)
MNPとは、スマホの会社を変えるときに電話番号を変えずに乗り換えることを意味します。
手数料(2,200~3,300円)はかかるものの、そのままの番号で大手から格安SIM、格安SIMから格安SIMへの乗り換えが可能です。
それでは、『オンライン』と『店舗』でのお申込み方法を詳しく見ていきましょう。
4-1. オンラインでの申し込み方法
y.u mobileをオンラインでお申し込みすると、待ち時間なく契約ができたり、送料・交通費が無料になるというメリットがあります。
申し込み手順は、以下の通りです。
- 「y.u mobile公式サイト」にアクセスする
- 「お申し込み」を選択
- U-NEXT IDの作成・ログイン
- プランの選択・ご契約者情報を入力
- 本人確認書類のアップロード(音声SIMを契約する場合)
- 申し込み完了
このように、y.u mobileは簡単に契約することができます。
また、キャンペーンを適用させたいのであれば、以下の『シングル U-NEXTプラン』もしくは『シェア U-NEXTプラン』どちらかの申し込みを進めていきましょう。
y.u mobile公式
y.u mobile 『シングルプラン』
https://www.yumobile.jp/price/single
y.u mobile 『シングル U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/singleunext
y.u mobile 『シェア U-NEXTプラン』
https://www.yumobile.jp/price/share
※他の窓口で申し込む場合、キャンペーンスペックが劣る可能性があるので、必ず上記ページから申し込みをしましょう。
4-2. 店舗での申し込み方法
y.u mobileは、全国の家電量販店などでお申込みができます。
音声通話SIMの即日開通なども受け付けており、申し込みをしてすぐ使いたい場合や、オンラインでの契約に不安がある場合におすすめです。
以下のページにて、申し込みを受け付けているお店を紹介しているので、店舗で申し込み予定の場合はチェックしてみてください。
次章では、本当にy.u mobileを選んで大丈夫なのか、失敗しないための格安SIMの選び方を紹介していきます。
5. 本当にy.u mobileで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
y.u mobileがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、時間帯や場所だけでなく、利用するサイトにも大きな影響を受けるからです。また、速度測定アプリ自体へのアクセス負荷も影響します。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
※料金は公式サイトより引用
- LINEMOのプランに関する詳細
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
データ専用SIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
