
「各社のスマホ料金プランを比較したい」「スマホ料金の確認方法は?」など、スマホ料金について気になっていませんか?
結論、25社以上のスマホ料金プランを徹底比較したところ、もっともおすすめなのは、月額3,278円でギガが使い放題の「楽天モバイル」とわかりました。
しかし、スマホキャリアは料金だけでなく、速度やデータ容量を加味して選ばないと、契約してから「速度が遅すぎて使いものにならない…」など後悔することになります。
この記事では5年以上スマホの販売をしてきた私が、25社以上ものキャリアの速度を測定し、容量別に価格調査をしたうえで、お得なスマホ料金プランを紹介します。
これさえ読めば、あなたにピッタリのスマホ料金プランが見つかるはずです。
※本ページは全て税込で表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1. あなたのスマホ料金は高い?平均と比較してチェック
結論から言うと、毎月のスマホ料金が6,143円以上なら、スマホユーザーの平均より高い月額を支払っています。
MMD研究所が、18歳~69歳の男女40,000人を対象に2025年9月12日~9月21日の期間で実施した調査から算出した全スマホキャリアユーザーの平均月額は6,143円でした。
出典:MMD研究所
上図からスマホの平均月額料金をまとめると、以下のとおりです。
- 全スマホキャリアの平均:6,143円
- 大手3キャリアの平均:8,551円
- オンライン専用プランの平均:6,574円
- サブブランド(UQ mobile・Y!mobile)の平均:5,170円
- 格安SIMの平均:4,281円
したがって、毎月支払っているスマホ料金が6,143円を超える場合は、スマホユーザーの平均より高いことになります。
ここまで見てきたことから、現在契約しているスマホ料金が平均よりも高いとわかった場合は、次章でお伝えする方法を参考にスマホ料金を抑えましょう。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. スマホ料金を安くする3つの方法
スマホ月額を安くする方法と、節約できる月額の目安は下記のとおりです。
- 割引サービスを利用する:2,000円以上節約できる
- 大手キャリアのサブブランドへ乗り換える:1/2以下~1/3程度に節約できる
- 格安SIMに乗り換える:1/3以下に節約できる
上記3つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
割引サービスを利用する
大手3キャリアを契約している場合、以下の割引サービスが利用可能です。
| おもな割引サービス | |
|---|---|
| ドコモ | みんなドコモ割 550~1,210円/月割引 |
| ドコモ光セット割 550~1,210円/月割引 | |
| dカードお支払割 187~550円/月割引 | |
| au | 家族割プラス 220~1,210円/月割引 |
| auスマートバリュー 550~1,100円/月割引 | |
| au PAYカードお支払い割 110~220円/月割引 | |
| ソフトバンク | 新みんな家族割 220円~1,210円 |
| おうち割 光セット 550~1,100円/月 |
上記を適用すると、各社の月額を2,000円以上も安くできます。
家族で同じキャリアを契約している場合や、自宅のインターネット回線とスマホキャリアが同じ場合は、割引サービスを活用しましょう。
大手キャリアのサブブランド・オンライン専用プランへ乗り換える
大手キャリア3社が提供している「サブブランド・オンライン専用プラン」や第4のキャリア「楽天モバイル」へ乗り換えることで、月額を半額以上安くすることもできます。
サブブランドやオンライン専用プランは、人件費やサービス料をコストカットをして月額料金を抑えています。大手キャリアと全く同じ回線設備を低価格で利用可能です。
| キャリア | 回線 | 料金 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 楽天 | ~3GB:1,078円 3~20GB:2,178円 20GB~無制限:3,278円 |
| ahamo (オンライン専用) | ドコモ | 30GB:2,970円 |
| UQモバイル (サブブランド) | au | ~5GB:2,948円 5~30GB:4,048円 35GB:3,828円 |
| povo (オンライン専用) | 基本料金:0円 + 30GB(30日間):2,780円 3GB(30日間):900円 など | |
| ワイモバイル (サブブランド) | ソフトバンク | 5GB:3,278円 30GB:4,378円 35GB:5,478円 |
| LINEMO (オンライン専用) | ~3GB:990円 3~10GB:2,090円 30GB:2,970円 |
上記の中でもっとも料金がお得なのは「楽天モバイル」です。
無制限で使っても3,278円以上かからないため、大手3キャリアの平均月額8,471円より圧倒的にお得です。また、3GBしか使わなかった月は1,078円しか掛かりません。
また、30GB前後のプランはどれを選んでも大手キャリアの通常のプランより1/3程度月額を下げられるため、使いたい容量に合わせて契約すれば、スマホ料金をグンと節約できます。
格安SIMに乗り換える
格安SIMに乗り換えると、スマホ料金を1/3以下まで抑えられます。
一例として、ドコモの月額と格安SIM「mineo」の月額を比べてみました。mineoはドコモやauの通信設備を借り受けてサービス提供しているMVNOサービスです。
| キャリア | プラン | 月額 |
|---|---|---|
| mineo | 3GB | 1,298円 |
| 15GB | 1,958円 | |
| 50GB | 2,948円 | |
| ドコモ (ドコモ MAX) | ~1GB | 5,698円 |
| ~3GB | 6,798円 | |
| 無制限 | 8,448円 | |
| ドコモ (ドコモmini) | 4GB | 2,750円 |
| 10GB | 3,850円 |
ドコモの「ドコモMAX」とmineoの最もデータ容量の大きい「50GB」プランを比較すると、5,000円以上もmineoが安いことがわかります。
また、3GBのデータ容量プランでは以下の違いがありました。
- mineo 3GB:1,298円
- ドコモ(ドコモ MAX) ~3GB:6,798円
ドコモの「スマホデビュープランU15」は月額料金2,508円で5GBまで使えますが、「スマホデビュープランU15」は以下の条件のいずれかにあてはまる場合でないと契約できません。
- 5〜15歳の新規契約者
- ガラケーからスマホへ乗り換える
スマホ料金はWi-Fiを使うと節約できる
スマホをWi-Fiに接続すると、その間のデータ通信量は消費されません。
そのため、自宅や外出先でWi-Fiを活用すれば通信費を大幅に節約できます。
Wi-Fiを利用するための回線の選び方は、下記の記事を参考にしてください。
ここまで、スマホ料金を抑えるための3つの方法を見てきました。
次章では、どのキャリアに乗り換えるとスマホ料金がお得になるのかを確かめるため、25社以上の料金プランをデータ容量ごとにランキングで見ていきましょう。
3. スマホ料金を25社以上で比較!データ容量別お得なキャリアを紹介
ここからは、利用者の多いデータ容量帯ごとに各社の全スマホ料金プランを比較し、上位3位をランキングで紹介していきます。
上記の各データ容量帯から、最安値の料金プランをまとめると以下のとおりです。
| SIMタイプ | 容量 | サービス名 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 音声付き | 1GB | 日本通信SIM | 290円 |
| 3GB | BB.exciteモバイル (Fitプラン) | 690円 | |
| 5GB | IIJmio | 950円 | |
| 6GB | HISモバイル | 990円 | |
| 7GB | HISモバイル | 990円 | |
| 10GB | y.u mobile | 1,070円 | |
| 15GB | 日本通信SIM | 1,390円 | |
| 30GB | mineo 日本通信SIM | 2,178円 | |
| 無制限 | 楽天モバイル | 3,278円 | |
| データ専用 | 1GB | 日本通信SIM | 119円 |
| 3GB | HISモバイル | 580円 | |
| 5GB | IIJmio | 650円 | |
| 6GB | y.u mobile | 800円 | |
| 7GB | y.u mobile | 800円 | |
| 10GB | y.u mobile | 800円 | |
| 15GB | 日本通信SIM | 1,200円 | |
| 30GB | NUROモバイル | 1.625円 |
それではランキングを詳しく見ていきましょう。
※キャリアによっては、利用する回線(ドコモ/au/ソフトバンク)によって月額料金が異なるため、注意しましょう。
1GB
1GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 5,698円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 4,928円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 990円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 5,258円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 990円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298円 |
| IIJmio | ドコモ au | 850円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078円 |
| J:COMモバイル | au | 1,408円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792円 |
| NifMo | ドコモ | 1,760円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550円 |
| LIBMO | ドコモ | 980円 |
比較表から選んだ1GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- 日本通信SIM
- HISモバイル
- BB.exciteモバイル
データ通信量が1GB以下なら290円の日本通信SIMが圧倒的な安さで1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 990円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990円 |
| IIJmio | ドコモ | 440円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 528円 |
| DTI SIM | ドコモ | 660円 |
| NifMo | ドコモ | 990円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 770円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 627円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 649円 |
| HISモバイル | ドコモ | 400円 |
| LIBMO | ドコモ | 858円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 119円 |
比較表から選んだ1GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- 日本通信SIM
- HISモバイル
- IIJmio
データ専用SIMでは、日本通信SIMが月額119円で1位でした。
3GB
3GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 6,798円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 6,578円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 990円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 5,258円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 990円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298円 |
| IIJmio | ドコモ au | 950円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,320円 |
| J:COMモバイル | au | 1,958円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,078円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,650円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792円 |
| NifMo | ドコモ | 1,760円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,540円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 985円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 770円 |
| LIBMO | ドコモ | 980円 |
比較表から選んだ3GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- BB.exciteモバイル
- HISモバイル
- NUROモバイル
音声付きSIMでは、月額690円のBB.exciteモバイルが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 990円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990円 |
| IIJmio | ドコモ | 650円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 858円 |
| DTI SIM | ドコモ | 825円 |
| NifMo | ドコモ | 990円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 990円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 627円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 924円 |
| HISモバイル | ドコモ | 580円 |
| LIBMO | ドコモ | 858円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ3GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- HISモバイル
- NUROモバイル
- IIJmio
データ専用SIMでは、月額580円のHISモバイルが1位でした。
5GB
5GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 3,850円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 8,228円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 1,380円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 6,358円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,090円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,518円 |
| IIJmio | ドコモ au | 950円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,870円 |
| J:COMモバイル | au | 1,958円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 1,190円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,298円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,980円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 990円 |
| NifMo | ドコモ | 2,530円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,760円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 1,430円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 990円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,518円 |
比較表から選んだ5GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- IIJmio
- HISモバイル/NUROモバイル
- y.u mobile
音声付きSIMでは、月額950円のIIJmioが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 1,380円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,265円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,595円 |
| IIJmio | ドコモ | 650円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 1,080円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 1,078円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,155円 |
| NifMo | ドコモ | 1,760円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,430円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 825円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 1,320円 |
| HISモバイル | ドコモ | 880円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,320円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ5GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- IIJmio
- y.u.mobile
- NUROモバイル
データ専用SIMでは、月額650円のIIJmioが1位でした。
6GB
6GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 3,850円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 7,788円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 2,780円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 8,008円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 4,378円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,090円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,518円 |
| IIJmio | ドコモ au | 1,400円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,870円 |
| J:COMモバイル | au | 2,508円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 1,190円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,408円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,980円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,485円 |
| NifMo | ドコモ | 2,530円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,760円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 1,980円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 990円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,518円 |
比較表から選んだ6GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- HISモバイル
- y.u.mobile
- BB.exciteモバイル
音声付きSIMでは、月額990円のHISモバイルが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 2,780円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,265円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,595円 |
| IIJmio | ドコモ | 1,050円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 1,080円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 1,188円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,155円 |
| NifMo | ドコモ | 1,760円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,430円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,320円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 2,035円 |
| HISモバイル | ドコモ | 880円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,320円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ6GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- y.u mobile
- HISモバイル
- BB.exciteモバイル
データ専用SIMでは、y.u mobileが月額800円で1位でした。
7GB
7GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 3,850円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 7,788円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 2,780円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 8,008円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 4,378円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,090円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,518円 |
| IIJmio | ドコモ au | 1,400円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| J:COMモバイル | au | 2,508円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 1,190円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,518円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,980円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,485円 |
| NifMo | ドコモ | 2,530円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,980円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 1,980円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 990円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,518円 |
比較表から選んだ7GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- HISモバイル
- y.u mobile
- BB.exciteモバイル
音声付きSIMでは、月額990円のHISモバイルが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 2,780円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,265円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 2,970円 |
| IIJmio | ドコモ | 1,050円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 1,080円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 1,298円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,155円 |
| NifMo | ドコモ | 1,760円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,650円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,320円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 2,035円 |
| HISモバイル | ドコモ | 880円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,320円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ7GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- y.u mobile
- HISモバイル
- BB.exciteモバイル
データ専用SIMでは、月額800円のy.u mobileが1位でした。
10GB
10GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 3,850円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 7,788円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 2,780円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 8,008円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 4,378円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,090円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,958円 |
| IIJmio | ドコモ au | 1,400円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| J:COMモバイル | au | 2,508円 |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 1,890円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,848円 |
| DTI SIM | ドコモ | 2,420円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,485円 |
| NifMo | ドコモ | 3,850円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,980円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 4,400円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 1,340円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
比較表から選んだ10GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- y.u mobile
- HISモバイル
- 日本通信SIM
音声付きSIMでは、月額1,070円のy.u mobileが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 2,780円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,705円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 2,970円 |
| IIJmio | ドコモ | 1,050円 |
| y.u mobile | ドコモ | 800円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 1,780円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 1,628円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,595円 |
| NifMo | ドコモ | 3,080円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,650円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,320円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 4,345円 |
| HISモバイル | ドコモ | 1,100円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ10GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- y.u mobile
- IIJmio
- HISモバイル
データ専用SIMでは、月額800円のy.u mobileが1位でした。
15GB
15GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 8,448円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 7,788円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 2,780円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 8,008円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 4,378円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,090円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,958円 |
| IIJmio | ドコモ au | 1,600円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,390円 |
| J:COMモバイル | au | 3,058円 |
| y.u mobile | ドコモ | 2,970円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 2,750円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 1,958円 |
| DTI SIM | ドコモ | 2,420円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,790円 |
| NifMo | ドコモ | 4,730円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 2,200円 |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 4,400円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 2,090円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
比較表から選んだ15GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- 日本通信SIM
- IIJmio
- NUROモバイル
音声付きSIMでは、月額1,390円の日本通信SIMが1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 2,780円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,705円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 4,950円 |
| IIJmio | ドコモ | 1,320円 |
| y.u mobile | ドコモ | 3,950円 |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 2,640円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 1,738円 |
| DTI SIM | ドコモ | 1,595円 |
| NifMo | ドコモ | 3,960円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,870円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,625円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 4,345円 |
| HISモバイル | ドコモ | 1,850円 |
| LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 1,200円 |
比較表から選んだ15GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- 日本通信SIM
- IIJmio
- NUROモバイル
データ専用SIMでは、月額1,200円の日本通信SIMが1位でした。
30GB
30GBの料金プランの比較結果は以下のとおりです。ジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
<音声付きSIM>
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ | 8,448円 |
| ahamo | ドコモ | 2,970円 |
| au | au | 7,788円 |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828円 |
| povo | au | 2,780円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク | 8,008円 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 4,378円 |
| LINEMO | ソフトバンク | 2,970円 |
| 楽天モバイル | 楽天 | 3,278円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 2,178円 |
| IIJmio | ドコモ au | 2,400円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 2,178円 |
| J:COMモバイル | au | 3,828円 |
| y.u mobile | ドコモ | 4,170円 |
| イオンモバイル | ドコモ au | 2,508円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 2,699円 |
| NifMo | ドコモ | 4,730円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 2,860円 |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 2,970円 |
| LIBMO | ドコモ | 2,728円 |
比較表から選んだ30GBの音声付きSIMのベスト3は以下になります。
- mineo/日本通信SIM
- IIJmio
- イオンモバイル
音声付きSIMでは、月額2,178円のmineoと日本通信が同率1位でした。
<データ専用SIM>
楽天モバイルやワイモバイルなどデータ専用SIMの扱いがないサービスは掲載していません。
| 使える回線 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| povo | au | 2,780円 |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,925円 |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 7,425円 |
| IIJmio | ドコモ | 2,240円 |
| y.u mobile | ドコモ | 3,950円 |
| イオンモバイル | ドコモ | 2,288円 |
| NifMo | ドコモ | 3,960円 |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,870円 |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,625円 |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 4,345円 |
| HISモバイル | ドコモ | 2,720円 |
| LIBMO | ドコモ | 2,728円 |
| 日本通信SIM | ドコモ | 2,400円 |
比較表から選んだ30GBのデータ専用SIMのベスト3は以下になります。
- NUROモバイル
- QTモバイル
- mineo
データ専用SIMでは、月額1,625円のNUROモバイルが1位でした。
無制限
