
「povoで端末をセット購入できる?」と気になっていませんか?
結論、povoでは申し込み時に端末のセット購入ができません。
そのため、povo対応端末を以下の3つの方法のいずれかで用意する必要があります。
- au Online shopで購入する
- auの店舗にて端末の購入
- 自分で端末を用意する
ただし、povo対応端末を利用する場合や申し込み時には注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと後悔する可能性もあるので注意が必要です。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、povoで利用できる端末の種類や注意点を以下の流れで詳しく解説します。
- povoで端末のセット購入はできない
- povoで端末を購入する方法
- povoの動作確認端末と注意点
- povoにて端末を利用する際に必要な初期設定方法
- povoへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 本当にpovoで大丈夫?失敗しない格安SIM・スマホの選び方
- 格安SIM・お得なスマホプラン25社を徹底比較!あなたにあったスマホランキング
- povo以外の端末セット購入ができるお得な格安SIM
本記事を読めば、「povoにて端末を利用する際に必要な初期設定方法」なども理解できます。
※本ページは全て税込で表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1.povoで端末のセット購入はできない
2023年7月現在、povoでは申込時に端末をセット購入できません。
そのため、povoで新しい端末を使いたいなら以下3通りの方法のいずれかで用意しましょう。
- au Online shopで購入する
- auの店舗にて端末の購入
- 自分で端末を用意する
ただし、auのプログラムに加入していた場合は、オンラインショップ以外で端末を購入すると、プログラムの特典が受けられないので注意しましょう。
次章では、povoで端末を購入する方法について詳しく解説します。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
povo | 基本料金0円で利用可能! 必要な分だけトッピングして使える 手数料無料で初期費用が掛からないpovo公式サイトはこちら |
2.povoで端末を購入する方法
povoでは端末の販売を行っていないので、新しい端末を購入するには以下の3つのパターンから選ぶ必要があります。
それでは、それぞれの購入方法について詳しく解説していきます。
2-1.au Online Shopで端末を購入
出典:auオンラインショップ
au Online shopでの端末購入手順は以下のとおりです。
- auのアップグレードプログラムEX/DX/NXやかえトクプログラムを利用していたか確認
- au Online shopにアクセス
- 欲しい端末を選択
- 「購入する(機種変更)」の下部にある「スマホ単体購入の場合はこちら」をクリック
- 一括または分割払い(スマホトクするプログラム)を選択
- 端末契約手続きを実施
なお、スマホトクするプラグラムとは、分割払いで購入した端末を返却すると最終回分の支払いが不要になるというものです。
例えば、iPhone 13 128GB(115,020円)を24回払いで購入した場合、25ヶ月目に端末を返却すると最終回分(52,920円)の支払いが不要となります。
そして、auの各プログラムへの加入をしていない場合は、端末契約手続きが完了した時点で端末の購入ができます。
一方、auの各プログラムに加入されていた場合、端末支払方法やプログラムの内容によって特典利用の申し込み方法が異なるので注意しましょう。
出典:povo
【aに該当する場合】
- 次端末のご購入時に、旧端末のプログラムの特典をお申込み
- 端末購入時にau IDでログイン
- 利用するプログラムを選択
【bに該当する場合】
- 端末購入完了後、商品発送時に配信されるEメールを確認
- au IDにてログイン
- 利用する予定のプログラム、端末を選択
- 回収キット送付先住所を確認して、連絡先を入力
- 後日、本人限定受取郵便で郵送される回収キットにて端末を返却
オンラインショップであれば待ち時間なく端末を購入でき、同封のガイドに従って手続きを行えば、簡単に端末購入ができます。
また、auの店舗に比べて欲しい端末も手に入りやすいのでおすすめです。
ただし、au Online shopで端末を購入した場合、商品が到着してからでないとpovoに申し込みができません。
au契約時に利用していたプログラムの確認方法
au契約時に利用していたプログラムの確認方法は以下のとおりです。
- My auにログイン
- 「スマートフォン・携帯電話」をクリック
- 「ご契約内容/手続き」をクリック
- 「ご利用機種情報」をクリック
- 「分割契約の確認および一括清算」をクリック
- プログラム名と契約開始日を確認
なお、プログラム内容については「かえトク・アップグレードプログラム 特典利用ナビ」で確認できます。
2-2.auの店舗にて端末を購入
auの店舗で端末を購入することも可能です。
auの店舗で端末を購入すれば、すぐスマホを手に入れられます。
ただし、auの店舗で端末を購入する場合には、以下のデメリットがあるので注意しましょう。
- 混雑時は待たされることもある
- 在庫が無いこともある
店舗に直接行っても、混雑していた場合には待ち時間が発生してしまうこともあります。
さらに、どうしても店舗では在庫に限りがあるため、希望の端末をその場で購入できない可能性もあるのです。
そのため、時間・労力の無駄なく欲しい端末を購入したい場合には、au Online shopを利用して端末を購入しましょう。
2-3.自分で端末を準備
自分で端末を用意する場合は、家電量販店やメーカー、または中古スマホショップなどで端末を購入する必要があります。
ただし、いずれも以下の確認が必須なので注意しましょう。
- SIMロックが解除されているか
- povoの対応端末であるか
- SIMカードのサイズと回線が対応しているか
「SIMフリー端末」と「au回線に対応した端末」以外は、SIMロック解除が必要です。
また、povo対応端末でなければ正常に作動しないので、事前に使用できるか「povoで利用できる端末一覧」確認をしなくてはいけません。
さらに、端末によってはSIMカードのサイズが異なる場合もあります。
povoの提供SIMカードは『nanoSIM』となっていますが、もしサイズを間違えるとSIMカードを再発行しなくてはいけないので注意しましょう。
次章では、povoの動作確認済み端末と注意点について解説します。
3.povoの動作確認端末と注意点
この章では、povoで利用できる動作確認端末を紹介しつつ、利用する際の注意点などについて詳しく解説していきます。
それでは、さっそく見ていきましょう。
3-1.povoで利用できる端末一覧
povoで利用できる端末を、以下の2つに分けて紹介していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
iPhone
iPhoneの対応端末は以下の通りです。
| SIM | eSIM対応 |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro |
| iPhone 13 | iPhone 13 |
| iPhone 13 mini | iPhone 13 mini |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro |
| iPhone 12 mini | iPhone 12 mini |
| iPhone 12 | iPhone 12 |
| iPhone SE(第2世代) | iPhone SE(第2世代) |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro |
| iPhone 11 | iPhone 11 |
| iPhone XR | iPhone XR |
| iPhone XS Max | iPhone XS Max |
| iPhone XS | iPhone XS |
| iPhone X | |
| iPhone 8 Plus | |
| iPhone 8 | |
| iPhone 7 Plus | |
| iPhone 7 | |
| iPhone SE(第1世代) | |
| iPhone 6s Plus | |
| iPhone 6s |
なお、povoはauの回線を利用しているので、ドコモやソフトバンクで購入した端末にて契約を進める場合はSIMロック解除が必要となります。
※2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
SIMロック解除の方法がわからない場合は、「6章. SIMロック解除の全手順」を参考にしてください。
Android
povoに対応しているAndroid機種を表にまとめると、以下の通りです。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone Q2 | au |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We FCG01 | au |
| Google Pixel 6 | au | |
| Google Pixel 5 | au | |
| Google Pixel 4a | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 | SIMフリー | |
| ASUS | ROG Phone 3 (ZS661K) | SIMフリー |
| ROG Phone (ZS600KL) | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS-WH512R18) | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s (ZS676KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s Pro (ZS676KS) | SIMフリー | |
BALMUDA Phone X01A | SIMフリー | |
Smartphone for Snapdragon Insiders (ZS675KW) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M1)(ZB602KL) | SIMフリー | |
ZenFone Max(M1)(ZB555KL) | SIMフリー | |
ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | |
ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | UQ mobile | |
ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | UQ mobile | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4(ZE554KL) | UQ mobile | |
ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | |
ZenFone Go (ZB551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | UQ mobile | |
ZenFone3(ZE520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | UQ mobile | |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone 5Q(ZC600KL) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M2)(ZB631KL) | SIMフリー | |
| ZenFone 7 (ZS670KS) | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIMフリー | |
| Zenfone 8 (ZS590KS) | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | SIMフリー | |
| FUJITSU | arrows BZ01 | SIMフリー |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrows Be4 Plus | SIMフリー | |
| arrows NX9 F-52A | au/ドコモ | |
| らくらくスマートフォン F-42A | au/ドコモ | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | au/ドコモ | |
| arrows 5G F-51A | au/ドコモ | |
| arrows Be4 F-41A | au/ドコモ | |
| arrows Be3 F-02L | au/ドコモ | |
| arrows Be F-04K | au/ドコモ | |
arrows U | au/SB | |
arrows M04 | SIMフリー | |
| arrows M03 | SIMフリー | |
| HTC | HTC 10 HTV32 | au |
| HTC U11 HTV33 | au | |
| HTC J butterfly HTV31 | au | |
| HUAWEI | HUAWEI nova | UQ mobile |
| nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI nova lite 3 | au | |
| HUAWEI P10 lite | UQ mobile | |
| P20 lite HWV32 | au | |
| HUAWEI P30 lite | UQ mobile | |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | ドコモ | |
| HUAWEI P20 lite HWV33 | au | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | ドコモ | |
| HUAWEI Mate 20 Pro | ドコモ | |
| HUAWEI nova lite 2 | SIMフリー | |
| HUAWEI Mate 10 Pro | SIMフリー | |
| P30 lite Premium HWV33 | au | |
| 京セラ | miraie f | au |
| URBANO Vo2 | au | |
| URBANO V03 | au | |
| URBANO V04 | au | |
| BASIO3 | SIMフリー | |
| BASIO4 | UQ mobile | |
| GRATINA KYF37 | au | |
| GRATINA KYV48 | au | |
| TORQUE 5G KTG01 | au | |
| TORQUE G02 | au | |
| TORQUE G03 | au | |
| TORQUE G04 | au | |
| rafre KYV40 | au | |
| DIGNO W | UQ mobile | |
| DIGNO V | UQ mobile | |
| DIGNO BX | SB | |
| DIGNO J | SB | |
| おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
| DIGNO rafre KYV36 | SB | |
| LG | LG it LGV36 | au |
| LG style2 L-01L | ドコモ | |
| LG G8X ThinQ | SB | |
| LG K50 | SB | |
| isai Beat LGV34 | au | |
| isai VL LGV31 | au | |
| isai V30+ LGV35 | au | |
| isai vivid LGV32 | au | |
| MOTOROLA | razr 5G | SIMフリー |
| moto g30 | SIMフリー | |
| moto g10 | SIMフリー | |
| moto e7 power | SIMフリー | |
| moto e7 | SIMフリー | |
| moto g PRO | SIMフリー | |
| moto g8 power LITE | SIMフリー | |
| moto e6s | SIMフリー | |
| moto g8 | SIMフリー | |
| moto g8 power | SIMフリー | |
| moto g8 plus | SIMフリー | |
| moto z3 play | SIMフリー | |
| moto g6 play | SIMフリー | |
| moto g6 plus | SIMフリー | |
| moto g6 | SIMフリー | |
| moto e5 | SIMフリー | |
| Moto X4 | SIMフリー | |
| Moto G5s | SIMフリー | |
| Moto G5s Plus | SIMフリー | |
| Mode1 RS | SIMフリー | |
| OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | au |
| OPPO A54 5G OPG02 | UQ mobile | |
| OPPO A54 5G | SIMフリー | |
| R17 Neo | UQ mobile | |
| R17 Pro | SIMフリー | |
| R11s | SIMフリー | |
| R15 Pro | SIMフリー | |
| R15 Neo | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 A | UQ mobile | |
| OPPO A5 2020 | UQ mobile | |
| OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
| OPPO FIND X | SIMフリー | |
| OPPO A73 | SIMフリー | |
| OPPO AX7 | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | SIMフリー | |
| Samsung | Galaxy A20 SCV46 | au/ドコモ |
| Galaxy A20 | UQ mobile | |
| Galaxy A20 SC-02M | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 5G SC-51A | au/ドコモ | |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | au/ドコモ | |
| Galaxy A21 | UQ mobile | |
| Galaxy A21 SC-42A | au/ドコモ | |
| Galaxy A21+ 5G SCG10 | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | au/ドコモ | |
| Galaxy A30 SCV43 | UQ mobile | |
| Galaxy A30 | au/ドコモ | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | au/ドコモ | |
| Galaxy A41 SCV48 | au/ドコモ | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | au/ドコモ | |
| Galaxy A51 5G SC-54A | au/ドコモ | |
| Galaxy Note8 SCV37 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note9 SCV40 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SCV42 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | au/ドコモ | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SC-01M | au/ドコモ | |
| Galaxy S10+ SC-04L | au/ドコモ | |
| Galaxy Note9 SC-01L | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | au/ドコモ | |
| Galaxy S21シンプル SCV49 | au | |
| Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au/ドコモ | |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au/ドコモ | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SC-51A | ドコモ | |
Galaxy S9 SC-02K | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SCV42 | au | |
Galaxy S10 SC-03L | au | |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | au/ドコモ | |
Galaxy S9+ SCV39 | au | |
Galaxy S9+ SC-03K | au/ドコモ | |
Galaxy S8 SCV36 | au | |
Galaxy A8 SCV32 | au | |
Galaxy A41 | UQ mobile | |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | au/ドコモ | |
Galaxy Fold SCV44 | au | |
Galaxy S10 SCV41 | au/ドコモ | |
Galaxy S9 SCV38 | au | |
Galaxy S8+ SCV35 | au | |
Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
Galaxy Feel2 SC-02L | au | |
Galaxy S8 | au | |
Galaxy S7 | au | |
| Galaxy S6 edge | au | |
| Galaxy A8 | SIMフリー | |
| Galaxy A7 | SIMフリー | |
| SHARP | AQUOS zero6 SHG04 | au |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au/SB | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au/ドコモ | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| AQUOS sense3 SHV45 | au | |
| AQUOS R2 SH-03K | au | |
| AQUOS R3 SH-04L | au | |
| AQUOS R6 SH-51B | au/ドコモ | |
| AQUOS R5G SH-51A | au/ドコモ | |
| AQUOS sense6 SHG05 | au | |
| AQUOS zero6 SHG04 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
| AQUOS U SHV35 | au | |
| AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
| AQUOS SERIE SHV32 | au | |
| AQUOS sense SHV40 | au | |
| AQUOS SERIE SHV34 | au | |
| AQUOS sense5G | UQ mobile/ドコモ | |
| AQUOS sense | UQ mobile | |
| AQUOS sense2 | UQ mobile/ドコモ | |
| AQUOS sense2 SH-01L | au/ドコモ | |
| AQUOS sense3 | au | |
| AQUOS sense3 lite | SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | UQ mobile | |
| AQUOS sense3 plus | au | |
| AQUOS sense4 SH-41A | au/ドコモ | |
| AQUOS sense4 basic | SIMフリー | |
| AQUOS sense4 plus | SIMフリー | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au | |
| AQUOS R2 compact SHV41 | au | |
| AQUOS zero5G basic | au/SB | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au/SB | |
| AQUOS zero | SB | |
| AQUOS R5G SHG01 | au/SB | |
| AQUOS R3 SHV44 | au/SB | |
| AQUOS R6 | SIMフリー | |
| AQUOS R2 | au | |
| AQUOS L2 | au | |
| Android One S5 | SB | |
| シンプルスマホ5 | SB | |
| シンプルスマホ4 | SB | |
| AQUOS R3 SHV44 | au | |
| AQUOES sense2 かんたん | au | |
| AQUOS sense2 SHV34 | au | |
| AQUOS R2 SHV42 | au | |
| AQUOS R SHV39 | au | |
| BASIO2 | au | |
| AQUOS R5G SHG01 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| Android One S7 | au | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
| AQUOS sense | au | |
| AQUOS R compact SHV41 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
| AQUOS U SHV37 | au | |
| JOJO L-02K | ドコモ | |
| TOUGHBOOK P-01K | ドコモ | |
| LEITZ PHONE 1 | SB | |
| Android One S8 | Y!mobile | |
| Android One S6 | Y!mobile | |
| Android One S5 | Y!mobile | |
| Android One X5 | Y!mobile | |
| Android One X4 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ 705KC | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
| A003SH | SB | |
| SONY | Xperia 5 II SOG04 | SB/au/ドコモ |
| Xperia 5 SO-01M | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 III SOG05 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II SOG02 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II SO-52A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II SO-41A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ SOG04 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ SO-52B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II SOV43 | Y!mobile/au/ドコモ | |
| Xperia 5 SOV41 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 8 SOV42 | Y!mobile/au | |
| Xperia 8 Lite | UQ mobile/Y!mobile/au | |
| Xperia 8 | UQ mobile/Y!mobile/au | |
| Xperia 1 SOV40 | SB | |
| Xperia 1 II SOG01 | au/ドコモ | |
| Xperia Ace II | ドコモ | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 SO-01L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Z5 SOV32 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 Ⅲ SOG03 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 Ⅲ SO-51B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 III | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 II SO-51A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Ace SO-02L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 SO-03L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Z4 SOV31 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Ace II SO-41B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 SO-03K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 SOV39 | SB | |
| Xperia XZ2 SOV37 | SB | |
| Xperia XZ1 SOV36 | SB | |
| Xperia XZs SOV35 | SB | |
| Xperia XZ SOV34 | SB | |
| Xperia X Performance SOV33 | SB | |
| Xperia XZ5 SOV38 | SB | |
| Xperia XZ4 SOV33 | SB | |
| Xiaomi | Redmi Note 10 JE XIG02 | au |
| Redmi Note 9S | au | |
| Redmi Note 9T | au | |
| Mi 10 Lite 5G XiG01 | au | |
| ZTE | ZTE a1 ZTG01 | au |
| ZTE Axon 10 Pro 5G | SB | |
| ZTU31 | SIMフリー | |
| BLADE E02 | SIMフリー | |
| Rakuten BIG | rakuten mobile | |
| TCL Communication | BlackBerry KEY2 | SIMフリー |
| Alcatel SHINE LITE | SIMフリー | |
| Alcatetel IDOL 4 | SIMフリー | |
| Essential | Essential Phone | SIMフリー |
| MAYA SYSTEM | jetfon | SIMフリー |
| FREETEL REL 2 Dual | SIMフリー | |
| トリニティ | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー |
| ウイコウ・ジャパン | View | SIMフリー |
| Tommy3 Plus | SIMフリー | |
| Libero | Libero 5G | Y!mobile |
| Libero S10 | Y!mobile | |
| Tinno | Rakuten Hand | Rakuten mobile |
| Rakuten Mini | Rakuten mobile |
端末によっては対応キャリアが異なり、テザリングやデータ通信が利用できない場合もあるので注意しましょう。
3-2.povoで端末を利用する際の注意点
ここでは、povoで端末を利用する際の注意点について解説していきます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
選んだ端末によってSIMロック解除が必要・不要なケースがある
大手のキャリアから買った端末は、基本的に「SIMロック」という鍵がかかっているため、異なる回線で使えないようになっています。
格安SIMは、大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から借りた回線をユーザーに提供しています。
そのため、乗り換える場合は、乗り換え前と同じ回線でなければ端末をそのまま使えません。

例えば、ドコモで買った端末でau回線に契約したいという場合はSIMロック解除が必要です。
povoではau回線としか契約できないので、ドコモとソフトバンクで購入した端末はSIMロック解除が必要です。
しかし、2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
そのため、端末を購入したキャリアでSIMロックがかかっているかを確認しましょう。
SIMロック解除の方法は「6章. SIMロック解除の全手順」で詳しく解説しているので、手順が不明な場合は参考にしてください。
販売元の大手キャリアによって動作確認済み端末が異なる
端末を購入した大手キャリアによって、動作確認済み端末が異なるので注意しましょう。
例えば、Androidの「Galaxy A20 SCV46」であれば、ソフトバンクで購入した端末はpovoで利用できません。
そのため、もし大手キャリアのiPhoneやAndroidを使っていてpovoに乗り換えたい場合は、動作確認済み端末であるかを「povoで利用できる端末一覧」で確認するようにしましょう。
iPhone6以前の機種は使えない
povoでは、iPhone 6シリーズ以前の動作確認がとれていません。
該当する機種は以下のとおりです。
- iPhone(初代)
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone SE
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
もし上記のいずれかを使っていてpovoに乗り換えたい場合は、新しく端末を購入する必要があります。
端末の購入方法は「povoで端末を購入する方法」で詳しく解説しているので、手順が不明な場合は参考にしてください。
キャリアメールは使えない
povoでは、@ezweb.ne.jp や @au.com などのキャリアメールは利用できません。
ただし、現在は大手キャリアのメールアドレスを格安SIMや他社のスマホプランに有料で持ち運ぶことが可能となっています。
次の章では、povoで端末を使うための設定方法について詳しく解説します。
4.povoにて端末を利用する際に必要な初期設定方法
povoで端末を使用するためには、いくつかの設定が必要です。
そこで、この章では端末を利用するにあたっての基本的な設定方法を以下の流れで解説します。
それでは、それぞれ詳しく解説します。
4-1.開通手続き
SIMカードを挿入する手順は以下のとおりです。
- SIMカードを台紙から切り離す
- iPhoneの側面にあるSIMトレイをピンなどを使って開ける
- トレイの形状に合わせてSIMをセットする
- そのままトレイを本体に戻す
以上でSIMカードが本体にセットされます。
4-2.端末の初期設定
端末の初期設定をする手順を以下のように「Android」と「iPhone」に分けて紹介していきます。
- Androidの初期設定
- iPhoneの初期設定
それでは、それぞれ詳しく解説します。
Androidの初期設定
Androidの初期設定は以下の手順でを行います。
- Androidの電源を入れる
- 「ようこそ」が表示された画面で「始める」をタップ
- 各項目を画面の案内に従って順に設定
- 「ようこそ」が表示されたら、「OK」を選択
以上でAndroidの初期設定は完了です。
iPhoneの初期設定
SIMカードの挿入が終わったら、次は以下の手順でiPhoneの初期設定を行います。
- iPhoneの電源を入れる
- 「こんにちは」が表示された画面を上にスワイプ
- 各項目を画面の案内に従って順に設定
- 「ようこそiPhoneへ」が表示されたら画面を上にスワイプ
- 「設定」⇒「一般」⇒「ソフトウェアアップデート」をタップ
以上でiPhoneの初期設定は完了です。
4-3.APN設定
最後に、端末をインターネットに接続するために必要な「APN設定」の手順を以下のように「Android」と「iPhone」に分けて解説していきます。
- AndroidのAPN設定
- iPhoneのAPN設定
APN設定とは?
APN設定とは、通信サービスを利用するためのアクセスポイントを意味し、「どのインターネットに接続するか」を指定するための設定となります。
設定をしなくてはインターネットが開通しないので、必ず設定を進めておきましょう。
また、AndroidとiPhoneとで設定方法が異なるので注意が必要です。
それではそれぞれ詳しく解説します。
AndroidのAPN設定
AndroidのAPN設定手順は以下のとおりです。
- ホーム画面の「設定をタップ」
- 「無線とネットワーク」をタップ
- 「モバイルネットワーク」をタップ
- 「アクセスポイント名(APN名)」をタップ
- 右上から「新しいAPN」をタップ
- 「APN情報」を入力
出典:povo - 「保存をタップ」
- 登録されたAPNを選択して完了
以上でAndroidのAPN設定は完了です。
iPhoneのAPN設定
iPhoneのAPN設定は、以下に示した画像の通りに手続きを進めていけば設定が完了します。
出典:povo
出典:povo
出典:povo
最後に発信テスト用番号(111/通話無料)へ電話をかけ、ガイダンスを最後まで聞くことができれば、無事APN設定が完了します。
出典:povo
次の章では、povoに乗り換える際の手順について詳しく解説します。
5.povoへの乗り換え(MNP)の全手順
他のキャリアからpovoへプランを乗り換えるときは、電話番号移行のため、「MNP予約番号」と呼ばれる10桁の番号を入手する必要があります。
この章では、MNP予約番号取得方法を以下の2つに分けて解説します。
それでは、大手キャリアからのMNP予約番号取得の手続きから確認していきましょう。
5-1. 大手キャリアからのMNP予約番号取得方法
ショップやWebからの手続きより簡単なのが、電話からの手続きです。
電話をかけたら、音声ガイダンスに従い「番号ポータビリティのお手続き」を選択します。
オペレーターにつながったら「MNP予約番号を発行してください」と伝えましょう。その際に、解約金なども聞くことができます。
ドコモのMNP予約番号入手方法
基本的に電話かMy docomoで手続きします。
電話で取得する場合、以下の番号に電話すると簡単なのでおすすめです。
- 携帯から:151へ電話
- 一般電話から:0120-800-000へ電話
(受付時間:9:00〜20:00)
My docomoにて取得する場合、スマホならMy Docomoから24時間いつでも取得可能です。
My docomoにアクセスしたら、以下の4ステップで進みます。
- My docomoサービス一覧
- 各種お申込・お手続き一覧
- ご契約内容確認・変更
- 携帯電話番号ポータビリティ予約
その他、ドコモショップでも手続きできますが、待ち時間が発生するのでおすすめできません。
手数料:無料
auのMNP予約番号入手方法
以下の番号に電話すれば簡単に手続きできるのでおすすめです。
