
「povoで機種変更するにはどんなやり方があるの?」「いつからpovoで機種変更できるようになる?」など、povoの機種変更についてお困りではありませんか?
結論、povoでは新品の端末の購入はできません。
ただし、povo契約前にauで手続きを済ませたり、povo認定中古スマホや独自で入手・購入するといった方法なら機種変更は可能です。
このページでは、5年以上のスマホを販売してきた私が、povoの機種変更をお得に行う方法や購入すべきタイミングなどを以下の流れで徹底的に解説します。
- povoで機種変更する手順
・povo契約前にauで機種変更する場合
・povoに契約後に機種変更する場合 - povoで使える端末一覧
- povoで機種変更するタイミングはいつがお得?
- 本当にpovoで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社を徹底比較!格安SIM・スマホおすすめランキング
- よくある質問
このページを読めばpovoを使いながら、機種変更できる方法を詳しく理解することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1.povoで機種変更する手順
povoでは新品端末の販売がありません。
ただし、povo契約前にauで手続きを済ませたり、端末をpovo認定中古スマホや独自で入手・購入するといった方法なら機種変更は可能です。
機種変更の方法としては以下の2つのパターンに分かれるので、状況に合わせて手続きを進めていきましょう。
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
1-1. povo契約前にauで機種変更する場合
povoで機種変更をしたい場合は、以下の手順で進めていく必要があります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
STEP1:新しい端末を購入する
まずは、新しい端末を購入しましょう。新しい端末を購入するには以下の3つのパターンから選ぶ必要があります。
auのオンラインショップや店舗で機種を購入する場合、auユーザーでなくては利用できないので注意が必要です。
それでは、それぞれの購入方法について詳しく解説していきます。
au(オンラインショップ・店舗)で端末を購入する場合
出典:auオンラインショップ
auのオンラインショップを利用すれば、機種変更用の端末を購入できます。
オンラインショップを利用する場合、以下の流れで進めていきましょう。
- auオンラインショップに進み、欲しい機種を選択
- 「機種変更」を選択し「購入する」をクリック
- 商品の受け取り
- データ移行・バックアップ
- 利用開始の手続き
オンラインショップであれば待ち時間なく端末を購入でき、同封のガイドに従って手続きを行えば、簡単に機種変更ができます。
また、auの店舗に比べて欲しい端末も手に入りやすいのでおすすめです。
商品到着まではpovoに申込できない
auオンラインショップで端末を購入した場合、商品が到着してからでないとpovoに申し込みができません。
そのため、必ず新しい機種が届いてからpovoに申し込みをしましょう。
auの店舗で機種変更をする
オンラインでの機種変更に抵抗がある場合、auの店舗で申し込みをしましょう。
auの店舗で機種変更を行えば、契約後すぐスマホを利用できるので、早く機種変更をしたい場合におすすめです。
ただし、auの店舗で機種変更する場合には、以下のデメリットがあるので注意しましょう。
- 混雑時は待たされることもある
- スマホ端末を購入する場合には在庫が無いこともある
店舗に直接行っても、混雑していた場合には待ち時間が発生してしまうこともあります。
さらに、スマホ端末を購入する場合には、どうしても店舗では在庫に限りがあるため、希望の端末をその場で購入できない可能性もあるのです。
そのため、待ち時間なく欲しい端末を購入したい場合には、auオンラインショップを利用して機種変更をしていきましょう。
自分で端末を準備する場合
自分で端末を用意する場合は、povo認定中古スマホや家電量販店、メーカー、または中古スマホショップなどで端末を購入する必要があります。
ただし、いずれも以下の確認が必須なので注意しましょう。
- SIMロックが解除されているか
- povoの対応機種であるか
- SIMカードのサイズと回線が対応しているか
ご利用予定の端末やプランによっては、SIMロック解除が必要な場合があります。
また、povo対応機種でなければ正常に作動しないので、事前に使用できるか確認をしなくてはいけません。
povo動作確認端末一覧
さらに、機種や契約プランによってはSIMカードのサイズ・回線が異なる場合もあります。
povoの提供SIMカードは『nanoSIM』となっていますが、もしサイズを間違えると新しいSIMカードを再発行しなくてはいけないので注意しましょう。
povoへの申し込み
auで機種変更が済みましたら、次はpovoへの申し込みを進めていきましょう。
ちなみに、auからpovoに乗り換える場合、データを移行するだけなので必要な書類などはありません。
流れとしては、以下の通りです。
- povoのサイトかアプリを開く
- 申し込みに必要なものを準備してお申し込み手続きを進める
- サービス内容を入力する
申し込みが完了したら、確認メールとSIMカードの配送を待ちましょう。
STEP3:SIMロック解除
契約申し込みが終了した後は、自分で端末を用意した場合のみSIMロック解除が必要です。(※SIMフリー端末の場合はロックが常にかかっていないので、SIMロック解除が不要。)
SIMロック解除とは、端末にかけられた利用制限をなくすことを意味し、解除することでpovoのSIMを利用可能となるのです。
SIMロック解除ができるか確認する
まずは、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
2015年5月以降に発売された機種(一部対象外もあります。「こちら」でご確認ください)であれば、SIMロック解除は、購入日から101日経過していれば可能です。
ただし、機種代を支払っていることが前提条件になります。
また、現在使っている機種へ機種変更する前にSIMロックを解除したことがあれば、以下の条件で、100日以内でも可能です。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
なお、2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
そのため、端末を購入したキャリアでSIMロックがかかっているかを確認しましょう。
動作確認がされているか確認する
SIMロックが解除できたとしても、動作確認が取れていない端末の場合、使用できないことがあります。
動作確認済みの端末か、事前に以下のページで確認しておきましょう。
povoで使用できる端末一覧
動作確認が取れたら手続きへ
それでは、SIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めて、SIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
【ドコモのSIMロック解除方法】
下記どちらかの方法で手続きが可能です。
- インターネット:My docomoから手続きが可能(dアカウントが必要なので持っていない方は新規登録・再発行しましょう)
- 電話:ドコモの携帯からは「151」、一般電話からは「0120-800-000」から手続きが可能です。※ネットワーク暗証番号が必要です。
その他待ち時間があるのでおすすめしませんが、「ドコモショップ」でもお手続きが可能です。
手数料は基本的にMy docomoからの手続きなら無料、電話やドコモショップだと3,300円かかります。
まずはMydocomoでの手続きがおすすめですが、2015年5月以前の機種や、一部ドコモショップでないとSIMロック解除できない機種もあるため注意しましょう。
【ソフトバンクのSIMロック解除方法】
以下のいずれかの方法で手続きできます。
- インターネット:My SoftBank(契約中の方のみ)
- ソフトバンクショップ
手数料
- My Softbankからの手続きなら無料
- ソフトバンクショップでは3,300円
※My SoftBankで手続きするのが簡単なのでおすすめですが、すでにソフトバンクを解約されている場合、2015年5月以前に購入された場合はソフトバンクショップに行く必要があります。
1-2. povoに契約後に機種変更する場合
機種変更をするためには以下の方法から選ぶ必要があります。
それぞれの手順について、詳しく解説してきます。
auに戻って機種変更する
povoに契約中のままではauの機種を購入できないので、povoからauに戻す必要があります。
手続きの流れとしては以下の通りです。
- auへの乗り換え(MNP)手続き
- auにて開通手続き
- 新しい機種を購入する
- povoにて再契約する
- 開通手続きを行う
ただし、この方法は手続きが複雑なだけでなく、余計な月額料金を支払う結果になるのでおすすめしません。
そのため、おすすめなのは後述する『端末を独自で入手・購入する方法』です。
自分で端末用意して機種変更する
自分で端末を用意すれば、povoでも機種変更が可能です。
手順としては、以下の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
新しいスマホを購入する
自分で端末を用意する場合は、家電量販店やメーカー、中古スマホショップなどで端末を購入するか、端末を譲り受けるなどの準備が必要になります。
ただし、いずれも以下の確認が必須なので注意しましょう。
- SIMロックが解除されているか
- povoの対応機種であるか
- SIMカードのサイズと回線が対応しているか
動作確認済みの端末か、事前に以下のページで確認しておきましょう。
povo動作確認端末一覧
さらに、機種や契約プランによってはSIMカードのサイズ・回線が異なる場合もあります。
povoの提供SIMカードは『nanoSIM』となっていますが、もしサイズを間違えると新しいSIMカードを再発行しなくてはいけないので注意しましょう。
SIMロック解除を行う
次に、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
2015年5月以降に発売された機種(一部対象外もあります。「こちら」でご確認ください)であれば、SIMロック解除は、購入日から101日経過していれば可能です。
ただし、機種代を支払っていることが前提条件になります。
また、現在使っている機種へ機種変更する前にSIMロックを解除したことがあれば、以下の条件で、100日以内でも可能です。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
なお、2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
そのため、端末を購入したキャリアでSIMロックがかかっているかを確認しましょう。
【確認が取れたら手続きへ】
SIMロック解除ができるか確認出来たら、SIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めて、SIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
【ドコモのSIMロック解除方法】
下記どちらかの方法で手続きが可能です。
- インターネット:My docomoから手続きが可能(dアカウントが必要なので持っていない方は新規登録・再発行しましょう)
- 電話:ドコモの携帯からは「151」、一般電話からは「0120-800-000」から手続きが可能です。※ネットワーク暗証番号が必要です。
その他待ち時間があるのでおすすめしませんが、「ドコモショップ」でもお手続きが可能です。
手数料は基本的にMy docomoからの手続きなら無料、電話やドコモショップだと3,300円かかります。
まずはMydocomoでの手続きがおすすめですが、2015年5月以前の機種や、一部ドコモショップでないとSIMロック解除できない機種もあるため注意しましょう。
【ソフトバンクのSIMロック解除方法】
以下のいずれかの方法で手続きできます。
- インターネット:My SoftBank(契約中の方のみ)
- ソフトバンクショップ
手数料
- My Softbankからの手続きなら無料
- ソフトバンクショップでは3,300円
※My SoftBankで手続きするのが簡単なのでおすすめですが、すでにソフトバンクを解約されている場合、2015年5月以前に購入された場合はソフトバンクショップに行く必要があります。
SIMロック解除後、SIM開通を行えば回線が開通します。
次の章では、povoで使える端末一覧を紹介していきます。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
povo | 基本料金0円で利用可能! 必要な分だけトッピングして使える 手数料無料で初期費用が掛からないpovo公式サイトはこちら |
2.povoで使える端末一覧
次にpovoで利用できる機種一覧を、以下のように「iPhone」と「Android」と分けて紹介していきます。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1. povoで使えるiPhone
2026年6月現在、povoで利用できるiPhoneを表にまとめると、以下の通りです。
| SIM | eSIM対応 |
| iPhone 16e | iPhone 17e |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone Air |
| iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| iPhone 16 Plus | iPhone 17 Pro |
| iPhone 16 | iPhone 17 |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone 16e |
| iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro Max |
| iPhone 15 Plus | iPhone 16 Pro |
| iPhone 15 | iPhone 16 Plus |
| iPhone 14 Plus | iPhone 16 |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
| iPhone 14 | iPhone 15 Plus |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 |
| iPhone 13 Pro | iPhone 14 Plus |
| iPhone 13 | iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 13 mini | iPhone 14 Pro |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone 14 |
| iPhone 12 Pro | iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 12 mini | iPhone 13 Pro |
| iPhone 12 | iPhone 13 |
| iPhone SE(第2世代) | iPhone 13 mini |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro |
| iPhone 11 | iPhone 12 mini |
| iPhone XR | iPhone 12 |
| iPhone XS Max | iPhone SE(第2世代) |
| iPhone XS | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone X | iPhone 11 Pro |
| iPhone 8 Plus | iPhone 11 |
| iPhone 8 | iPhone XR |
| iPhone 7 Plus | iPhone XS Max |
| iPhone 7 | iPhone XS |
| iPhone SE(第1世代) | |
| iPhone 6s Plus | |
| iPhone 6s |
また、上記のiPhoneの中でも特におすすめなのが、以下の端末です。
それぞれ詳しく解説していきます。
iPhone16
iPhone 16は、iPhoneの中でも人気のモデルであり、ハイスペックな端末です。
出典:apple
iPhone16の基本情報は以下の通りです。
| 端末名 | iPhone13 |
| サイズ | 約71.6×147.6×7.8mm |
| SIMカード | nano-SIMとeSIM |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
ディスプレイが6.1インチと大画面で、ゲームや動画などを楽しむことができます。
さらに、搭載されているカメラはナイトモードを搭載しており、暗い場所でも綺麗な写真を撮影することが可能です。
iPhone SE(第2世代)
出典:auオンラインショップ
「iPhone SE(第2世代)」は、ディスプレイサイズ4.7インチの小型機種です。
iPhone SEの基本情報は以下の通りです。
| 端末名 | iPhone SE |
| サイズ | 約67.3 ×138.4×7.3mm |
| SIMカード | nano-SIMとeSIM |
| ディスプレイ | 4.7インチ |
ディスプレイ解像度は1334×750ピクセルで、1200万画素のシングルカメラを搭載しています。
「最大水深1mで30分間」耐えられるほどの防水性能があるため、水濡れにも強くなっており、指紋認証も可能です。
2-2. povoで使えるAndroid
2026年6月現在、povoで利用できるAndroidを表にまとめると、以下の通りです。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone QZ | au |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We FCG01 | au |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrowsM03 | UQ mobile/SIMフリー | |
| arrows M05 | SIMフリー | |
| arrows BZ01 | SIMフリー | |
| arrowsM04 | SIMフリー | |
| らくらくスマートフォン F-52B | docomo | |
| arrows Be4 Plus F-41B | docomo | |
| arrows NX9 F-52A | docomo | |
| らくらくスマートフォン F-42A | docomo | |
| arrows 5G F-51A | docomo | |
| arrows Be4 F-41A | docomo | |
| arrows Be3 F-02L | docomo | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | docomo | |
| arrows Be F-04K | docomo | |
| arrows RX | 楽天モバイル | |
| arrows We | SoftBank | |
| Google Pixel 10a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7 Pro | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 7 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6a | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5 | au | |
| Google Pixel 6 Pro | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5a(5G) | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
| Google Pixel 4a | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a | SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
| HTC | HTC U11 HTV33 | au |
| HTC 10 HTV32 | au | |
| HTC J butterfly HTV31 | au | |
| Desire 22 pro | SIMフリー | |
| HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | au |
| HUAWEI P20 lite HWV32 | au | |
| HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI P30 lite | UQ mobile/Y!mobile | |
| HUAWEI nova | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI P10 lite | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI nova lite 3 | SIMフリー | |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | docomo | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | docomo | |
| HUAWEI Mate 20 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI Mate 10 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI P20 lite | Y!mobile | |
| 京セラ | TORQUE G06 KYG03 | au |
| TORQUE 5G KYG01 | au | |
| GRATINA KYV48 | au | |
| BASIO4 | au/UQ mobile | |
| TORQUE G04 | au | |
| URBANO V04 | au | |
| BASIO3 | au | |
| TORQUE G03 | au | |
| rafre KYV40 | au | |
| miraie f | au | |
| URBANO V03 | au | |
| DIGNO rafre KYV36 | au | |
| TORQUE G02 | au | |
| URBANO V02 | au | |
| GRATINA KYF37 | au | |
| おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
| DIGNO V | UQ mobile | |
| DIGNO W | UQ mobile | |
| あんしんスマホ KY-51B | docomo | |
| DIGNO BX | SoftBank | |
| DIGNO J | SoftBank | |
| Android One S10 | Y!mobile | |
| Android One S9 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2+ | Y!mobile | |
| Android One S8 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
| Android One S6 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ | Y!mobile | |
| LG | LG it LGV36 | au |
| isai V30+ LGV35 | au | |
| isai Beat LGV34 | au | |
| isai vivid LGV32 | au | |
| isai VL LGV31 | au | |
| LG VELVET L-52A | docomo | |
| LG style3 L-41A | docomo | |
| LG V60 ThinQ 5G L-51A | docomo | |
| LG style2 L-01L | docomo | |
| JOJO L-02K | docomo | |
| LG G8X ThinQ | SoftBank | |
| LG K50 | SoftBank | |
| Android One X5 | Y!mobile | |
| OPPO | OPPO Find N6 | SIMフリー |
| OPPO Find X9 | au/SIMフリー | |
| OPPO A5 5G | au/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno7 A | au/UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Find X3 Pro | au/SIMフリー | |
| OPPO A54 5G | au/UQ mobile | |
| OPPO Find X2 Pro | au | |
| OPPO Reno 13A | UQ mobile | |
| OPPO Reno3 A | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A5 2020 | UQ mobile/SIMフリー | |
| R17 Neo | UQ mobile/SIMフリー | |
| OPPO A5x | SIMフリー | |
| OPPO Reno14 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno13 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A3 5G | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO Find X8 | SIMフリー | |
| OPPO Reno11 A | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO A79 5G | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー/SoftBank | |
| OPPO Reno9 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A77 | SIMフリー | |
| OPPO A55s 5G | SIMフリー/楽天モバイル/SoftBank | |
| OPPO Reno5 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A73 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
| OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
| R17 Pro | SIMフリー | |
| OPPO AX7 | SIMフリー | |
| OPPO FIND X | SIMフリー | |
| R15 Pro | SIMフリー | |
| R15 Neo | SIMフリー | |
| R11s | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SoftBank | |
| Samsung | Galaxy S26 | au |
| Galaxy S26+ | au | |
| Galaxy S26 Ultra | au | |
| Galaxy Z Fold7 | au | |
| Galaxy S24 FE | au | |
| Galaxy Z Fold6 | au | |
| Galaxy A25 5G | au | |
| Galaxy S25 | au | |
| Galaxy S25 Ultra | au | |
| Samsung Galaxy A25 5G | au/UQ mobile | |
| Samsung Galaxy S25 | au | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | au | |
| Galaxy A55 5G | au/UQ mobile | |
| Galaxy S24 Ultra | au | |
| Galaxy S24 | au | |
| Galaxy S23 FE | au | |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | au | |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | au | |
| Galaxy A54 5G SCG21 | au | |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | au | |
| Galaxy S23 SCG19 | au | |
| Galaxy A23 5G SCG18 | au | |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 | au | |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 | au | |
| Galaxy A53 5G SCG15 | au | |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | au | |
| Galaxy S22 SCG13 | au | |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au | |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au | |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | au | |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | au | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | au | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | au | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | au | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au | |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | au | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | au | |
| Galaxy A41 SCV48 | au | |
| Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
| Galaxy A20 SCV46 | au | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | au | |
| Galaxy Fold SCV44 | au | |
| Galaxy A30 SCV43 | au | |
| Galaxy S10+ SCV42 | au | |
| Galaxy S10 SCV41 | au | |
| Galaxy Note9 SCV40 | au | |
| Galaxy S9+ SCV39 | au | |
| Galaxy S9 SCV38 | au | |
| Galaxy Note8 SCV37 | au | |
| Galaxy S8 SCV36 | au | |
| Galaxy S8+ SCV35 | au | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | au | |
| Galaxy A8 SCV32 | au | |
| Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
| Galaxy A54 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A23 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A53 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A41 | UQ mobile | |
| Galaxy A21 | UQ mobile | |
| Galaxy A20 | UQ mobile | |
| Galaxy A30 | UQ mobile | |
| Galaxy M23 5G | SIMフリー | |
| Galaxy A7 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D | docomo | |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D | docomo | |
| Galaxy A23 5G SC-56C | docomo | |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C | docomo | |
| Galaxy A53 5G SC-53C | docomo | |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | docomo | |
| Galaxy A22 5G SC-56B | docomo | |
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | docomo | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | docomo | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | docomo | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | docomo | |
| Galaxy A51 5G SC-54A | docomo | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | docomo | |
| Galaxy A21 SC-42A | docomo | |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | docomo | |
| Galaxy S20 5G SC-51A | docomo | |
| Galaxy A20 SC-02M | docomo | |
| Galaxy Note10+ SC-01M | docomo | |
| Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | docomo | |
| Galaxy S10+ SC-04L | docomo | |
| Galaxy S10 SC-03L | docomo | |
| Galaxy Feel2 SC-02L | docomo | |
| Galaxy Note9 SC-01L | docomo | |
| Galaxy Feel SC-04J | docomo | |
| Galaxy S9+ SC-03K | docomo | |
| Galaxy S9 SC-02K | docomo | |
| SHARP | AQUOS sense9 | au/UQ mobile |
| AQUOS sense8 SHG11 | au | |
| AQUOS sense7 SHG10 | au | |
| BASIO active SHG09 | au | |
| AQUOS wish2 SHG08 | au | |
| AQUOS sense6s SHG07 | au | |
| AQUOS wish SHG06 | au | |
| AQUOS sense6 SHG05 | au | |
| AQUOS zero6 SHG04 | au | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au | |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au | |
| AQUOS R5G SHG01 | au | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| AQUOS sense3 SHV45 | au | |
| AQUOS R3 SHV44 | au | |
| AQUOS sense2 かんたん | au | |
| AQUOS sense2 SHV43 | au | |
| AQUOS R2 SHV42 | au | |
| AQUOS R compact SHV41 | au | |
| AQUOS sense SHV40 | au | |
| AQUOS R SHV39 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
| AQUOS U SHV37 | au | |
| BASIO2 | au | |
| AQUOS U SHV35 | au | |
| AQUOS SERIE SHV34 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
| AQUOS SERIE SHV32 | au | |
| AQUOS sense8 | UQ mobile | |
| BASIO active | UQ mobile | |
| AQUOS sense7 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS wish2 | UQ mobile/Y!mobile | |
| AQUOS sense6s | UQ mobile/楽天モバイル | |
| AQUOS wish | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| AQUOS sense5G | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | UQ mobile/SoftBank | |
| AQUOS sense3 | UQ mobile | |
| AQUOS sense2 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense | UQ mobile | |
| AQUOS L2 | UQ mobile | |
| AQUOS sense6 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS R6 | SIMフリー/SoftBank | |
| AQUOS sense4 plus | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 | SIMフリー | |
| AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
| AQUOS sense7 SH-53C | docomo | |
| AQUOS R7 SH-52C | docomo | |
| AQUOS wish2 SH-51C | docomo | |
| AQUOS sense6 SH-54B | docomo | |
| AQUOS R6 SH-51B | docomo | |
| AQUOS R5G SH-51A | docomo | |
| AQUOS sense5G SH-53A | docomo | |
| AQUOS sense4 SH-41A | docomo | |
| AQUOS zero2 SH-01M | docomo | |
| AQUOS sense3 SH-02M | docomo | |
| AQUOS sense2 SH-01L | docomo | |
| AQUOS R2 SH-03K | docomo | |
| AQUOS R3 SH-04L | docomo | |
| AQUOS sense SH-01K | docomo | |
| AQUOS zero6 | 楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル | |
| AQUOS R5G | 楽天モバイル/SoftBank | |
| AQUOS sense3 lite | 楽天モバイル | |
| LEITZ PHONE 2 | SoftBank | |
| AQUOS sense7 plus | SoftBank | |
| AQUOS R7 | SoftBank | |
| シンプルスマホ6 | SoftBank | |
| LEITZ PHONE 1 | SoftBank | |
| AQUOS sense 5G | SoftBank | |
| AQUOS zero5G basic | SoftBank | |
| シンプルスマホ5 | SoftBank | |
| AQUOS zero2 | SoftBank | |
| AQUOS sense3 plus | SoftBank | |
| AQUOS R3 | SoftBank | |
| AQUOS R2 compact | SoftBank | |
| Android One S5 | SoftBank/Y!mobile | |
| AQUOS zero | SoftBank | |
| シンプルスマホ4 | SoftBank | |
| AQUOS R2 | SoftBank | |
| AQUOS sense4 basic | Y!mobile | |
| Android One S7 | Y!mobile | |
| Android One X4 | Y!mobile | |
| SONY | Xperia 1 VII | au |
| Xperia 5 V SOG12 | au | |
| Xperia 10 V SOG11 | au | |
| Xperia 1 V SOG10 | au | |
| Xperia 5 IV SOG09 | au | |
| Xperia 10 IV SOG07 | au | |
| Xperia Ace III SOG08 | au | |
| Xperia 1 IV SOG06 | au | |
| Xperia 5 III SOG05 | au | |
| Xperia 10 III SOG04 | au | |
| Xperia 1 III SOG03 | au | |
| Xperia 5 II SOG02 | au | |
| Xperia 1 II SOG01 | au | |
| Xperia 10 II SOV43 | au | |
| Xperia 8 SOV42 | au | |
| Xperia 5 SOV41 | au | |
| Xperia 1 SOV40 | au | |
| Xperia XZ3 SOV39 | au | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | au | |
| Xperia XZ2 SOV37 | au | |
| Xperia XZ1 SOV36 | au | |
| Xperia XZs SOV35 | au | |
| Xperia XZ SOV34 | au | |
| Xperia X Performance SOV33*1 | au | |
| Xperia Z5 SOV32 | au | |
| Xperia Z4 SOV31 | au | |
| Xperia 10 V | UQ mobile | |
| Xperia 10 IV | UQ mobile/楽天モバイル/SoftBank | |
