
「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「povoの対応機種は?」など、povoでiPhoneやAndroid端末を利用できるか気になっていませんか?
結論、povoで動作確認済みの対応機種は、iPhone 6sシリーズ以降と以下のAndroid機種となります。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone QZ | au |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We 3 | au |
| arrows We 2 | au/UQmobile | |
| arrows We FCG01 | au/UQmobile | |
| らくらくスマートフォン Lite | UQmobile | |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrowsM03 | UQ mobile/SIMフリー | |
| arrows M05 | SIMフリー | |
| arrows BZ01 | SIMフリー | |
| arrowsM04 | SIMフリー | |
| らくらくスマートフォン F-52B | docomo | |
| arrows Be4 Plus F-41B | docomo | |
| arrows NX9 F-52A | docomo | |
| らくらくスマートフォン F-42A | docomo | |
| arrows 5G F-51A | docomo | |
| arrows Be4 F-41A | docomo | |
| arrows Be3 F-02L | docomo | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | docomo | |
| arrows Be F-04K | docomo | |
| arrows RX | 楽天モバイル | |
| arrows We | SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 7 Pro | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 7 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6a | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 6 | au/SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5 | au | |
| Google Pixel 6 Pro | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 5a(5G) | SIMフリー/SoftBank | |
| Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
| Google Pixel 4a | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a | SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
| HTC | HTC U11 HTV33 | au |
| HTC 10 HTV32 | au | |
| HTC J butterfly HTV31 | au | |
| Desire 22 pro | SIMフリー | |
| HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | au |
| HUAWEI P20 lite HWV32 | au | |
| HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI P30 lite | UQ mobile/Y!mobile | |
| HUAWEI nova | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI P10 lite | UQ mobile/SIMフリー | |
| HUAWEI nova lite 3 | SIMフリー | |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | docomo | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | docomo | |
| HUAWEI Mate 20 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI Mate 10 Pro | SoftBank | |
| HUAWEI P20 lite | Y!mobile | |
| 京セラ | BASIO active3 | au |
| TORQUE G06 KYG03 | au | |
| TORQUE 5G KYG01 | au | |
| GRATINA KYV48 | au | |
| BASIO4 | au/UQ mobile | |
| TORQUE G04 | au | |
| URBANO V04 | au | |
| BASIO3 | au | |
| TORQUE G03 | au | |
| rafre KYV40 | au | |
| miraie f | au | |
| URBANO V03 | au | |
| DIGNO rafre KYV36 | au | |
| TORQUE G02 | au | |
| URBANO V02 | au | |
| GRATINA KYF37 | au | |
| おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
| DIGNO V | UQ mobile | |
| DIGNO W | UQ mobile | |
| あんしんスマホ KY-51B | docomo | |
| DIGNO BX | SoftBank | |
| DIGNO J | SoftBank | |
| Android One S10 | Y!mobile | |
| Android One S9 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2+ | Y!mobile | |
| Android One S8 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
| Android One S6 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ | Y!mobile | |
| LG | LG it LGV36 | au |
| isai V30+ LGV35 | au | |
| isai Beat LGV34 | au | |
| isai vivid LGV32 | au | |
| isai VL LGV31 | au | |
| LG VELVET L-52A | docomo | |
| LG style3 L-41A | docomo | |
| LG V60 ThinQ 5G L-51A | docomo | |
| LG style2 L-01L | docomo | |
| JOJO L-02K | docomo | |
| LG G8X ThinQ | SoftBank | |
| LG K50 | SoftBank | |
| Android One X5 | Y!mobile | |
| OPPO | OPPO Find N6 | SIMフリー |
| OPPO Find X9 | au/SIMフリー | |
| OPPO A5 5G | au/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno7 A | au/UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Find X3 Pro | au/SIMフリー | |
| OPPO A54 5G | au/UQ mobile | |
| OPPO Find X2 Pro | au | |
| OPPO Reno 13A | au/UQ mobile | |
| OPPO Reno3 A | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A5 2020 | UQ mobile/SIMフリー | |
| R17 Neo | UQ mobile/SIMフリー | |
| OPPO A5x | SIMフリー | |
| OPPO Reno14 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno13 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A3 5G | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO Find X8 | SIMフリー | |
| OPPO Reno11 A | SIMフリー/Y!mobile | |
| OPPO A79 5G | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO Reno10 Pro 5G | SIMフリー/SoftBank | |
| OPPO Reno9 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A77 | SIMフリー | |
| OPPO A55s 5G | SIMフリー/楽天モバイル/SoftBank | |
| OPPO Reno5 A | SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| OPPO A73 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
| OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
| R17 Pro | SIMフリー | |
| OPPO AX7 | SIMフリー | |
| OPPO FIND X | SIMフリー | |
| R15 Pro | SIMフリー | |
| R15 Neo | SIMフリー | |
| R11s | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SoftBank | |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 | au |
| Galaxy Z Fold8 | au | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | au | |
| Galaxy S26 | au | |
| Galaxy S26+ | au | |
| Galaxy S26 Ultra | au | |
| Galaxy Z Fold7 | au | |
| Galaxy S24 FE | au | |
| Galaxy Z Fold6 | au | |
| Galaxy A25 5G | au | |
| Galaxy S25 | au | |
| Galaxy S25 Ultra | au | |
| Samsung Galaxy A25 5G | au/UQ mobile | |
| Samsung Galaxy S25 | au | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | au | |
| Galaxy A55 5G | au/UQ mobile | |
| Galaxy S24 Ultra | au | |
| Galaxy S24 | au | |
| Galaxy S23 FE | au | |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | au | |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | au | |
| Galaxy A54 5G SCG21 | au | |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | au | |
| Galaxy S23 SCG19 | au | |
| Galaxy A23 5G SCG18 | au | |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 | au | |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 | au | |
| Galaxy A53 5G SCG15 | au | |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | au | |
| Galaxy S22 SCG13 | au | |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au | |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au | |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | au | |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | au | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | au | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | au | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | au | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au | |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | au | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | au | |
| Galaxy A41 SCV48 | au | |
| Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
| Galaxy A20 SCV46 | au | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | au | |
| Galaxy Fold SCV44 | au | |
| Galaxy A30 SCV43 | au | |
| Galaxy S10+ SCV42 | au | |
| Galaxy S10 SCV41 | au | |
| Galaxy Note9 SCV40 | au | |
| Galaxy S9+ SCV39 | au | |
| Galaxy S9 SCV38 | au | |
| Galaxy Note8 SCV37 | au | |
| Galaxy S8 SCV36 | au | |
| Galaxy S8+ SCV35 | au | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | au | |
| Galaxy A8 SCV32 | au | |
| Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
| Galaxy A54 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A23 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A53 5G | UQ mobile | |
| Galaxy A41 | UQ mobile | |
| Galaxy A21 | UQ mobile | |
| Galaxy A20 | UQ mobile | |
| Galaxy A30 | UQ mobile | |
| Galaxy M23 5G | SIMフリー | |
| Galaxy A7 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D | docomo | |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D | docomo | |
| Galaxy A23 5G SC-56C | docomo | |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C | docomo | |
| Galaxy A53 5G SC-53C | docomo | |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | docomo | |
| Galaxy A22 5G SC-56B | docomo | |
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | docomo | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | docomo | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | docomo | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | docomo | |
| Galaxy A51 5G SC-54A | docomo | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | docomo | |
| Galaxy A21 SC-42A | docomo | |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | docomo | |
| Galaxy S20 5G SC-51A | docomo | |
| Galaxy A20 SC-02M | docomo | |
| Galaxy Note10+ SC-01M | docomo | |
| Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | docomo | |
| Galaxy S10+ SC-04L | docomo | |
| Galaxy S10 SC-03L | docomo | |
| Galaxy Feel2 SC-02L | docomo | |
| Galaxy Note9 SC-01L | docomo | |
| Galaxy Feel SC-04J | docomo | |
| Galaxy S9+ SC-03K | docomo | |
| Galaxy S9 SC-02K | docomo | |
| SHARP | AQUOS sense10 | au/UQ mobile |
| AQUOS sense9 | au/UQ mobile | |
| AQUOS sense8 SHG11 | au | |
| AQUOS sense7 SHG10 | au | |
| BASIO active SHG09 | au | |
| AQUOS wish2 SHG08 | au | |
| AQUOS sense6s SHG07 | au | |
| AQUOS wish SHG06 | au | |
| AQUOS sense6 SHG05 | au | |
| AQUOS zero6 SHG04 | au | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au | |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au | |
| AQUOS R5G SHG01 | au | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| AQUOS sense3 SHV45 | au | |
| AQUOS R3 SHV44 | au | |
| AQUOS sense2 かんたん | au | |
| AQUOS sense2 SHV43 | au | |
| AQUOS R2 SHV42 | au | |
| AQUOS R compact SHV41 | au | |
| AQUOS sense SHV40 | au | |
| AQUOS R SHV39 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
| AQUOS U SHV37 | au | |
| BASIO2 | au | |
| AQUOS U SHV35 | au | |
| AQUOS SERIE SHV34 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
| AQUOS SERIE SHV32 | au | |
| AQUOS sense8 | UQ mobile | |
| BASIO active | UQ mobile | |
| AQUOS sense7 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS wish2 | UQ mobile/Y!mobile | |
| AQUOS sense6s | UQ mobile/楽天モバイル | |
| AQUOS wish | UQ mobile/SIMフリー/楽天モバイル/Y!mobile | |
| AQUOS sense5G | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | UQ mobile/SoftBank | |
| AQUOS sense3 | UQ mobile | |
| AQUOS sense2 | UQ mobile/SIMフリー | |
| AQUOS sense | UQ mobile | |
| AQUOS L2 | UQ mobile | |
| AQUOS sense6 | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS R6 | SIMフリー/SoftBank | |
| AQUOS sense4 plus | SIMフリー/楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 | SIMフリー | |
| AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
| AQUOS sense7 SH-53C | docomo | |
| AQUOS R7 SH-52C | docomo | |
| AQUOS wish2 SH-51C | docomo | |
| AQUOS sense6 SH-54B | docomo | |
| AQUOS R6 SH-51B | docomo | |
| AQUOS R5G SH-51A | docomo | |
| AQUOS sense5G SH-53A | docomo | |
| AQUOS sense4 SH-41A | docomo | |
| AQUOS zero2 SH-01M | docomo | |
| AQUOS sense3 SH-02M | docomo | |
| AQUOS sense2 SH-01L | docomo | |
| AQUOS R2 SH-03K | docomo | |
| AQUOS R3 SH-04L | docomo | |
| AQUOS sense SH-01K | docomo | |
| AQUOS zero6 | 楽天モバイル | |
| AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル | |
| AQUOS R5G | 楽天モバイル/SoftBank | |
| AQUOS sense3 lite | 楽天モバイル | |
| LEITZ PHONE 2 | SoftBank | |
| AQUOS sense7 plus | SoftBank | |
| AQUOS R7 | SoftBank | |
| シンプルスマホ6 | SoftBank | |
| LEITZ PHONE 1 | SoftBank | |
| AQUOS sense 5G | SoftBank | |
| AQUOS zero5G basic | SoftBank | |
| シンプルスマホ5 | SoftBank | |
| AQUOS zero2 | SoftBank | |
| AQUOS sense3 plus | SoftBank | |
| AQUOS R3 | SoftBank | |
| AQUOS R2 compact | SoftBank | |
| Android One S5 | SoftBank/Y!mobile | |
| AQUOS zero | SoftBank | |
| シンプルスマホ4 | SoftBank | |
| AQUOS R2 | SoftBank | |
| AQUOS sense4 basic | Y!mobile | |
| Android One S7 | Y!mobile | |
| Android One X4 | Y!mobile | |
| SONY | Xperia 1 VIIⅠ | au |
| Xperia 10 VII | au | |
| Xperia 1 VII | au | |
| Xperia 5 V SOG12 | au | |
| Xperia 10 V SOG11 | au | |
| Xperia 1 V SOG10 | au | |
| Xperia 5 IV SOG09 | au | |
| Xperia 10 IV SOG07 | au | |
| Xperia Ace III SOG08 | au | |
| Xperia 1 IV SOG06 | au | |
| Xperia 5 III SOG05 | au | |
| Xperia 10 III SOG04 | au | |
| Xperia 1 III SOG03 | au | |
| Xperia 5 II SOG02 | au | |
| Xperia 1 II SOG01 | au | |
| Xperia 10 II SOV43 | au | |
| Xperia 8 SOV42 | au | |
| Xperia 5 SOV41 | au | |
| Xperia 1 SOV40 | au | |
| Xperia XZ3 SOV39 | au | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | au | |
| Xperia XZ2 SOV37 | au | |
| Xperia XZ1 SOV36 | au | |
| Xperia XZs SOV35 | au | |
| Xperia XZ SOV34 | au | |
| Xperia X Performance SOV33*1 | au | |
| Xperia Z5 SOV32 | au | |
| Xperia Z4 SOV31 | au | |
| Xperia 10 V | UQ mobile | |
| Xperia 10 IV | UQ mobile/楽天モバイル/SoftBank | |
| Xperia Ace III | UQ mobile/Y!mobile | |
| Xperia 8 Lite | UQ mobile/SIMフリー | |
| Xperia 8 | UQ mobile/Y!mobile | |
| Xperia 5 IV SO-54C | docomo | |
| Xperia 1 IV SO-51C | docomo | |
| Xperia 10 IV SO-52C | docomo | |
| Xperia Ace III SO-53C | docomo | |
| Xperia 1 III SO-51B | docomo | |
| Xperia 10 III SO-52B | docomo | |
| Xperia Ace II SO-41B | docomo | |
| Xperia 5 II SO-52A | docomo | |
| Xperia 10 II SO-41A | docomo | |
| Xperia 1 II SO-51A | docomo | |
| Xperia 5 SO-01M | docomo | |
| Xperia 1 SO-03L | docomo | |
| Xperia Ace SO-02L | docomo | |
| Xperia XZ3 SO-01L | docomo | |
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | docomo | |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | docomo | |
| Xperia XZ2 SO-03K | docomo | |
| Xperia XZ1 SO-01K | docomo | |
| Xperia 5 IV | 楽天モバイル/SoftBank | |
| Xperia 10 III Lite | 楽天モバイル | |
| Xperia 1 IV | SoftBank | |
| Xperia 5 III | SoftBank | |
| Xperia 1 III | SoftBank | |
| Xperia 5 II | SoftBank | |
| Xperia 5 | SoftBank | |
| Xperia 1 | SoftBank | |
| Xperia XZ3 | SoftBank | |
| Xperia XZ2 | SoftBank | |
| Xperia 10 III | Y!mobile | |
| Xperia 10 II | Y!mobile | |
| Xiaomi | Xiaomi 14 | au |
| Redmi Note 13 Pro 5G | au/UQ mobile | |
| Xiaomi 13T XIG04 | au | |
| Redmi 12 5G XIG03 | au | |
| Redmi Note 10 JE XIG02 | au | |
| Mi 10 Lite 5G XIG01 | au | |
| Xiaomi 13T | UQモバイル | |
| Redmi 12 5G | UQモバイル | |
| Redmi 12C | SIMフリー | |
| Xiaomi 12T Pro | SIMフリー/SoftBank | |
| POCO F4 GT | SIMフリー | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | SIMフリー/楽天モバイル | |
| Redmi Note 10T | SIMフリー/SoftBank | |
| Redmi Note 11 | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T | SIMフリー | |
| Xiaomi 11T Pro | SIMフリー | |
| Redmi Note 9S | SIMフリー | |
| Redmi Note 9T | SoftBank | |
| ZTE | ZTE a1 ZTG01 | au |
| ZTU31 | SIMフリー | |
| BLADE E02 | SIMフリー | |
| Rakuten BIG | 楽天モバイル | |
| Libero 3 | SoftBank | |
| ZTE Axon 10 Pro 5G | SoftBank | |
| Libero 5G III | Y!mobile | |
| Libero 5G II | Y!mobile | |
| Libero 5G | Y!mobile | |
| Libero S10 | Y!mobile | |
| ASUS | ZenFone 4 Selfie Pro | UQ mobile/SIMフリー |
| ZenFone 4 | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Ultra | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Laser | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 Deluxe | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 3 | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone 2 Laser | UQ mobile/SIMフリー | |
| ZenFone Go | UQ mobile/SIMフリー | |
| Zenfone 12 Ultra | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 9 Pro | SIMフリー | |
| Zenfone 11 Ultra | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 8 | SIMフリー | |
| Zenfone 10 | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 7 | SIMフリー | |
| Zenfone 9 | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 6 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s | SIMフリー | |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip | SIMフリー | |
| Zenfone 8 | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 Ultimate | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro | SIMフリー | |
| ROG Phone 3 | SIMフリー | |
| ROG Phone 2 | SIMフリー | |
| ZenFone 6 | SIMフリー | |
| ZenFone Max(M2) | SIMフリー | |
| Zenfone MAX Pro(M2) | SIMフリー | |
| Zenfone MAX Pro(M1) | SIMフリー | |
| ZenFone Live(L1) | SIMフリー | |
| ROG Phone | SIMフリー | |
| ZenFone Max(M1) | SIMフリー | |
| ZenFone 5Z | SIMフリー | |
| ZenFone 5Q *2 | SIMフリー | |
| ZenFone 5 | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Max Pro | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Selfie | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Max | SIMフリー | |
| ZenFone 4 Pro | SIMフリー | |
| ZenFone Live | SIMフリー | |
| ZenFone AR | SIMフリー | |
| ZenFone Zoom S | SIMフリー | |
| ZenFone 3 Max | SIMフリー | |
| aiwa | JA2-SMP0601 | SIMフリー |
| BALMUDA | BALMUDA Phone X01A | SIMフリー |
| BALMUDA Phone | SoftBank | |
| Essential | Essential Phone | SIMフリー |
| MAYA SYSTEM | jetfon | SIMフリー |
| FREETEL REI 2 Dual | SIMフリー | |
| Microsoft | Surface Duo 2 | SIMフリー |
| Motorola | motorola edge 40 | SIMフリー |
| moto g32 | SIMフリー | |
| moto e32s | SIMフリー | |
| moto edge 30 pro | SIMフリー | |
| moto g52j 5G | SIMフリー | |
| moto g31 | SIMフリー | |
| moto edge 20 fusion | SIMフリー | |
| moto edge 20 | SIMフリー | |
| moto g30 | SIMフリー | |
| moto g10 | SIMフリー | |
| moto e7 power | SIMフリー | |
| moto e7 | SIMフリー | |
| moto g PRO | SIMフリー | |
| moto g8 power LITE | SIMフリー | |
| moto e6s | SIMフリー | |
| moto g8 | SIMフリー | |
| moto g8 power | SIMフリー | |
| moto g8 plus | SIMフリー | |
| moto z3 play | SIMフリー | |
| moto g6 play | SIMフリー | |
| moto g6 plus | SIMフリー | |
| moto g6 | SIMフリー | |
| moto e5 | SIMフリー | |
| Moto X4 | SIMフリー | |
| Moto G5s | SIMフリー | |
| Moto G5s Plus | SIMフリー | |
| razr 5G | SoftBank | |
| Nothing Technology | Nothing Phone (2) | SIMフリー |
| Nothing Phone (1) | SIMフリー | |
| ピーアップ | Mode1 RR | SIMフリー |
| Mode1 RS | SIMフリー | |
| Planet computers | Cosmo Communicator | SIMフリー |
| TCL Communication | TCL 10 Lite | SIMフリー |
| TCL 10 Pro | SIMフリー | |
| BlackBerry KEY2 | SIMフリー | |
| Alcatel SHINE LITE | SIMフリー | |
| Alcatetel IDOL 4 | SIMフリー | |
| トリニティ | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー |
| ウイコウ・ジャパン | View | SIMフリー |
| Tommy3 Plus | SIMフリー | |
| Panasonic | TOUGHBOOK P-01K | docomo |
| coolpad | Rakuten BIG s | 楽天モバイル |
| Tinno | Rakuten Hand | 楽天モバイル |
| Rakuten Mini | 楽天モバイル |
しかし、povoには「端末のセット販売無し」「SIMカードの交換が必要」など注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔することになる可能性があります。
今回は5年以上スマホの販売をしてきた私が、povoでiPhoneを利用する前に知っておくべきことや注意点を以下の流れで詳しく解説します。
- povoの対応機種一覧
- povoの対応機種をお得に購入する方法
- povo対応機種の厳選おすすめスマホ5選
- povoで対応機種以外を使う際の注意点
- povoの4つの特徴
- SIMロック解除の全手順
- 本当にpovoで大丈夫?格安SIM・スマホ選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIM・スマホおすすめランキング
- 【参考】povoでのApple Watchの使い方と注意点
- よくある質問
本記事さえ読めば、「povo対応機種の厳選おすすめスマホ」なども理解できます。
※本ページは全て税込みで表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1.povoの対応機種一覧
この章ではpovoで動作確認がされている機種を以下の2つに分けて紹介していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
1-1 iPhone
iPhoneの対応機種は以下の通りです。
| SIM | eSIM対応 |
| iPhone 16e | iPhone Duo |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 18 Pro |
| iPhone 16 Pro | iPhone 18 Pro Max |
| iPhone 16 Plus | iPhone 17e |
| iPhone 16 | iPhone Air |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
| iPhone 15 Pro | iPhone 17 Pro |
| iPhone 15 Plus | iPhone 17 |
| iPhone 15 | iPhone 16e |
| iPhone 14 Plus | iPhone 16 Pro Max |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 Pro |
| iPhone 14 Pro | iPhone 16 Plus |
| iPhone 14 | iPhone 16 |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 13 Pro | iPhone 15 Pro |
| iPhone 13 | iPhone 15 Plus |
| iPhone 13 mini | iPhone 15 |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone 14 Plus |
| iPhone 12 Pro | iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 12 mini | iPhone 14 Pro |
| iPhone 12 | iPhone 14 |
| iPhone SE(第2世代) | iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone 13 Pro |
| iPhone 11 Pro | iPhone 13 |
| iPhone 11 | iPhone 13 mini |
| iPhone XR | iPhone 12 Pro Max |
| iPhone XS Max | iPhone 12 Pro |
| iPhone XS | iPhone 12 mini |
| iPhone X | iPhone 12 |
| iPhone 8 Plus | iPhone SE(第2世代) |
| iPhone 8 | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone 7 Plus | iPhone 11 Pro |
| iPhone 7 | iPhone 11 |
| iPhone SE(第1世代) | iPhone XR |
| iPhone 6s Plus | iPhone XS Max |
| iPhone 6s | iPhone XS |
上記のとおり、iPhone 6 sシリーズ以前のモデルはpovo非対応となっているので、注意しましょう。
古い形式のiPhoneだとOSのサポートも終了してしまい、セキュリティ面でもリスクが高まるので、なるべく新しい機種を購入しましょう。
1-2 Android
povoに対応しているAndroid機種を表にまとめると以下の通りです。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone QZ | au |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We 3 | au |
| arrows We 2 | au/UQmobile | |
| arrows We FCG01 | au/UQmobile | |
| らくらくスマートフォン Lite | UQmobile | |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrowsM03 | UQ mobile/SIMフリー | |
| arrows M05 | SIMフリー | |
| arrows BZ01 | SIMフリー | |
| arrowsM04 | SIMフリー | |
| らくらくスマートフォン F-52B | docomo | |
| arrows Be4 Plus F-41B | docomo | |
| arrows NX9 F-52A | docomo | |
| らくらくスマートフォン F-42A | docomo | |
| arrows 5G F-51A | docomo | |
| arrows Be4 F-41A | docomo | |
| arrows Be3 F-02L | docomo | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | docomo | |
| arrows Be F-04K | docomo | |
| arrows RX | 楽天モバイル | |
| arrows We | SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 11 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 10 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro XL | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8a | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
| Google Pixel 8 Pro | au/SIMフリー/docomo/SoftBank | |
