
「mineoの通信速度は速いの?遅いの?」「mineoに通信速度制限はある?」などmineoの通信速度についてお困りではありませんか?
結論、mineo(マイネオ)は、利用する時間帯によって通信速度が変わるため、朝・昼・夕方の混雑する時間帯を避けることで、快適な通信速度を体感できます。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、mineoの通信速度やその評判、速度制限を回避する「パケット放題 Plus」のキャンペーンまで詳しく解説します。
- 公式サイトに記載されているmineoの通信速度の理論値
- mineoの通信速度・速度制限で知っておきたい4つのこと
- mineoの通信速度についての評判
- mineoの申し込み方法
- 本当にmineoで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
このページを読めば、mineo(マイネオ)の速度について詳しく理解し、お得に契約することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.公式サイトに記載されているmineoの通信速度の理論値
mineoには、au・ドコモ・ソフトバンクの3つの大手キャリアの回線から選択することができます。
そして、mineoの通信速度は、契約しているプランによって以下のように異なると公式サイトに記載されています。
- Aプラン(au回線):au 4G LTEおよびau 5G相当
- Dプラン(ドコモ回線):Xi、FOMAおよびドコモ 5G相当
- Sプラン(ソフトバンク回線):Softbank 4G、Softbank 4G LTEおよびSoftbank 5G相当
そのため、mineoの通信速度の理論値は、それぞれの大手キャリアと同じくらいとされています。
しかし、どの回線にも言えることですが、実際には理論値ほどの通信速度が出ることはめったにありません。
そこで、「2.mineoの通信速度で知っておきたい4つのこと」・「3.mineoの通信速度についての評判」を通して、mineoの実際の通信速度について詳しく解説します。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2.mineoの通信速度と速度制限で知っておきたい4つのこと
mineoの通信速度と速度制限については、以下のポイントを知っておきましょう。
それぞれのポイントについて以下で詳しく解説します。
2-1.実際には理論値ほどの通信速度はでない
先ほども解説した通り、どの回線でも、理論値ほどの通信速度は出ません。
mineoなどの格安SIMのメリットは大手キャリアの回線を借りているため、大手キャリアと比較して月額料金が4,000円から6,000円も安いことです。
しかし、回線の数が限られているため、ネット環境の利用者が増えてしまうとどうしても通信速度は落ちてしまいます。
2-2.データ容量を超えてしまうと速度制限がかかる
mineoのプランは、データ容量ごとに定められています。
契約したプランのデータ容量までは、通常のmineoの通信速度を利用することができますが、データ容量を超えてしまうと速度制限がかかってしまうのです。
もし速度制限がかかってしまうと、最大通信速度が200kbpsに制限されてしまうので注意しましょう。
そのため、自分にあったデータ容量のプランを選択しておくのがおすすめです。
2-3.パケット放題 Plusを利用することでデータ容量を節約することができる
mineoには、データ容量を節約できる『パケット放題 Plus』というオプションがあります。
パケット放題 Plusとは?
パケット放題 Plusとは、最大1.5Mpbsの通信速度でインターネットが使い放題なオプションです。
パケット放題 PlusはmineoスイッチをONにすることで、最大1.5Mbps(パケット放題)の回線にいつでも切り替えることができます。
パケット放題 Plus使用時(mineoスイッチONの時)には、通常のmineoの通信速度よりも遅くなりますが、インターネットに接続してもデータ容量が消費されません。
出典:mineo
実際、1.5Mbpsの通信速度では、SNSやメール・音楽ストリーミング・標準画質の動画であれば問題なく利用することが可能です。
そのため、速度制限を受けることなく快適なインターネット生活を送りたい場合には、おすすめのオプションとなります。
パケット放題 Plusは、月額385円かかってしまいますが、SNSなどを利用する際に上手に利用すればデータ容量を節約できます。
また、パケット放題 Plusは、速度制限になってしまった場合にも問題なく利用することが可能です。
そのため、速度制限になってしまってもSNSなどのサービスは利用できるため、非常にお得なオプションといえます。
今ならパケット放題をお得に利用できるキャンペーンがある
mineoでは、パケット放題 Plusをお得に利用できる『パケット放題 Plus(1.5Mbps)最大2カ月無料キャンペーン』を実施しています。
出典:mineo
パケット放題 Plus(1.5Mbps)最大2カ月無料キャンペーンとは、mineoの「パケット放題 Plus」の月額料金385円が最大2カ月無料になるキャンペーンです。
「パケット放題 Plus」とは、最大1.5Mbpsのデータ通信が使い放題になるオプションサービスになります。
ただし、10GB以上のコースを選んでいた場合は無料になりますが、10GB未満のコースを選んでいた場合は月額385円となるので注意しましょう。
2-4.混雑している時間帯には通信速度が遅くなる
これもどの回線にも言えることですが、多くの人がインターネットを利用する時間帯には、通信速度が遅くなってしまいます。
特に、回線が混雑してしまう時間帯は以下の通りです。
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
そのため、この混雑帯を避けてスマホを利用すれば、快適なネット環境を利用することができます。
3.mineoの通信速度についての評判
先ほど、公式サイトに記載されているmineoの通信速度の理論値について紹介しましたが、実際には理論値ほどの速度が出ることはめったにありません。
そこで、mineoを実際に利用しているユーザーの評判を紹介します。
結論、mineoの通信速度の評判には様々な口コミがありました。
https://twitter.com/chomudenpa/status/1354714921745870850?s=20
一般的に格安SIMは、光回線などと比較して速度が遅いと言われがちですが、mineoは上記のように快適な通信速度が出るという口コミが多く見受けられました。
https://twitter.com/hoppetaochityau/status/1284487904216023047?s=20
上記のユーザーは、mineoと光回線(光Wi-Fi)を併用しているようです。
そして23時ごろには、なんと光回線よりもmineoの方が通信速度が速いようです。
回線が混雑しているといくら光回線とはいえ、格安SIMの方が高速通信ができることもあるようです。
マジで?mineo(dプラン)メインだけど満足出来るレベルで速い pic.twitter.com/GGQIm42mXQ
— Lunae🚀❤️🔥 (@Lunae_XD) September 2, 2020
上記のユーザーは、mineo(dプラン)を利用している模様です。
口コミを見る限りでは、満足のいく速度を体感しています。
mineo、お昼の時間帯めっちゃ速度遅い。エココース契約してないのにこの遅さ… どうにかしてもらいたい。#mineo #格安SIM #速度 #遅い #イライラする #iPhoneXR pic.twitter.com/NLzn3d22ya
— バタ (@butter2cw) June 10, 2020
上記の口コミでは、mineoの通信速度が遅いと感じているようです。
このように、混雑する時間帯によって速度が遅くなり、ネットの通信速度は大きく変わります。
3-1.mineoの通信速度評判についての総評
様々な評判を見た結果、mineoの通信速度は格安SIMということもあり、光回線などと比較するとどうしても通信速度が劣ってしまうようです。
ただし、mineoの良い評判として共通していたのは、混雑した時間帯をずらすと高速通信を利用できるということでした。
回線が混雑する時間帯にはパケット放題などを利用するなどしてデータ容量を節約し、上手にmineoを利用するのがおすすめです。
4.mineoの申し込み方法
mineoの申し込み方法について、以下で詳しく解説します。
4-1.mineoの申し込み時に必要なもの
mineoの申し込みの際には、以下の4つを事前に準備しておきましょう。
- クレジットカード
- 本人確認書類
- 連絡用メールアドレス
- MNP予約番号
このうち、MNPとは、スマホの会社を変えるときに電話番号を変えずに乗り換えることを意味します。
手数料はかかってしまうものの、MNP転出を行えば、そのままの番号で大手から格安SIM、格安SIMから格安SIMへの乗り換えが可能です。
4-2.mineo申し込み手順
mineoは、以下の手順で簡単に申し込むことができます。
- mineo公式サイトにアクセスする
- 「お申し込みはこちら」をクリックする
- 申し込み時に必要なもの4つを準備して「お申し込み手続きへ」をクリックする
- サービス内容を入力する
- ご契約者さま情報を入力する
- お支払い情報を入力する
申し込みが完了したら、確認メールとSIMの配送を待ちましょう。
次章では、本当にmineoを選んで大丈夫なのか、失敗しないための格安SIMの選び方を紹介していきます。
5.本当にmineoで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
mineoがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、時間帯や場所だけでなく、利用するサイトにも大きな影響を受けるからです。また、速度測定アプリ自体へのアクセス負荷も影響します。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
※料金は公式サイトより引用
- LINEMOのプランに関する詳細
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
データ専用SIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 2,288 | 2,288 | 2,838 | 3,388 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 825 | 825 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,530 | 2,530 | 3,300 | 3,300 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 330 | 330 | 627 | 627 | 627 | 627 | 825 | 825 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 649 | 649 | 649 | 649 | 759 | 924 | 1,320 | 1,320 | 2,035 | 2,035 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ | 400 | 400 | 400 | 400 | 580 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,720 | 2,720 | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 119 | 119 | 119 | 119 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
