
「LINEMOでもキャリア決済は利用できる?」「利用する方がお得?」など疑問に思っていませんか?
結論、LINEMOは『ソフトバンクまとめて支払い』のキャリア決済サービスが利用でき、今なら新規利用で最大で10,000円相当のPayPayボーナスが付与されるキャンペーンが適用されます。
ただし、ソフトバンクやワイモバイルからLINEMOに乗り換える場合、キャリア決済にて登録していたサービスは自動解約となるので注意が必要です。
本記事では、5年のスマホ販売実績のある私がLINEMOで利用できるキャリア決済サービスを紹介しつつ、利用する際の注意点について解説していきます。
- LINEMOで利用できるキャリア決済サービスを徹底解説
- LINEMOでソフトバンクのキャリア決済を利用する際の注意点
- LINEMO以外でキャリア決済に対応している格安SIM一覧
- LINEMOの申し込み方法と注意点
- LINEMOへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 本当にLINEMOで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIM・スマホおすすめランキング
本記事さえ読めば、LINEMO以外のキャリア決済に対応している格安SIMもわかり、自分にピッタリのスマホプランが見つけられるのでぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. LINEMOで利用できるキャリア決済サービスを徹底解説
出典:LINEMO
この章では、LINEMOで利用できるキャリア決済サービスについて徹底的に解説していきます。
まずは、そもそもキャリア決済とはどういったサービスなのかを詳しく見ていきましょう。
1-1. キャリア決済サービスとは?
キャリア決済とは、スマホ利用料金と合わせてアプリやネットショッピングなどの代金を支払える決済サービスとなります。
例えば、クレジットカード決済を利用している場合、16桁の番号や有効期限などをその都度入力しなくてはいけません。
その一方で、キャリア決済であればIDと4桁の暗証番号を入力するだけ決済が完了するので、手続きが非常にスムーズです。
1-2. LINEMOで利用できるソフトバンクのキャリア決済
LINEMOはソフトバンクが提供する格安SIMとなっているので、ソフトバンクのキャリア決済サービス「ソフトバンクまとめて支払い」が利用できます。
「ソフトバンクまとめて支払い」は、ネットショッピングやスマホなどでデジタルコンテンツを購入した際に利用することが可能です。
ただし、ソフトバンクやワイモバイルからLINEMOに乗り換える場合、「ソフトバンクまとめて支払い」を利用しているサービス・コンテンツは解除されます。
LINEMO契約後に再度「ソフトバンクまとめて支払い」の登録が必要となるので、乗り換える際には注意しましょう。
1-3. キャリア決済の利用でPayPayボーナスがもらえる
出典:ソフトバンク
LINEMOでは、キャリア決済を利用することで最大で10,000円相当のPayPayボーナスがもらえるキャンペーンを実施中です。
キャンペーン期間中にキャリア決済を利用した場合、利用金額の10%がPayPayボーナスとして付与されます。
ただし、過去3ヵ月以内にキャリア決済を利用した場合は、抽選で200名に5,000円相当のPayPayボーナスが付与される形になります。
さらに、期間中に合計10,000円以上の利用をしないとキャンペーンは適用されないので、「すでにキャリア決済を利用している」という場合は注意しましょう。
PayPayとの連携方法
PayPayボーナスを受け取るためには、PayPayとLINEMOとでアカウント連携をしなくてはいけません。
もし連携がお済みでないなら、以下の手順で手続きを済ませておきましょう。
- PayPayアプリのホーム画面を開く
- ホーム画面右下にある「アカウント」をタップ
- 「外部サービス連携」をタップ
- 「ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO」をタップ
- 「上記に同意して連携する」を選択
- 「ソフトバンクまとめて支払い」の設定へと進み、手続きを済ませる
上記の流れで手続きを済ませれば、PayPayとの連携が完了します。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
LINEMO | 最大2万円分ポイント還元 どのプランでもLINEが使い放題 月額990円でソフトバンク回線が使える LINEMO公式サイトはこちら |
2. LINEMOでソフトバンクのキャリア決済を利用する際の注意点
LINEMOのキャリア決済を利用する際には、以下の注意点に気をつけましょう。
- ソフトバンク・ワイモバイルで利用中のサービスは解除される
- Webサイトによってキャリア決済が使えない場合もある
- 年齢制限によってキャリア決済が利用できない場合もある
- 契約者情報と利用者情報は統一させておく必要がある
- 利用限度額が使用者の年齢で異なる
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1. ソフトバンク・ワイモバイルで利用中のサービスは解除される
ソフトバンクやワイモバイルからLINEMOに乗り換える場合、「ソフトバンクまとめて支払い」を利用しているサービス・コンテンツは解除されます。
LINEMO契約後に再度「ソフトバンクまとめて支払い」の登録が必要となるので、乗り換える際には注意しましょう。
2-2. Webサイトによってキャリア決済が使えない場合もある
Webサイトによっては、ソフトバンクのキャリア決済サービスに対応していない場合があります。
そもそもキャリア決済サービスに非対応のWebサイトも多いので、キャリア決済を多用したいと考えている場合は注意が必要です。
【LINEMOのキャリア決済が使えるサービス一例】
- PayPay
- Yahoo!ショッピング
- Amazon
- hulu
- mercari
- Youtube Premium etc.
また、キャリア決済が利用できるのはオンラインのみとなっています。
もしキャリア決済サービスが使えない場合などは、以下の対応を取るようにしましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
対処法①クレジットカード払いや口座振替を利用する
クレジットカードや口座振替を利用して支払いをする、という対処法があります。
クレジットカードや口座振替であればさまざまなWebサイトに対応しており、決済をスムーズに済ませることが可能です。
対処法②デビットカードやプリペイドカードを利用する
キャリア決済が利用できないなら、デビットカードやプリペイドカードの利用も検討していきましょう。
デビットカードやプリペイドカードであれば、すぐに残高が引き落としされるので、買い物時に無駄遣いをすることがなくなります。
ただし、毎月支払いが必要なサービスの場合、デビットカードやプリペイドカードが対応していないことも多いので注意しましょう。
対処法③その他のコード決済サービスを利用する
ソフトバンク以外のコード決済サービスの利用も検討していきましょう。
例えば、コード決済サービスには以下のようなサービスがあります。
- LINE Pay
- PayPay
- 楽天ペイ
- メルペイ
- au PAY
上記のサービスを活用すれば、決済時にポイントも付与されるのでお得です。
ちなみに、LINE PayはLINEユーザーなら誰でも登録できますが、LINEMOとの連携はできないので注意しましょう。
対処法④ギフトカードを利用する
Google PlayやiTunesなどは、コンビニで買えるギフトカードでも料金の支払いが可能です。
ギフトカードに書かれている番号を入力すれば、ネット上の対応コンテンツが利用できます。
ギフトカードを買えばどれぐらいの代金をコンテンツに支払っているかもすぐにわかるので、お金の使い過ぎなどの予防にも役立つでしょう。
2-3. 年齢制限によってキャリア決済が利用できない場合もある
キャリア決済サービスを利用しようと思っても、年齢制限によって利用できない場合もあるので注意が必要です。
例えば、LINEMOではGoogle PlayやiTunesなどのコンテンツ決済サービスが利用できるものの、13歳未満の利用はできません。
他にも年齢制限を設けているコンテンツは多いので、利用する際には注意しましょう。
2-4. 契約者情報と利用者情報は統一させておく必要がある
LINEMOのキャリア決済を利用するためには、契約者情報と利用者情報を統一させておかなくてはいけません。
例えば、契約者が親で利用者が子供の場合、LINEMO自体は利用できるもののキャリア決済が利用できなくなるのです。
そのため、キャリア決済を利用するなら必ず契約者と利用者の情報を統一させておきましょう。
2-5. 利用限度額が使用者の年齢で異なる
キャリア決済の利用限度額は、使用者の年齢で異なります。
年齢別で利用可能額をまとめると、以下の通りです。
- 満12歳未満・・・最大2,000円/月
- 満20歳未満・・・最大20,000円/月
- 満20歳以上・・・最大100,000円/月
ちなみに、使用者の年齢とは契約時に「使用者情報」として登録した生年月日の情報を意味します。
また、使用者情報の登録がない場合の利用可能額は、満20歳未満の扱いとなるので注意しましょう。
次章では、LINEMO以外でキャリア決済に対応している格安SIMを紹介していきます。
3. LINEMO以外でキャリア決済に対応している格安SIM・スマホプラン一覧
この章では、LINEMO以外でキャリア決済に対応している格安SIM・スマホプランを紹介していきます。
それぞれまとめると、以下の通りです。
| キャリア決済が可能な 格安SIM・スマホプラン | 名称 |
| ahamo | d払い ドコモ払い コンテンツ決済サービス (Google Play・iTunesのみ対応) |
| povo | auかんたん決済 |
| UQモバイル | auかんたん決済 |
| ワイモバイル | ワイモバイルまとめて支払い |
| 楽天モバイル | 楽天モバイルキャリア決済 |
上記に書かれた格安SIMであれば、キャリア決済が利用可能です。
もしLINEMO以外の格安SIMも考慮して選ぶなら、「本当にLINEMOで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント」を参考にしてみてください。
次章では、LINEMOに申し込む具体的な手順について解説していきます。
4. LINEMOの申込方法と注意点
この章では、LINEMOの申し込み方法について、以下の流れで詳しく解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
4-1. 事前に必ず確認するべきこと
まずは、LINEMOの契約内容の詳細から解説していきます。
初期手数料
他の格安SIMでは3,300円以上かかることが多いですが、LINEMOでは初期費用は無料です。
MNP転出料金
電話番号を引き継いで他社に乗り換えるときには、他の格安SIMではMNP転出手数料3,300円がかかることが多いですが、LINEMOでは無料で乗り換えることができます。
LINEMOからMNP転出する際の手順は、以下の通りです。
- MNP予約番号を発行
- 転出先の携帯電話事業者、格安SIM業者にてMNP転入手続きをする
- 転出先でのMNP転入手続き完了後、自動解約となる
支払方法
クレジットカードでの支払いになります。
申込み者の名義と一致したクレジットカードを用意しましょう。
4-2. LINEMO申し込み時に必要なもの
LINEMOの申し込みの際には、以下の4つを事前に準備しておきましょう。
- クレジットカード
- 本人確認書類
- 連絡用メールアドレス
- MNP予約番号
上記の「MNP予約番号」とは、転出元の大手携帯会社で取得できる番号です。
他社からLINEMOに乗り換える際、これまで利用していた電話番号を引き継ぎたい場合に必要になります。
4-3. LINEMOの申し込み手順
LINEMOは、以下の手順で簡単に申し込むことができます。
- LINEMO公式サイトにアクセスする
- 「お申し込みはこちら」をクリックする
- 上記4つを準備して「お申し込み手続きへ」をクリックする
- サービス内容を入力する
- ご契約者さま情報を入力する
- お支払い情報を入力する
申し込みが完了したら、確認メールとSIMカードの配送を待ちましょう。
SIMカードが届いたら、LINEMOの初期設定と各種設定ページの案内通りに初期設定をすれば、スマホが使えるようになります。
次章では、上記の「MNP予約番号」の取得方法について詳しく解説します。
5. LINEMOへの乗り換え(MNP)の全手順
他のキャリアからLINEMOへ乗り換えるときは、電話番号移行のため、「MNP予約番号」と呼ばれる13桁の番号を入手する必要があります。
この章では、MNP予約番号取得方法を以下の2つに分けて解説します。
それでは、大手キャリアからのMNP予約番号取得の手続きから確認していきましょう。
5-1. 大手キャリアからのMNPは電話一本で手続きできる
ショップやWebからの手続きより簡単なのが、電話からの手続きです。
電話をかけたら、音声ガイダンスに従い「番号ポータビリティのお手続き」を選択します。
オペレーターにつながったら「MNP予約番号を発行してください」と伝えましょう。その際に、解約金なども聞くことができます。
ちなみにソフトバンクからLINEMOへ移行する場合は、そのまま契約状況が引き継がれるので、MNPの予約番号を入手する必要はありません。
ドコモのMNP予約番号入手方法
基本的に電話かMy docomoで手続きします。
電話で取得する場合、以下の番号に電話すると簡単なのでおすすめです。
- 携帯から:151へ電話
- 一般電話から:0120-800-000へ電話
(受付時間:9:00〜20:00)
My docomoにて取得する場合、スマホならMy Docomoから24時間いつでも取得可能です。
My docomoにアクセスしたら、以下の4ステップで進みます。
- My docomoサービス一覧
- 各種お申込・お手続き一覧
- ご契約内容確認・変更
- 携帯電話番号ポータビリティ予約
その他、ドコモショップでも手続きできますが、待ち時間が発生するのでおすすめできません。
手数料:無料
auのMNP予約番号入手方法
以下の番号に電話すれば簡単に手続きできるのでおすすめです。
一般電話/携帯電話共通: 0077-75470(受付時間:9:00〜20:00)
その他、フィーチャーホンならEZWebから手続き可能です。
auショップでも手続きができますが、待ち時間があるので電話での手続きをおすすめします。
手数料:無料
MNP予約申し込み窓口一覧
5-2. 他の格安SIMからのMNP予約番号取得方法
他の格安SIMからLINEMOに乗り換えるときは、以下の2つのうち、いずれかの方法で取得します。
- 電話による予約番号取得
- WEBからの予約番号取得
各社の手続き方法と手数料をまとめると、以下の一覧表の通りです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| キャリア | 取得方法 | MNP予約受付窓口 | MNP 転出手数料 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0800-222-8449 【受付時間】9:00~20:00 WEBでMy Y!mobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
| UQモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0120-001-659 WEBでMy UQmobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
| BIGLOBE モバイル | WEB | マイページからの場合は24時間受付 | 無料 |
| イオンモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0120-025-260 【受付時間】10:30~19:30(年中無休) WEBの場合はマイページから手続き ショップ手続きは営業時間内の対応 | 無料 |
| QTモバイル | 電話 WEB | 0120-286-080 【受付時間】9:00~18:00(年中無休) WEBの場合はQTnet会員ページから手続き | 無料※ |
| 楽天モバイル | WEB | my楽天モバイルの 「契約プラン」から手続き | 無料 |
| LINEモバイル | WEB | マイページの「MNP転出・解約」から手続き | 無料 |
| OCN モバイル ONE | WEB | 「MNP転出予約番号のお申し込み」から手続き | 無料 |
| IIJmio | WEB | マイページの「MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
| 日本通信SIM | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
| y.u mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号の発行申し込み」から手続き | 無料 |
| NUROモバイル | WEB | マイページから手続き | 無料 |
| DTI SIM | WEB | MyDTIから手続き | 無料 |
| NifMo | WEB | 「解除・MNP転出・解約の手続き」ページから手続き | 無料 |
| ロケットモバイル | WEB | 解約用のURLから手続き | 無料 |
| HISモバイル | WEB | My HISモバイルの「「MNP予約番号取得」」から手続き | 無料 |
| mineo | WEB | マイページの各種サポート 「解約・MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
| LIBMO | 電話 WEB | 0120-27-1146 【受付時間】10:00~19:00 マイページの契約情報確認の「のりかえ申請」から手続き | 無料※ |
| BB.exciteモバイル | WEB | BB.exciteマイページの「MNP転出」から手続き | 無料 |
| J:COMモバイル | WEB | J:COMマイページから手続き | 無料 |
※電話手続きの場合は1,100円
上記を参考に手続きをすれば、簡単にMNP予約番号を取得することができます。
6. SIMロック解除の全手順
この章では、SIMロックがかかっている端末をLINEMOで使用するため、SIMロック解除の方法を詳しく解説していきます。
6-1. SIMロック解除ができるのかを確認する
まずは、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
2015年5月以降に発売された機種(一部対象外もあります。「こちら」でご確認ください)であれば、SIMロック解除は、購入日から101日経過していれば可能です。
ただし、機種代を支払っていることが前提条件になります。
また、現在使っている機種へ機種変更する前にSIMロックを解除したことがあれば、以下の条件で、100日以内でも可能です。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
なお、2021年10月からSIMロックが原則禁止化されたため、10月前後に販売された機種はSIMロックされていない場合があります。
そのため、端末を購入したキャリアでSIMロックがかかっているかを確認しましょう。
6-2. 動作確認がされているか確認する
SIMロックが解除できたとしても、動作確認が取れていない端末の場合、使用できないことがあります。
動作確認済みの端末か、事前に以下のページで確認しておきましょう。
6-3. 動作確認が取れたら手続きへ
それでは、SIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めて、SIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
ドコモのSIMロック解除方法
下記どちらかの方法で手続きが可能です。
- インターネット:My docomoから手続きが可能(dアカウントが必要なので持っていない方は新規登録・再発行しましょう)
- 電話:ドコモの携帯からは「151」、一般電話からは「0120-800-000」から手続きが可能です。※ネットワーク暗証番号が必要です。
その他待ち時間があるのでおすすめしませんが、「ドコモショップ」でもお手続きが可能です。
手数料は基本的にMy docomoからの手続きなら無料、電話やドコモショップだと3,300円かかります。
まずはMydocomoでの手続きがおすすめですが、2015年5月以前の機種や、一部ドコモショップでないとSIMロック解除できない機種もあるため注意しましょう。
auのSIMロック解除方法
以下のいずれかの方法で手続きできます。
手数料
- My auからの手続きなら無料
- au Style/auショップでは3,300円
次章では、LINEMOを本当に選んで大丈夫なのか確かめるため、格安SIMのそもそもの選び方から解説していきます。
7. 本当にLINEMOで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
この章では、LINEMOが本当に最適な格安SIMなのかを判断するため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、時間帯や場所だけでなく、利用するサイトにも大きな影響を受けるからです。また、速度測定アプリ自体へのアクセス負荷も影響します。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
