
「格安SIMに乗り換えても電話番号はそのまま使える?」
「新規契約では電話番号を選べる?」
格安SIMへの乗り換えを検討しているものの、現在の電話番号をそのまま使えるのか、新規契約では番号がどう決まるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
結論、MNPを利用すれば、現在の電話番号を引き継いで格安SIMへ乗り換えられます。新規契約では基本的に電話番号が自動で割り当てられますが、一部では番号を選べるサービスもあります。
本記事では、格安SIMで電話番号を引き継ぐ方法や新規契約時の電話番号について解説します。MNPの手続きや乗り換え時の注意点も紹介するので、電話番号を変えずに格安SIMへ乗り換えたい方は参考にしてください。
目次
格安SIMに乗り換え・新規契約すると電話番号はどうなる?
格安SIMへ乗り換える場合と、新しく回線を契約する場合では、電話番号の扱いが異なります。
| 契約方法 | 電話番号 |
|---|---|
| 他社から乗り換え(MNP) | 現在の電話番号を引き継げる |
| 新規契約 | 新しい電話番号が原則自動で割り当てられる |
乗り換えならMNPで電話番号を引き継げる
MNP(携帯電話番号ポータビリティ)を利用すると、現在利用している電話番号を変えずに他社へ乗り換えられます。
以前はMNP予約番号を取得してから乗り換える方法が一般的でしたが、現在は「MNPワンストップ」に対応する事業者が増えています。
- MNPワンストップ:対応事業者同士のWeb手続きならMNP予約番号が不要
- 従来方式:転出元でMNP予約番号を発行してから乗り換え先へ申し込む
MNPワンストップの対象外事業者から乗り換える場合や、店舗での申し込みなどではMNP予約番号が必要になるケースがあります。申し込み先の案内を確認してください。
キャリアメールも有料サービスで引き継げる
現在は、ドコモ・au・ソフトバンクのキャリアメールも、各社の「メール持ち運び」サービスを利用すれば乗り換え後も継続できます。
| サービス | 主な対象メール | 料金 | 申込期限の目安 |
|---|---|---|---|
| ドコモメール 持ち運び | @docomo.ne.jp | 330円/月 | 回線解約から31日以内 |
| auメール 持ち運び | @au.com/@ezweb.ne.jp | 330円/月 | 回線解約後31日以内 |
| ソフトバンク メールアドレス持ち運び | @softbank.ne.jp/@i.softbank.jpなど | 330円/月 または3,300円/年 | 回線解約後31日以内 |
キャリアメールを使い続けたい場合は、解約後の申込期限に注意してください。今後の乗り換えを簡単にしたい場合は、Gmailなど通信会社に依存しないメールアドレスへ移行する方法もあります。
音声通話の電話番号を引き継ぐなら対応プランを選ぶ
070/080/090から始まる音声通話用の電話番号をMNPする場合は、乗り換え先で音声通話に対応するプランを選びます。
データ通信専用SIMでは、音声通話用の携帯電話番号をMNPできません。
SMS付きデータSIMでは識別用の電話番号が付与される場合がありますが、通常の音声通話には利用できないため注意してください。
新規契約では新しい電話番号が割り当てられる
格安SIMを新規契約する場合は、新しい携帯電話番号が割り当てられます。好きな電話番号を、自由に指定することはできません。
現在は、一般的な携帯電話番号として070・080・090が利用されています。
楽天モバイルなら下4桁を選べる
楽天モバイルでは、新規契約時に電話番号の下4桁を指定できる「選べる電話番号サービス」を提供しています。
楽天モバイル「選べる電話番号サービス」
- 料金:1,100円
- 電話番号の下4桁を指定できる
- 希望する番号が見つかるまで検索可能
- Rakuten最強プラン(データタイプ)は対象外
希望する番号が必ず取得できるわけではありません。また、申し込み完了後に電話番号を変更することはできません。
povo | 基本料金0円で利用可能! 必要な分だけデータを追加できる 初期費用が一切掛からない無料ダウンロードはこちら |
楽天モバイル | 毎月3,278円でデータ通信無制限 専用アプリを使えば通話料が無料 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントもらえる楽天モバイル公式サイトはこちら |
格安SIMへの乗り換えで注意したい3つのポイント
電話番号を引き継いで格安SIMへ乗り換える場合は、次の3点を確認しましょう。
回線切り替え時に一時的に通信できない場合がある
MNPでは、新しいSIMカードやeSIMを利用できる状態にしてから回線を切り替えるため、SIMが届く前に元の回線が使えなくなるケースは基本的にありません。
ただし、回線切り替えの処理中は、一時的に通話やデータ通信を利用できない場合があります。
なお、eSIM対応のサービスなら、SIMカードの配送を待たずに開通手続きを進められる場合があります。
現在のスマホがそのまま使えるか確認する
乗り換え前には、現在利用しているスマートフォンが、乗り換え先で使えるか確認しましょう。
- SIMロックの有無
- 乗り換え先の動作確認済端末か
- 利用する回線に対応しているか
- SIMカード/eSIMの対応状況
- 5G/音声通話/SMS/テザリングなどの動作確認結果
通信速度やサポート体制を確認する
MVNOが提供する格安SIMは、大手キャリアから回線の一部を借りてサービスを提供しています。利用者が集中する時間帯は、サービスによって通信速度が低下する場合があります。
一方、UQモバイルやワイモバイルなど大手キャリアのサブブランド、ahamo・povo・LINEMOなどのオンライン専用ブランドもあり、通信品質やサポート方法はサービスごとに異なります。
料金だけで決めず、よく利用する場所や時間帯、店舗サポートの必要性も含めて比較しましょう。
povo | 基本料金0円で利用可能! 必要な分だけデータを追加できる 初期費用が一切掛からない無料ダウンロードはこちら |
楽天モバイル | 毎月3,278円でデータ通信無制限 専用アプリを使えば通話料が無料 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントもらえる楽天モバイル公式サイトはこちら |
格安SIM選びの2つのポイント
格安SIMを選ぶときは、月額料金だけでなく必要なデータ容量と通信・サポート条件を比較することが重要です。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。

上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、時間帯や場所だけでなく、利用するサイトにも大きな影響を受けるからです。また、速度測定アプリ自体へのアクセス負荷も影響します。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 5,478 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,300 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,699 | 1,699 | 1,999 | 1,999 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 5,478 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,300 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,699 | 1,699 | 1,999 | 1,999 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
※料金は公式サイトより引用
- LINEMOのプランに関する詳細
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
データ専用SIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 2,288 | 2,288 | 2,838 | 3,388 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 825 | 825 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,530 | 2,530 | 3,300 | 3,300 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 330 | 330 | 627 | 627 | 627 | 627 | 825 | 825 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 649 | 649 | 649 | 649 | 759 | 924 | 1,320 | 1,320 | 2,035 | 2,035 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ | 400 | 400 | 400 | 400 | 580 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,720 | 2,720 | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 119 | 119 | 119 | 119 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 2,288 | 2,288 | 2,838 | 3,388 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 825 | 825 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,530 | 2,530 | 3,300 | 3,300 | ― |
