
「格安SIMの通話品質って落ちるのかな」「電波が悪いって聞いていたけどどうなんだろう」など、格安SIMの通話品質が心配ではありませんか?
結論から言うと、普段通りの通話であれば、大手キャリアと通話品質は一切変わりません。
しかし、「インターネットは遅い」「かけ放題の通話品質は悪い可能性がある」など、いくつか注意点もあります。
このページでは、5年以上スマホの販売をしてきた私が、格安SIMの通話品質について解説しつつ、正しい格安SIMの選び方を紹介していきます。
- 格安SIMの通話品質は大丈夫?
- 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIM・スマホおすすめランキング
- 格安SIM乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロックを解除するための全手順
すべて読めば、通話品質含め、ストレスなく格安SIMが使えるようになるでしょう。
※本ページは全て税込で表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1. 格安SIMの通話品質は大丈夫?
格安SIMは繋がりにくい、電波が悪いと聞いて、通話品質が心配な方もいるかもしれません。
結論から言うと、格安SIMにしても大手と通話品質はほとんど変わりません。
1-1. 普通の電話なら、通話品質は変わらない
格安SIM事業者(MVNO)は大手キャリア(MNO)から、下記のように通信回線を借りて、私たちに安く提供しています。

格安SIMに切り替えても通話に関しては、大手キャリアから借りた回線をそのまま使うので、通話品質は変わりません。
1-2. ただし、データを運ぶ「データ回線」は別物!
ただし、通話ではなく、インターネットの回線(データ回線)は下記のように別物で、格安SIMにしたらネットの速度が遅くなる可能性があります。

それは、データ回線に関しては、格安SIMが大手から借りるときに、一度に使えるデータ量を決めているからです。
ユーザーがたくさんいれば、その分遅くなります。
下記のようにデータ回線を高速道路、ユーザーを車と例えるのがわかりやすく、「格安SIMが借りている回線の容量(車線数)」「使っている人・データ量(車の数)」によって速度が変わります。

速度が遅くても通話品質とは別なので、通常の電話には影響がありませんが、最も格安SIMで後悔しやすいポイントが「ネットの速度」です。
そこでこのページでは、「2. 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント」以降で料金はもちろんのこと、ネットの速度に比重をおいて格安SIMを比較していきたいと思います。
1-3. 「通話アプリ」を使う場合、通話品質は落ちるかも…?
格安SIMの通話料は30秒で22円かかり、基本料金に「かけ放題」が組み込まれている大手と比較すると、通話料が上がりやすいです。
そこで、格安SIMでは下記のような「通話アプリ」などが使われることがあります。

これらを使うことで、通話料が下がったり、格安でかけ放題をすることができます。
しかし、これらのアプリを使う場合、通話品質が落ちる可能性があります。
3パターンある格安SIMの通話方式
これらのアプリを使う場合など、格安SIMには下記の3パターンの通話方式があります。

アプリで使われるのが基本的に、「プレフィックス」か「IP電話」です。
プレフィックス通話の場合、ほとんど通話品質が変わりませんが、IP電話はデータ回線を使っているので、通話品質も不安です。

LINEの通話と同じようなイメージで、途切れ途切れになってしまうなど通常の音声通話よりも通話品質が劣る可能性があります。
「格安SIMの通話品質は悪い」と噂されているのも、格安SIMでデータ通信しかできない頃に、品質の悪いIP電話が使われていたという経緯も関係しています。
そのため、格安SIMで通話を抑えて電話をしたい場合は、どの回線を使った通話アプリなのか確認するのがおすすめです。
※ちなみに、アプリを使うと110や119などの緊急通報ができないことがあるので、そういったときは通常の電話機能を使いましょう。
Q. プレフィックスってどういう仕組み?
プレフィックス通話とは電話番号の頭に、業者ごとに決められた特定の番号をつけると、料金の安い回線を使えるという仕組みです。
毎回番号をつけるのが面倒ですが、アプリを使うことで、自動的に番号をつけて通話ができるので、負担なく安い回線を使えます。

1-4. ここまでのまとめ:後悔しないように選び方に要注意!
ここまでをまとめると、下記のことが言えます。
- 通常の通話なら、格安SIMも通話品質は同じ
- インターネットのデータ回線に関しては遅くなる可能性大
- 「通話アプリ」などを使う場合、通話品質が落ちるかも
以上が、格安SIMの通話品質の特徴です。
特に、データ回線の速度に関しては悲鳴をあげている人も多いので、慎重に選んでいく必要があります。
そのためこのページでは、以下の方法で格安SIMを厳選していきます。
- 実際に速度が出るものを選ぶ
- 月額料金がお得なものを選ぶ
この選び方で選んだ結論を申し上げると、おすすめの格安SIMは下記の通りです。(※人によって使うべき格安SIMが違うので、下記のようにフローチャート化しました。)

音声通話SIMとデータ専用SIMの使いたいデータ容量によって、おすすめするキャリアが異なります。
上記のフローチャートをニーズ別にランキングをつけると、下記の通りとなりました。
音声付きSIM
小容量編(5GB以下)|格安SIM・スマホ総合ランキング- 1位:楽天モバイル|月3GBまで月額1,078円
- 2位:LINEMO|月額990円で国際ローミングも無料でできるSoftBankのプラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:LINEMO|月額1,991円で国際ローミングも無料でできる本家SoftBankの新プラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
データ専用SIM
小容量編(6GB以下)|格安SIM・スマホ総合ランキング- 1位:NUROモバイル|新プランの登場によりかなり格安に
- 2位:イオンモバイル|6GB以下は1GB単位でプランを選べる
- 3位:OCN モバイル ONE|データ専用SIMがリーズナブル
では、実際にこれらを選んだ背景を、詳しく解説していきたいと思います。
その他の落とし穴に関しても、しっかり注意しながら厳選しましたので、このページを参考に選ぶ事で、引っかかりにくくなるでしょう。
「通話だけできればいい」という方は、「音声通話のみのおすすめ格安SIMベスト5!選び方や通話品質まで徹底解説」にておすすめのプランを比較していますので、ぜひチェックしてみてください!
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
この章では、あなたにあった最適な格安SIMを選ぶため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。 それでは詳しく見ていきましょう。 格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。 例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「au 4G LTE相当」と書かれています。 しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。 実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、公式サイトの最大速度だけを鵜呑みにしないようにしましょう。 実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。 速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。 ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。 そこで今回、25社の格安SIM・スマホを契約している私が、実際に計測を行いました。 そもそもなぜ格安SIMって遅いの? 格安SIMやスマホの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。 そのため、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。 通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。 上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。 会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。実際に速度が出るものを選ぶ
出典:ビッグローブモバイル実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する

①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、時間帯や場所だけでなく、利用するサイトにも大きな影響を受けるからです。また、速度測定アプリ自体へのアクセス負荷も影響します。

上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。

「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIM・スマホプランの月額料金を比較していきます。
全格安SIM・スマホ事業者23社の全プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
※料金は公式サイトより引用
- LINEMOのプランに関する詳細
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
データ専用SIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 2,288 | 2,288 | 2,838 | 3,388 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 825 | 825 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NifMo | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,530 | 2,530 | 3,300 | 3,300 | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 330 | 330 | 627 | 627 | 627 | 627 | 825 | 825 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 649 | 649 | 649 | 649 | 759 | 924 | 1,320 | 1,320 | 2,035 | 2,035 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ | 400 | 400 | 400 | 400 | 580 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,720 | 2,720 | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 119 | 119 | 119 | 119 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB~ | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| povo | au | 600 | 600 | 600 | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,265 | 1265 | 1,265 | 1,265 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 2,695 | 2,695 | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,425 | 7,425 | ― | ― | ― |
| IIJmio | ドコモ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 650 | 650 | 650 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,240 | 2,940 | 3,540 | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ | 528 | 528 | 528 | 528 | 748 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 2,288 | 2,288 | 2,838 | 3,388 | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 825 | 825 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
