
auのキャンペーンについて「どんなキャンペーンがあるの?」「機種変更や乗り換えがお得なキャンペーンは?」と気になっていませんか?
結論、auでは以下のお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
|---|---|
| 他社からの乗り換え | au Online Shop SIMデビューキャンペーン |
| UQ→au乗りかえ特典 | |
| 機種変更 | au Online Shop お得割 |
| 5G機種変更おトク割 | |
| ネットを同時に契約する | auスマートバリュー |
ただし、キャンペーンのことを詳しく知らないまま申し込んでしまうと、割引やキャッシュバックを逃して損することになりかねません。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が、あなたに最適なauのキャンペーンとお得な利用方法や注意点について、以下の流れで解説します。
- auの最新お得なキャンペーン
- auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
- auのキャンペーン3つの注意点
- auがおすすめな人・おすすめでない人
- auのキャンペーン申込方法
- auへの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 絶対に失敗しないスマホ回線選びの2つのポイント
- 全25社を徹底比較!スマホ回線おすすめランキング
- よくある質問
これさえ読めば、キャンペーンを最大限に活用してお得にauに申し込めます。
※本ページは全て税込で表示しています。
| 【povoを10日間お試しできる!】 コード「AUKAITEKI データ使い放題(24時間)×10回分プレゼント | |
|---|---|
![]() ▶povoのキャンペーンをチェック |
1. auの最新お得なキャンペーン
auでは以下のお得なキャンペーンを実施しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| キャンペーンを使える条件 | キャンペーン名 |
|---|---|
| 他社からの乗り換え | au Online Shop SIMデビューキャンペーン |
| UQ→au乗りかえ特典 | |
| 機種変更 | au Online Shop お得割 |
| 5G機種変更おトク割 | |
| ネットを同時に契約する | auスマートバリュー |
この章では、上記からお得なキャンペーンを3種類ごとに解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
お得に乗り換えられるキャンペーン
auでは乗り換え時に利用するとお得なキャンペーンが開催されています。
それぞれ見ていきましょう。
au Online Shop SIMデビューキャンペーン
「au Online Shop SIMデビューキャンペーン」は、auオンラインショップで他社から乗り換えると、au PAY残高へ20,000円相当が還元されるキャンペーンです。
ただし、UQモバイル、povoからの乗り換えは適用対象外となるので注意しましょう。
<申し込み条件>
au Online Shopで他社から乗りかえにて以下のSIMを単体契約
- au ICカード
- eSIM
<キャンペーン期間>
2020年10月1日(木)~終了日未定
UQ→au乗りかえ特典
「UQ→au乗りかえ特典」は、UQモバイルからauに乗り換えると、12カ月間の月額が2,640円割引されるキャンペーンです。
ただし、対象プランは以下に限ります。
- auバリューリンクプラン ALL STARパック
- auバリューリンクプラン DAZNパック
- auバリューリンクプラン ドラマ・バラエティパック
- auバリューリンクプラン Netlfixパック(P)
- auバリューリンクプラン Netlfixパック
- auバリューリンクプラン with Amazonプライム
- auバリューリンクプラン
- auバリューリンク マネ活2 ALL STARパック
- auバリューリンク マネ活2 DAZNパック
- auバリューリンク マネ活2 ドラマ・バラエティパック
- auバリューリンク マネ活2 Netflixパック(P)
- auバリューリンク マネ活2 Netflixパック
- auバリューリンク マネ活2 with Amazonプライム
- auバリューリンク マネ活2
- 使い放題MAX+ 5G ALL STARパック
- 使い放題MAX+ 5G/4G DAZNパック
- 使い放題MAX+ 5G/4G ドラマ・バラエティパック
- 使い放題MAX+ 5G/4G Netflixパック(P)
- 使い放題MAX+ 5G/4G Netflixパック
- 使い放題MAX+ 5G with Amazonプライム
- 使い放題MAX+ 5G/4G
- 使い放題MAX+ マネ活2 ALL STARパック
- 使い放題MAX+ マネ活2 DAZNパック
- 使い放題MAX+ マネ活2 ドラマ・バラエティパック
- 使い放題MAX+ マネ活2 Netflixパック(P)
- 使い放題MAX+ マネ活2 Netflixパック
- 使い放題MAX+ マネ活2 with Amazonプライム
- 使い放題MAX+ マネ活2
<申し込み条件>
- UQモバイル利用開始日から6ヶ月以上経過していること
- UQモバイルからauへ同一の電話番号で移行
<キャンペーン期間>
2020年10月1日~終了日未定
お得に機種変更できるキャンペーン
auでは機種変更時に利用するとお得なキャンペーンが4つ開催されています。
一つずつ見ていきましょう。
au Online Shop お得割
出典:au
「au Online Shop お得割」は新規契約、他社から乗りかえで対象機種を購入すると機種代金から最大44,000円が割引されるキャンペーンです。
UQ mobileとpovo2.0もキャンペーンの適用対象ですが、povo1.0からの乗り換えは対象外となるため注意しましょう。
<申し込み条件>
- auへ新規または乗り換えで申し込む
- 対象機種を購入
<キャンペーン期間>
2020年4月1日(水)~終了日未定
5G機種変更おトク割
出典:au
「5G機種変更おトク割」は、対象の料金プランを契約時に「故障紛失サポート」に加入し、対象機種への機種変更をすると、機種代金から最大5,500円割り引かれるキャンペーンです。
<申し込み条件>
- 機種変更で対象機種を購入
- 対象のプランを申し込み
- 「故障紛失サポート」に加入
<キャンペーン期間>
2020年12月1日(火)~終了日未定
ネットを同時に契約すれば使えるキャンペーン
auではスマホとネット回線を同時に契約するとお得なキャンペーンが開催されています。
詳しく見ていきましょう。
auスマートバリュー
出典:au
auのスマホとネットをセットで契約すると、スマホの利用料金が最大1,100円割引されるキャンペーンです。
キャンペーン対象の回線サービスは以下の5つです。
- ネット+電話
- auスマートポート
- au ホームルーター 5G
- WiMAX +5G
- コミュファじたくWi-Fi by au 5G
<申し込み条件>
対象のスマホプランと回線サービスをセットで契約
<キャンペーン期間>
2019年12月20日(金)~終了日未定
次の章では、auのキャンペーンをよりお得に利用するための方法を紹介します。
| おすすめのスマホプラン | |
|---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 今なら10,000ポイントがもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法
この章では、auのキャンペーンを最もお得に利用する3つの方法を紹介していきます。
詳しく見ていきましょう。
方法1:お得なキャンペーンが増える時期を狙う
auのキャンペーンを活用するなら、iPhoneの新モデルが発売される春と秋の時期を狙って申し込みましょう。
実際、auではiPhone SE3(第3世代)の発売時に合わせ、「iPhone SEおトク割」を開催していました。
そのため、新型iPhoneが発売されたタイミングで申し込むのがおすすめです。
方法2:キャンペーンを併用する
auには組み合わせるとお得なキャンペーンがあります。組み合わせられるキャンペーンは積極的に併用するようにしましょう。
方法3:オンラインから申し込む
auは店舗で申し込むよりもオンラインから申し込む方がお得です。
auでは「auオンラインショップ」限定のキャンペーンを多数開催しています。
- au Online Shop お得割
- au Online Shop SIM乗りかえ特典
上記のキャンペーンは店頭からはエントリーできません。
受け取れる特典を逃して損をしてしまうので、auではオンラインからの申し込みをおすすめします。
3. auのキャンペーン3つの注意点
この章では、auのキャンペーンを利用する前に知っておくべき注意点を解説していきます。
詳しく見ていきましょう。
注意点1:UQ mobileとpovoが対象外の乗り換えキャンペーンがある
auで開催している「他社からの乗り換え」が条件のキャンペーンは、UQ mobileとpovoが適用対象外です。
UQ mobileはauのサブブランド、povoはKDDIのプリペイドサービスです。
そのため、ともにauの「他社」に当たりません。
UQ mobileとpovoを契約している場合は、au乗り換え前にキャンペーンを適用できるか事前に確認しておきましょう。
注意点2:SIMや端末の返品期限は受け取りから8日以内
auはSIMや端末の返品期限が「受け取りから8日以内」となっています。
ただし、SIMや端末が入っている段ボールを開封した場合は返品不可となるので注意しましょう。
なお、返品手続きはau Online Shop サポートから行えます。
【au Online Shop サポート】
電話番号:0120-959-094
受付時間:9:00~20:00(年中無休)
注意点3:機種変更キャンペーンは対象機種がある
auで開催している以下の機種変更キャンペーンには対象機種があります。
- au Online Shop お得割
- 5G機種変更おトク割
対象機種以外を購入した場合はキャンペーンが適用されないので、1章の「お得に機種変更できるキャンペーン」で事前に確認しておきましょう。
次の章ではauを契約して失敗しないために、auがおすすめの人とそうでない人の条件を詳しくお伝えします。
4. auがおすすめな人・おすすめでない人
この章ではauを契約して失敗しないよう、auがおすすめの人とそうでない人の条件を確認していきます。
auがおすすめの人とおすすめでない人の特徴は以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| auがおすすめな人 | auがおすすめでない人 |
|---|---|
|
|
上記を以下の順に解説していきます。
それでは詳しく見ていきましょう。
auがおすすめの人
auは、家族でau系のインターネット回線をすでに契約している人、または契約予定のある人におすすめのキャリアです。
ではなぜ上記の人におすすめなのか、理由を詳しく解説していきます。
すでに自宅でauのインターネット回線を契約している場合、auのスマホ回線も契約すると「スマートバリュー」が適用され、家族のスマホ月額が一人当たり550~1,100円割引されます。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| プラン名 | 割引額/月 |
|---|---|
| 550円 |
| 1,100円 |
なお、「スマートバリュー」には期限がありません。
適用後はずっと割引料金でスマホが利用できます。
そのため、家族でインターネットも契約するならauの利用がおすすめです。
auがおすすめでない人
auは最安料金プランを契約したい人にはおすすめしません。
なぜなら、auよりもっとお得なプラン・格安SIMが他にあるからです。
スマホの音声付きSIMプラン料金をauとその他のキャリアで比較してみましょう。
音声付きSIM
使いたい容量のジャストのプランがない場合は、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←左右にスクロールできます→
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
| 格安SIM・ スマホプラン | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 35GB | 45GB | 50~150GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 (110GB) | ― |
| LINEMO | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| povo | au | 990 | 990 | 990 | 1,380 | 1,380 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | ― | ― | ― | ― |
| 楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| Y!mobile | ソフトバンク | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ― | ― | ― |
| UQmobile (コミコミプランバリュー) | au | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
| mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,948 | 2,948 | 2,948 (50GB) | ― |
| IIJmio | ドコモ au | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 (55GB) | ― |
| 日本通信SIM | ドコモ | 290 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 (50GB) | ― |
| BIGLOBE モバイル | ドコモ au | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| J:COMモバイル | au | 1,408 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,058 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 (50GB) | ― |
| y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― |
| BB.exciteモバイル (Fitプラン) | ドコモ au | 690 | 690 | 690 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,750 | 2,990 | 2,990 | ― | ― | ― | ― | ― |
| イオンモバイル | ドコモ au | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,508 | 2,508 | 3,058 | 3,608 | 9,108 (150GB) | ― |
| DTI SIM | ドコモ | 1,485 | 1,485 | 1,650 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,790 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 3,980 | 3,980 (55GB) | ― |
| NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | 6,050 (50GB) | ― |
| QTモバイル | ドコモ au ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 2,860 | 3,630 | 3,630 | 3,630 (50GB) | ― |
| ロケットモバイル (Dプラン/Aプラン) | ドコモ au ソフトバンク 楽天 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| HISモバイル | ドコモ ソフトバンク | 550 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2,090 | 2,090 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― |
| LIBMO | ドコモ | 980 | 980 | 980 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | 3,960 | 3,960 | 3,960 (60GB) | ― |
※料金は公式サイトより引用
- LINEMOのプランに関する詳細
- ※ベストプランは通話料別
- ※5分超過した国内通話料は従量制
- (ベストプランVのみ、一部対象外の通話あり)
- ※時間帯により速度制御の場合あり
- ※オンライン専用
- ※表記は基本料金
より詳しい内容はLINEMOの「公式サイト」でご確認ください。
どのデータ容量帯で比較しても、auより他のキャリアの料金がお得なことが確認できます。
そのため、最安料金プランを契約したい人にauはおすすめしません。
ここまでのまとめ
ここまで見てきたことから、以下の条件にあてはまった場合、auをおすすめします。
<auがおすすめの人>
- 家族がau系のインターネット回線を契約している
上記に該当した場合は以下の公式サイトから申し込みましょう。
また、以下の条件にあてはまった場合はau以外のスマホキャリアを選んだ方がいいでしょう。
<auがおすすめでない人>
- 最安料金プランを契約したい
上記に該当した場合は、8章の「絶対に失敗しない格安SIM選びの2つのポイント」を参考にベストなスマホキャリアを選択しましょう。
次の章では、auのキャンペーンに申し込む方法を詳しくお伝えします。
5. auのキャンペーン申込方法
この章ではauのキャンペーンに申し込む手順を解説します。
申し込み時に必要なもの
auの申し込みの際には、以下の4つを事前に準備しておきましょう。
- クレジットカード
- 本人確認書類
- 連絡用メールアドレスおよび電話番号
- MNP予約番号(乗り換えの場合のみ)
上記の「MNP予約番号」とは、転出元の大手携帯会社で取得できる番号です。
他社からauに乗り換える際、これまで利用していた電話番号を引き継ぎたい場合に必要になります。
auの申し込み手順
auの申し込み手順は以下のとおりです。
- auオンラインショップへアクセス
- 「au ID」でログイン(IDの新規登録)
- 「SIMのみ契約」を選択(スマホを購入する場合は機種を選択)
- 料金プラン・支払い方法・SIMを選択
- 契約者情報の入力
以上で申し込みが完了し、該当のキャンペーンが適用されます。
申し込みが完了したら確認メールとSIMカードの配送を待ちましょう。
次の章では、上記で触れた「MNP予約番号」について詳しく解説します。
6. auへの乗り換え(MNP)の全手順
他のキャリアからauへ乗り換えるときは、電話番号移行のため「MNP予約番号」を入手する必要があります。
この章では、MNP予約番号取得方法を以下の2つに分けて解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
※auからpovoへ移行する場合はそのまま契約状況が引き継がれるので、MNPの予約番号を取得する必要はありません。
6-1. 大手キャリアからのMNP予約番号取得方法
ショップやWebからの手続きより簡単なのが、電話からの手続きです。
電話をかけたら、音声ガイダンスに従い「番号ポータビリティのお手続き」を選択します。
オペレーターにつながったら「MNP予約番号を発行してください」と伝えましょう。
大手3社のMNP予約番号取得窓口は以下のとおりです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| キャリア | 電話 | WEB | 店舗 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ |
| My docomo | ドコモショップ | 無料 |
| au |
| My au | auショップ | 無料 |
| ソフトバンク |
| My SoftBank | ソフトバンク ショップ | 無料 |
上記を参考に手続きすれば、簡単にMNP予約番号が発行できます。
6-2. 他の格安SIMからのMNP予約番号取得方法
他の格安SIMからauに乗り換えるときは、以下の2つのうち、いずれかの方法で取得します。
- 電話による予約番号取得
- WEBからの予約番号取得
各社の手続き方法と手数料をまとめると、以下の一覧表の通りです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
| キャリア | 取得方法 | MNP予約受付窓口 | MNP 転出手数料 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0800-222-8449 【受付時間】9:00~20:00 WEBでMy Y!mobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
| UQモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0120-001-659 WEBでMy UQmobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
| BIGLOBE モバイル | WEB | マイページからの場合は24時間受付 | 無料 |
| イオンモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0120-025-260 【受付時間】10:30~19:30(年中無休) WEBの場合はマイページから手続き ショップ手続きは営業時間内の対応 | 無料 |
| QTモバイル | 電話 WEB | 0120-286-080 【受付時間】9:00~18:00(年中無休) WEBの場合はQTnet会員ページから手続き | 無料※ |
| 楽天モバイル | WEB | my楽天モバイルの 「契約プラン」から手続き | 無料 |
| LINEモバイル | WEB | マイページの「MNP転出・解約」から手続き | 無料 |
| OCN モバイル ONE | WEB | 「MNP転出予約番号のお申し込み」から手続き | 無料 |
| IIJmio | WEB | マイページの「MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
| 日本通信SIM | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
| y.u mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号の発行申し込み」から手続き | 無料 |
| NUROモバイル | WEB | マイページから手続き | 無料 |
| DTI SIM | WEB | MyDTIから手続き | 無料 |
| NifMo | WEB | 「解除・MNP転出・解約の手続き」ページから手続き | 無料 |
| ロケットモバイル | WEB | 解約用のURLから手続き | 無料 |
| HISモバイル | WEB | My HISモバイルの「「MNP予約番号取得」」から手続き | 無料 |
| mineo | WEB | マイページの各種サポート 「解約・MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
| LIBMO | 電話 WEB | 0120-27-1146 【受付時間】10:00~19:00 マイページの契約情報確認の「のりかえ申請」から手続き | 無料※ |
| BB.exciteモバイル | WEB | BB.exciteマイページの「MNP転出」から手続き | 無料 |
| J:COMモバイル | WEB | J:COMマイページから手続き | 無料 |
※電話手続きの場合は1,100円
上記を参考に手続きをすれば、簡単にMNP予約番号を取得できます。
つづいてSIMロック解除の手順を解説します。
7. SIMロック解除の全手順
この章では、今使っているスマホをauで使用するための「SIMロック解除方法」を詳しく解説していきます。
7-1. SIMロック解除ができるのかを確認する
まずは、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
以下の条件に該当する端末はSIMロック解除ができます。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
- 端末代金の支払いが完了している
2021年10月1日から「SIMロック原則禁止」に
総務省の定めた「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン(改正版)」により、2021年10月1日からSIMロックは「原則禁止」となりました。
そのため、上記の日付の前後に販売された端末は、SIMロック解除をしなくても乗り換え先で使える可能性があります。
SIMロックがかかっているか不明な場合は、端末を購入したキャリアで確認しましょう。
7-2. 動作確認がされているか確認する
SIMロックが解除できたとしても、動作確認が取れていない端末の場合、使用できないことがあります。
動作確認済みの端末か事前に以下のページで確認しておきましょう。
7-3. 動作確認が取れたら手続きへ
それではSIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めてSIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
ドコモのSIMロック解除方法
下記どちらかの方法で手続きが可能です。
- インターネット:My docomoから手続きが可能(dアカウントが必要なので持っていない方は新規登録・再発行しましょう)
- 電話:ドコモの携帯からは「151」、一般電話からは「0120-800-000」から手続きが可能です。※ネットワーク暗証番号が必要です。
その他待ち時間があるのでおすすめしませんが、「ドコモショップ」でもお手続きが可能です。
手数料
- My docomoからの手続き:無料
- 電話・ドコモショップ:3,300円
※2015年5月以前の機種や一部ドコモショップでないとSIMロック解除できない機種もあるため注意しましょう。
ソフトバンクのSIMロック解除方法
以下のいずれかの方法で手続きできます。
- インターネット:My SoftBank(契約中の方のみ)
- ソフトバンクショップ
手数料
- My Softbankからの手続きなら無料
- ソフトバンクショップでは3,300円
※My SoftBankで手続きするのが簡単なのでおすすめですが、すでにソフトバンクを解約されている場合、2015年5月以前に購入された場合はソフトバンクショップに行く必要があります。
8. 絶対に失敗しないスマホ回線選びの2つのポイント
この章ではauが本当に最適なキャリアか判断するため、スマホ回線の選び方から解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった…」などスマホ回線選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
スマホ回線の選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずにスマホ回線を選ぶと公開してしまいます。
失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
